﻿_id	月份	年分-108年：航空人次	年分-108年：輪船人次	年分-108年：觀光客人次	年分-109年：航空人次	年分-109年：輪船人次	年分-109年：觀光客人次	年分-109年：觀光客增減人數
1	1	37477	455	37932	27898	753	28651	-9281
2	2	47515	1862	49377	21128	497	21625	-27752
3	3	52975	4155	57129	28204	672	28876	-28253
4	4	94486	41545	136031	27126	3583	30709	-105323
5	5	129652	65692	195343	42136	4761	46897	-148446
6	6	132464	74046	206510	84356	28531	112887	-93623
7	7	118415	64446	182860	177527	75594	253121	70261
8	8	91848	32806	124653	188644	83401	272045	147392
9	9	87996	25187	113182			-	
10	10	81538	12537	94075			-	
11	11	54315	969	55283			-	
12	12	33623	80	33703			-	
13	合計	962301	323776	1286077	597019	197792	794811	-195024
