﻿_id	年度	月份	村數	鄰數	戶數	男	女	人口總數
1	113	1	11	167	3136	4229	4054	8283
2	113	2	11	167	3136	4222	4038	8260
3	113	3	11	167	3139	4211	4039	8250
4	113	4	11	167	3139	4215	4037	8252
5	113	5	11	167	3142	4220	4036	8256
6	113	6	11	167	3143	4225	4032	8257
7	113	7	11	167	3147	4221	4039	8260
8	113	8	11	167	3151	4219	4036	8255
9	113	9	11	167	3154	4215	4026	8241
10	113	10	11	167	3156	4209	4019	8228
11	113	11	11	167	3157	4203	4019	8222
12	113	12	11	167	3154	4192	4015	8207
13	114	1	11	167	3157	4195	4021	8216
14	114	2	11	167	3168	4184	4005	8189
15	114	3	11	167	3175	4166	3977	8143
16	114	4	11	167	3173	4142	3968	8110
17	114	5	11	167	3176	4114	3934	8048
