﻿_id	設備編號	型式	縣市	行政區	設置地點	取締項目	座標緯度	座標經度	拍攝方向	速限	管轄分局
1	1	非線圈數位-雷達	澎湖縣	馬公市	中華路與六合路口	測速、闖紅燈	23.570023	119.581867	東向西	50	馬公分局
2	2	非線圈數位-雷達	澎湖縣	馬公市	縣道203線與東衛岔路口	測速、闖紅燈	23.568989	119.598471	東向西	50	馬公分局
3	3	非線圈數位-雷達	澎湖縣	馬公市	縣道204線與新店路岔路口	測速、闖紅燈	23.564965	119.587255	東南向西北	50	馬公分局
4	4	非線圈數位-雷達	澎湖縣	馬公市	縣道204縣與澎23號道中正國中旁岔路口	測速、闖紅燈	23.55932	119.59861	東南向西北	50	馬公分局
5	5	非線圈數位-雷達	澎湖縣	馬公市	縣道201線興仁岔路口	測速	23.552406	119.6105	北向南	50	馬公分局
6	6	非線圈數位-雷達	澎湖縣	馬公市	縣道201線鐵線段1.95k	測速	23.536844	119.60335	南向北	70	馬公分局
7	7	非線圈數位-雷達	澎湖縣	馬公市	縣道201線井垵段（社區）5.6k	測速	119.57787	23.519863	東向西	50	馬公分局
8	8	非線圈數位-雷達	澎湖縣	馬公市	縣道202線成功段1.6k	測速	119.61402	23.571623	東向西	70	馬公分局
9	9	非線圈數位-雷達	澎湖縣	湖西鄉	縣道202線西溪段（社區）5k	測速	119.63679	23.58224	北向南	50	馬公分局
10	10	非線圈數位-雷達	澎湖縣	湖西鄉	縣道202線湖西段7.1k	測速	119.656944	23.584229	西向東	50	馬公分局
11	11	非線圈數位-雷達	澎湖縣	湖西鄉	縣道202線菓葉段 (社區) 9.9K	測速	119.67727	23.57587	南向北	50	馬公分局
12	12	非線圈數位-雷達	澎湖縣	馬公市	縣道203線西文里97-2號	測速	119.58859	23.56911	東向西	50	馬公分局
13	13	非線圈數位-雷達	澎湖縣	馬公市	縣道203線安宅段（社區）5.3k	測速	119.60373	23.578081	北向南	50	馬公分局
14	14	非線圈數位-雷達	澎湖縣	馬公市	縣道203線許家段（社區）6.1k	測速	119.60815	23.58456	南向北	50	馬公分局
15	15	非線圈數位-雷達	澎湖縣	白沙鄉	縣道203線中屯段(社區)9.5k	測速	119.60889	23.61199	北向南	50	白沙分局
16	16	非線圈數位-雷達	澎湖縣	白沙鄉	縣道203線講美段（社區）11.72k	測速	119.60072	23.630825	東南向西北	50	白沙分局
17	17	非線圈數位-雷達	澎湖縣	白沙鄉	縣道203線講美段（社區）12.3k	測速	119.59724	23.63387	南向北	50	白沙分局
18	18	非線圈數位-雷達	澎湖縣	白沙鄉	縣道203線港子段（社區）14k	測速	119.59951	23.64951	北向南	50	白沙分局
19	19	非線圈數位-雷達	澎湖縣	白沙鄉	縣道203線後寮段（社區）17.8k	測速	119.57666	23.66557	東北向西南	70	白沙分局
20	20	非線圈數位-雷達	澎湖縣	白沙鄉	縣道203線通梁段（社區）19.9k	測速	119.56263	23.65979	西北向東南	50	白沙分局
21	21	非線圈數位-雷達	澎湖縣	白沙鄉	縣道203線通梁段 (社區) 20.77k	測速	119.65828	23.555	西南向東北	50	白沙分局
22	22	非線圈數位-雷達	澎湖縣	西嶼鄉	縣道203線合界段（社區）24.8k	測速	119.52853	23.63683	西向東	70	白沙分局
23	23	非線圈數位-雷達	澎湖縣	西嶼鄉	縣道203線二崁與大池岔路口	測速	119.51485	23.61152	南向北	70	白沙分局
24	24	非線圈數位-雷達	澎湖縣	西嶼鄉	縣道203線池東段（社區）30.4k	測速	119.5091	23.59831	北向南	50	白沙分局
25	25	非線圈數位-雷達	澎湖縣	馬公市	縣道204線光華段2.6K	測速	119.60282	23.55733	西北向東南	50	馬公分局
26	26	非線圈數位-雷達	澎湖縣	馬公市	縣道204線興仁段（社區）4k	測速	119.6143	23.55051	北向南	50	馬公分局
27	27	非線圈數位-雷達	澎湖縣	馬公市	縣道204線烏崁段（社區）4.6k	測速	119.62023	23.54887	西南向東北	50	馬公分局
28	28	非線圈數位-雷達	澎湖縣	湖西鄉	縣道204線隘門段（社區）6.7k	測速	119.63424	23.56028	西南向東北	50	馬公分局
29	29	非線圈數位-雷達	澎湖縣	湖西鄉	縣道204線林投段（社區）7.8k	測速	119.64445	23.563566	西向東	50	馬公分局
30	30	非線圈數位-雷達	澎湖縣	馬公市	縣道205線前寮段5.8K	測速	119.5844	23.55377	西向東	50	馬公分局
31	31	非線圈數位-雷達	澎湖縣	湖西鄉	澎14號南寮村121號旁	測速	119.66826	23.58502	西南向東北	40	馬公分局
32	32	非線圈數位-雷達	澎湖縣	白沙鄉	澎8號道瓦硐段(社區)	測速	119.58647	23.65534	南向北	50	白沙分局
33	33	非線圈數位-雷達	澎湖縣	白沙鄉	白沙鄉赤崁村聯外橋樑北端出口岔路	測速	119.60277	23.66645	南向北	50	白沙分局
