﻿_id	編號	縣市別代碼	項目別	總計
1	1	10016	風景名勝遊樂地區公民營市場鐵公路客運車站環境衛生督導-期末列管處所數(處)	3
2	2	10016	風景名勝遊樂地區公民營市場鐵公路客運車站環境衛生督導-抽查數(處次)	2
3	3	10016	風景名勝遊樂地區公民營市場鐵公路客運車站環境衛生督導-輔導改善數(處次)	-
4	4	10016	風景名勝遊樂地區公民營市場鐵公路客運車站環境衛生督導-告發取締(處次)	-
5	5	10016	排水溝幹支線清整-長度(公尺)	41470
6	6	10016	排水溝幹支線清整-清除淤泥(公噸)	65.07
7	7	10016	公廁衛生管理-現有建檔管理公廁數量-建檔管理座數(座)	378
8	8	10016	公廁衛生管理-現有建檔管理公廁數量-廁所個數(個)(1)=(2)+(3)+(4)	1540
9	9	10016	公廁衛生管理-現有建檔管理公廁數量-男廁(個)-小計(2)	783
10	10	10016	公廁衛生管理-現有建檔管理公廁數量-男廁(個)-座式	153
11	11	10016	公廁衛生管理-現有建檔管理公廁數量-男廁(個)-蹲式	140
12	12	10016	公廁衛生管理-現有建檔管理公廁數量-男廁(個)-小便斗	490
13	13	10016	公廁衛生管理-現有建檔管理公廁數量-女廁(個)-小計(3)	604
14	14	10016	公廁衛生管理-現有建檔管理公廁數量-女廁(個)-座式	266
15	15	10016	公廁衛生管理-現有建檔管理公廁數量-女廁(個)-蹲式	338
16	16	10016	公廁衛生管理-現有建檔管理公廁數量-不分男女(個)(4)	153
17	17	10016	公廁衛生管理-現有建檔管理公廁督導檢驗及抽查數-次數(次)	616
18	18	10016	公廁衛生管理-現有建檔管理公廁督導檢驗及抽查數-座數(座)	136
19	19	10016	公廁衛生管理-公廁維修情形-新建(座)	-
20	20	10016	公廁衛生管理-公廁維修情形-改建(座)	-
21	21	10016	公廁衛生管理-公廁維修情形-整修(座)	-
22	22	10016	公廁衛生管理-流動廁所-現有數量(座)	4
23	23	10016	公廁衛生管理-流動廁所-支援(車次)	-
24	24	10016	公廁衛生管理-流動廁所-租借(座次)	43
