﻿_id	白沙鄉	民國91年-男-人數	民國91年-女-人數	民國91年-合計-人數	民國92年-男-人數	民國92年-女-人數	民國92年-合計-人數	民國93年-男-人數	民國93年-女-人數	民國93年-合計-人數	民國94年-男-人數	民國94年-女-人數	民國94年-合計-人數
1	中屯村	308	274	582	304	270	574	293	264	557	302	259	561
2	大倉村	128	106	234	125	101	226	123	94	217	130	108	238
3	講美村	390	320	710	394	320	714	404	313	717	408	328	736
4	城前村	65	58	123	61	56	117	59	55	114	62	52	114
5	鎮海村	60	70	130	58	68	126	62	67	129	61	72	133
6	港子村	145	139	284	148	140	288	143	134	277	140	136	276
7	岐頭村	131	117	248	137	123	260	134	117	251	132	112	244
8	小赤村	93	104	197	90	103	193	82	98	180	88	102	190
9	赤崁村	978	929	1907	949	916	1865	918	872	1790	939	885	1824
10	瓦硐村	177	152	329	180	162	342	174	156	330	179	155	334
11	後寮村	421	362	783	413	351	764	411	365	776	407	348	755
12	通梁村	445	410	855	451	404	855	435	397	832	437	395	832
13	員貝村	159	108	267	149	104	253	149	107	256	158	119	277
14	鳥嶼村	694	614	1308	675	602	1277	660	590	1250	658	597	1255
15	吉貝村	871	731	1602	868	724	1592	859	718	1577	861	724	1585
16	合計	5065	4494	9559	5002	4444	9446	4906	4347	9253	4962	4392	9354
