﻿_id	月份	年分-111年：航空人次	年分-111年：輪船人次	年分-111年：觀光客人次	年分-112年：航空人次	年分-112年：輪船人次	年分-112年：觀光客人次	年分-112年：觀光客增減人數
1	1	31341	389	31730	42009	1154	43163	11433
2	2	35048	1128	36176	31691	549	32240	-3936
3	3	55011	2547	57558			-	
4	4	93345	18446	111791			-	
5	5	96628	21613	118241			-	
6	6	117078	35414	152492			-	
7	7	123855	48810	172665			-	
8	8	118768	48892	167660			-	
9	9	104264	31135	135399			-	
10	10	77299	8822	86121			-	
11	11	39081	892	39973			-	
12	12	32681	1329	34010			-	
13	合計	924399	219417	1143816	73700	1703	75403	7497
