﻿_id	白沙鄉	民國68年-男-人數	民國68年-女-人數	民國68年-合計-人數	民國69年-男-人數	民國69年-女-人數	民國69年-合計-人數	民國70年-男-人數	民國70年-女-人數	民國70年-合計-人數	民國71年-男-人數	民國71年-女-人數	民國71年-合計-人數	民國72年-男-人數	民國72年-女-人數	民國72年-合計-人數
1	中屯村	340	354	694	323	328	651	322	317	639	321	313	634	311	304	615
2	大倉村	135	125	260	137	122	259	137	123	260	139	118	257	138	119	257
3	講美村	451	473	924	444	457	901	441	451	892	435	438	873	424	435	859
4	城前村	74	72	146	72	72	144	67	64	131	63	55	118	60	52	112
5	鎮海村	80	106	186	79	102	181	78	97	175	80	102	182	71	92	163
6	港子村	240	268	508	221	252	473	220	250	470	219	243	462	213	233	446
7	岐頭村	200	180	380	189	172	361	186	173	359	181	178	359	164	165	329
8	小赤村	164	167	331	155	152	307	154	146	300	149	140	289	150	141	291
9	赤崁村	1022	942	1964	975	921	1896	949	909	1858	960	882	1842	969	885	1854
10	瓦硐村	252	272	524	235	254	489	233	243	476	229	238	467	225	236	461
11	後寮村	563	556	1119	561	543	1104	542	510	1052	533	498	1031	536	507	1043
12	通梁村	659	660	1319	648	632	1280	647	609	1256	639	603	1242	624	604	1228
13	員貝村	211	176	387	207	172	379	207	170	377	208	165	373	198	162	360
14	鳥嶼村	682	697	1379	673	686	1359	665	666	1331	657	661	1318	671	653	1324
15	吉貝村	945	844	1789	935	826	1761	950	820	1770	931	806	1737	923	802	1725
16	合計	6018	5892	11910	5854	5691	11545	5798	5548	11346	5744	5440	11184	5677	5390	11067
