﻿_id	項目_月份	一月份人數	二月份人數	三月份人數	四月份人數	五月份人數	六月份人數	七月份人數	八月份人數	九月份人數	十月份人數	十一月份人數	十二月份人數	合計
1	湖西鄉民免費入場	356	95	0	292	315	0	0	380	566	525	286	0	2815
2	各國中、小培訓隊	804	228	0	1098	697	0	0	891	1373	1852	1488	0	8431
3	購票入場	540	109	0	295	413	0	0	755	747	1090	423	0	4372
4	澎科大	15	0	0	232	86	0	0	0	0	268	205	0	806
5	教學	0	0	0	656	685	0	0	0	0	0	0	0	1341
6	軍方單位	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	20	0	290
7	小計	1715	432	0	2573	2466	0	0	2026	2686	3735	2422	0	18055
