﻿_id	年度別	合計戶數	應稅戶數	免稅戶數	應稅面積	免稅面積	應稅現值	免稅現值	合計稅額	本稅稅額
1	115年	50601	22080	28521	4414968	3622002	10284193	3464412	186230	186230
2	114年	49551	21595	27956	4317559	3595646	9830917	3465708	173669	173669
3	113年	48670	21195	27475	4248376	3626735	9403978	3289721	159779	159779
4	112年	47558	20815	26743	4174095	3605903	9116007	3293296	147968	147968
5	111年	45008	20306	24702	4046620	3608349	8503672	3492495	135389	135389
6	單位：件；平方公尺；新臺幣千元									
