﻿_id	編號	相關建築物或管理人姓名	樹種	樹齡-年-歲-	樹直徑-公尺-	樹圍-公尺-	所在路段地址
1	1	天后宮	榕樹	113	1.5	4.5	馬公市正義街1號
2	2	臺灣銀行	刺桐	113	1.6	4.6	馬公市重慶街
3	3	馬公關稅分局	榕樹	115	0.8	2.5	馬公市臨海路31號
4	4	馬公關稅分局(左)	刺桐	115	1.5	3.4	馬公市臨海路31號
5	5	馬公關稅分局(中)	刺桐	115	1.2	3.5	馬公市臨海路31號
6	6	東安宮(左)	榕樹	113	1	3	馬公市菜園里46號
7	7	東安宮(右)	榕樹	113	0.5	1.95	馬公市菜園里46號
8	8	許氏家廟	蓮葉桐	124	1.25	3.5	馬公市鎖港里93號
9	9	澄源堂	榕樹	128	0.9	2.8	馬公市中正路9巷24號
10	10	黃陳月業	榕樹	143	1.3	3.5	馬公市仁愛路72號
11	11	中央街夏至咖啡館	榕樹	113	1.3	2.7	馬公市惠民路71號
12	12	馬公國民小學	榕樹	113	0.75	2	馬公市明遠路2號
13	13	光明路46巷5號	榕樹	113	0.8	2	馬公市光明路46巷5號
14	14	王佛池	黃槿	113	1.1	2.8	馬公市西衛里50-1號
15	15	許丁現	榕樹	143	0.6	1.7	馬公市鎖港里1405號
16	16	馬公關稅分局(右)	刺桐	112	0.6	2.3	馬公市臨海路31號
17	17	潘安邦舊居	欖仁	93	0.55	1.65	馬公市新復里
18	18	澎湖縣政府(左1)	榕樹	82	0.95	2.65	馬公市治平路32號
19	19	澎湖縣政府(左2)	榕樹	82	1.48	4.9	馬公市治平路32號
20	20	澎湖縣政府(左3)	欖仁	82	0.4	1.4	馬公市治平路32號
21	21	澎湖縣政府(左4)	欖仁	82	0.35	1.2	馬公市治平路32號
22	22	澎湖縣政府(左5)	榕樹	82	1.1	3.1	馬公市治平路32號
23	23	澎湖縣政府(左6)	榕樹	82	0.56	1.5	馬公市治平路32號
24	24	三聖殿(右)	榕樹	232	0.6	1.4	湖西鄉隘門村40號
25	25	三聖殿(左)	榕樹	232	1.3	3.1	湖西鄉隘門村40號
26	26	鳳凰殿	榕樹	146	0.7	2.1	湖西鄉林投村13號
27	27	安良廟(左)	榕樹	279	1.1	2.4	湖西鄉龍門村99號
28	28	安良廟(右)	榕樹	269	1.2	3	湖西鄉龍門村99號
29	29	鮑將軍廟	刺桐	223	0.97	3.4	白沙鄉港子村40號
30	30	保定宮(右)	榕樹	233	1.5	4.5	白沙鄉港子村54-1號
31	31	保定宮(左)	榕樹	187	0.5	1.6	白沙鄉港子村54-1號
32	32	許保文	木麻黃	113	0.8	2	白沙鄉港子村62號
33	33	洪茂己(圍牆地)	黃槿	113	1.2	3.3	白沙鄉港子村79號
34	34	通梁村保安宮	榕樹	196	0.5(樹頭)	1.65(樹頭)	白沙鄉通梁村68-1號
35	35	後寮國民小學(左1)	欖仁	114	0.8	2.5	白沙鄉後寮村218號
36	36	後寮國民小學(左2)	欖仁	114	0.6	1.85	白沙鄉後寮村218號
37	37	後寮國民小學(左3)	欖仁	114	0.85	2.43	白沙鄉後寮村218號
38	38	後寮國民小學(左4)	欖仁	114	0.8	2.44	白沙鄉後寮村218號
39	39	後寮國民小學(左5)	欖仁	114	0.75	2.52	白沙鄉後寮村218號
40	40	瓦硐公車站	木麻黃	113	0.8	1.9	白沙鄉瓦硐村54號
41	41	講美村龍德宮	榕樹	153	1.1	3.6	白沙鄉講美村81號
42	42	林鄭圓欣	黃槿	105	9.5	4(多分枝聯合)	白沙鄉城前村8之1號
43	43	赤馬村西巖寺	欖仁	113	2.1	2.1	西嶼鄉赤馬村146號
44	44	薛惟佐宅(左)	榕樹	133	2.7	2.7	西嶼鄉內垵村69號
45	45	薛惟佐宅(右)	榕樹	133	2.38	2.38	西嶼鄉內垵村69號
46	46	陳有銅	鳥榕	143	*	*	西嶼鄉竹灣村
47	47	池東國民小學	欖仁	107	0.55	1.7	西嶼鄉池東村104號
48	48	池東國民小學	欖仁	107	0.75	2.3	西嶼鄉池東村104號
49	49	池東國民小學	欖仁	107	0.65	1.8	西嶼鄉池東村104號
50	50	池東國民小學	欖仁	107	0.67	2.1	西嶼鄉池東村104號
51	51	天后宮(左)	黃槿	166	0.65	1.6	望安鄉西安村120號
52	52	天后宮(右)	黃槿	166	0.9	1.5	望安鄉西安村120號
53	53	許鳳池	黃槿	112	0.8	1.6	望安鄉西安村60-1號
54	54	許善化	黃槿	112	1	2.2	望安鄉西安村117號
55	55	曾平(曾家古厝)	黃槿	122	4.5	1.2	望安鄉中社村107號
56	56	陳明地(站長咖啡館)	欖仁	89	1.2	2.07	望安鄉中社村37號
57	57	仙史宮	水黃皮	132	0.8	0.55	望安鄉東安村
58	58	陳顏罔劉(前)、陳聰明(今)	黃槿	132	0.45	1.4	望安鄉中社村17號(因颱風吹斷遷移)
59	59	七美人冢	香花樹	412	0.12(7棵平均)	0.28(7棵平均)	七美鄉南港村1-4號
60	60	顏瑞保	黃槿	132	0.7	2	七美鄉海豐村30-1號
61	61	王欽恭	欖仁	100	7	2.15	白沙鄉員貝村23號
62	62	王順遣(歿)	黃槿	105	5	1.6	白沙鄉員貝村26號
63	63	鳳儀宮(左)	榕樹	56	2.15	6.5	白沙鄉岐頭村45-2號
64	64	鳳儀宮(右)	榕樹	56	2.05	6.2	白沙鄉岐頭村45-2號
65	65	吳泰平	欖仁	102	1.35	4	湖西鄉成功村港底80號
66	66	衛生福利部澎湖醫院	榕樹	122	"前**：直徑1.1
後：直徑1.4、"	"前：3
後：4.3"	馬公市啟明里中正路10號
