﻿_id	年次_人數	列管僑民人數	居住未達列計期間_人數	居住逾四個月一次_人數	居住逾四個月二次_人數	居住逾四個月三次_人數	已有一年累積逾達183日_人數	已有二年累積逾達183日_人數	連續居住已滿一年_人數	未徵處_人數	徵處中_人數	常備役_人數	替代役_人數	後備軍人_人數	替代備役_人數	補充兵_人數	國民兵_人數
1	總計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
