﻿_id	年度	月份	總戶數	總人數	男	女	遷入數	遷出數	出生數	死亡數	結婚數	離婚數
1	113	1	3136	8283	4229	4054	39	37	5	14	1	1
2	113	2	3136	8260	4222	4038	24	41	5	11	2	3
3	113	3	3139	8250	4211	4039	25	34	4	5	4	3
4	113	4	3139	8252	4215	4037	29	24	5	8	4	1
5	113	5	3142	8256	4220	4036	37	31	6	8	3	2
6	113	6	3143	8257	4225	4032	25	23	7	8	2	3
7	113	7	3147	8260	4221	4039	36	22	4	15	3	0
8	113	8	3151	8255	4219	4036	34	35	7	11	1	1
9	113	9	3154	8241	4215	4026	36	47	4	7	7	1
10	113	10	3156	8228	4209	4019	20	26	4	11	0	1
11	113	11	3157	8222	4203	4019	26	28	6	10	7	3
12	113	12	3154	8207	4192	4015	19	31	3	6	5	1
13	114	1	3157	8216	4195	4021	19	12	6	4	2	0
14	114	2	3168	8189	4184	4005	34	57	7	11	0	0
15	114	3	3175	8143	4166	3977	32	67	5	16	1	1
16	114	4	3173	8110	4142	3968	11	34	2	12	0	0
17	114	5	3176	8048	4114	3934	19	77	2	6	1	2
18	114	6	3175	8025	4100	3925	18	39	6	8	2	1
19	114	7	3178	8034	4108	3926	25	15	8	9	2	2
20	114	8	3183	8045	4124	3921	30	15	5	9	3	2
21	114	9	3198	8052	4124	3928	30	18	4	9	4	3
22	114	10	3203	8056	4132	3924	23	11	4	12	3	1
23	114	11	3207	8047	4126	3921	16	25	4	4	3	0
24	114	12	3211	8039	4125	3914	23	21	2	12	6	1
25	115	1	3212	8019	4114	3905	18	25	1	14	1	3
26	115	2	3217	8020	4119	3901	27	24	6	8	0	0
27	115	3	3222	8010	4111	3899	35	39	6	12	1	1
28	115	4	3241	8096	4153	3943	105	19	5	5	2	2
29	115	5	3238	8099	4156	3943	27	16	1	9	6	0
30	115	6	3242	8096	4148	3948	24	20	2	9	1	1
31	115	7	3233	8107	4157	3950	44	26	2	9	1	3
