﻿_id	所屬鄉市	漁業種類	經營模式	人數
1	馬公市	遠洋漁業	專營	0
2	馬公市	遠洋漁業	兼營	0
3	馬公市	近海漁業	專營	1774
4	馬公市	近海漁業	兼營	126
5	馬公市	沿岸漁業	專營	7177
6	馬公市	沿岸漁業	兼營	257
7	馬公市	海面養殖	專營	48
8	馬公市	海面養殖	兼營	0
9	馬公市	內陸養殖	專營	66
10	馬公市	內陸養殖	兼營	0
11	湖西鄉	遠洋漁業	專營	0
12	湖西鄉	遠洋漁業	兼營	0
13	湖西鄉	近海漁業	專營	563
14	湖西鄉	近海漁業	兼營	37
15	湖西鄉	沿岸漁業	專營	2628
16	湖西鄉	沿岸漁業	兼營	121
17	湖西鄉	海面養殖	專營	0
18	湖西鄉	海面養殖	兼營	0
19	湖西鄉	內陸養殖	專營	45
20	湖西鄉	內陸養殖	兼營	36
21	白沙鄉	遠洋漁業	專營	0
22	白沙鄉	遠洋漁業	兼營	0
23	白沙鄉	近海漁業	專營	959
24	白沙鄉	近海漁業	兼營	55
25	白沙鄉	沿岸漁業	專營	2413
26	白沙鄉	沿岸漁業	兼營	119
27	白沙鄉	海面養殖	專營	14
28	白沙鄉	海面養殖	兼營	10
29	白沙鄉	內陸養殖	專營	53
30	白沙鄉	內陸養殖	兼營	22
31	西嶼鄉	遠洋漁業	專營	1
32	西嶼鄉	遠洋漁業	兼營	0
33	西嶼鄉	近海漁業	專營	1263
34	西嶼鄉	近海漁業	兼營	170
35	西嶼鄉	沿岸漁業	專營	1588
36	西嶼鄉	沿岸漁業	兼營	100
37	西嶼鄉	海面養殖	專營	85
38	西嶼鄉	海面養殖	兼營	155
39	西嶼鄉	內陸養殖	專營	0
40	西嶼鄉	內陸養殖	兼營	0
41	望安鄉	遠洋漁業	專營	3
42	望安鄉	遠洋漁業	兼營	0
43	望安鄉	近海漁業	專營	594
44	望安鄉	近海漁業	兼營	74
45	望安鄉	沿岸漁業	專營	918
46	望安鄉	沿岸漁業	兼營	45
47	望安鄉	海面養殖	專營	0
48	望安鄉	海面養殖	兼營	0
49	望安鄉	內陸養殖	專營	6
50	望安鄉	內陸養殖	兼營	0
51	七美鄉	遠洋漁業	專營	5
52	七美鄉	遠洋漁業	兼營	0
53	七美鄉	近海漁業	專營	374
54	七美鄉	近海漁業	兼營	35
55	七美鄉	沿岸漁業	專營	513
56	七美鄉	沿岸漁業	兼營	73
57	七美鄉	海面養殖	專營	0
58	七美鄉	海面養殖	兼營	0
59	七美鄉	內陸養殖	專營	6
60	七美鄉	內陸養殖	兼營	0
