﻿_id	鄉鎮市_區_別	公私立別	殯儀館_處_	土地面積_平方公尺_	總樓地板面積_平方公尺_	禮廳數量_間_	屍體冷凍室最大容量_具_	本年殯殮數量_數_
1	總    計	合計	1	11860	3151	5	23	675
2	總    計	公立	1	11860	3151	5	23	675
3	總    計	私立						
4	縣政府	合計	1	11860	3151	5	23	675
5	縣政府	公立	1	11860	3151	5	23	675
6	縣政府	私立						
7	馬公市	合計						
8	馬公市	公立						
9	馬公市	私立						
10	湖西鄉	合計						
11	湖西鄉	公立						
12	湖西鄉	私立						
13	白沙鄉	合計						
14	白沙鄉	公立						
15	白沙鄉	私立						
16	西嶼鄉	合計						
17	西嶼鄉	公立						
18	西嶼鄉	私立						
19	望安鄉	合計						
20	望安鄉	公立						
21	望安鄉	私立						
22	七美鄉	合計						
23	七美鄉	公立						
24	七美鄉	私立						
25	備註							
