﻿_id	年度	月份	總戶數	總人數	男	女	遷入數	遷出數	出生數	死亡數	結婚數	離婚數
1	113	1	3136	8283	4229	4054	39	37	5	14	1	1
2	113	2	3136	8260	4222	4038	24	41	5	11	2	3
3	113	3	3139	8250	4211	4039	25	34	4	5	4	3
4	113	4	3139	8252	4215	4037	29	24	5	8	4	1
5	113	5	3142	8256	4220	4036	37	31	6	8	3	2
6	113	6	3143	8257	4225	4032	25	23	7	8	2	3
7	113	7	3147	8260	4221	4039	36	22	4	15	3	0
8	113	8	3151	8255	4219	4036	34	35	7	11	1	1
9	113	9	3154	8241	4215	4026	36	47	4	7	7	1
10	113	10	3156	8228	4209	4019	20	26	4	11	0	1
11	113	11	3157	8222	4203	4019	26	28	6	10	7	3
12	113	12	3154	8207	4192	4015	19	31	3	6	5	1
13	114	1	6157	8216	4195	4021	19	12	6	4	2	0
