﻿_id	區域別	年齡別	生育胎次_總計	生育胎次_1胎	生育胎次_2胎	生育胎次_3胎	生育胎次_4胎	生育胎次_5胎	生育胎次_6胎	生育胎次_7胎	生育胎次_8胎	生育胎次_9胎以上
1	總計	總計	583	310	206	46	13	5	3	0	0	0
2	總計	未滿15歲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	總計	15～19歲	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
4	總計	20～24歲	66	50	11	3	2	0	0	0	0	0
5	總計	25～29歲	138	76	52	8	1	1	0	0	0	0
6	總計	30～34歲	221	118	77	16	6	2	2	0	0	0
7	總計	35～39歲	103	41	48	11	1	2	0	0	0	0
8	總計	40～44歲	44	16	17	7	3	0	1	0	0	0
9	總計	45～49歲	6	4	1	1	0	0	0	0	0	0
10	總計	50歲以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	馬公市	總計	309	165	115	21	4	2	2	0	0	0
12	馬公市	未滿15歲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	馬公市	15～19歲	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
14	馬公市	20～24歲	27	19	6	1	1	0	0	0	0	0
15	馬公市	25～29歲	68	39	25	2	1	1	0	0	0	0
16	馬公市	30～34歲	124	62	47	10	2	1	2	0	0	0
17	馬公市	35～39歲	58	28	25	5	0	0	0	0	0	0
18	馬公市	40～44歲	23	10	11	2	0	0	0	0	0	0
19	馬公市	45～49歲	6	4	1	1	0	0	0	0	0	0
20	馬公市	50歲以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	湖西鄉	總計	112	57	38	9	5	2	1	0	0	0
22	湖西鄉	未滿15歲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	湖西鄉	15～19歲	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24	湖西鄉	20～24歲	14	9	3	1	1	0	0	0	0	0
25	湖西鄉	25～29歲	33	20	11	2	0	0	0	0	0	0
26	湖西鄉	30～34歲	39	24	10	2	2	1	0	0	0	0
27	湖西鄉	35～39歲	17	2	12	2	0	1	0	0	0	0
28	湖西鄉	40～44歲	8	1	2	2	2	0	1	0	0	0
29	湖西鄉	45～49歲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	湖西鄉	50歲以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	白沙鄉	總計	63	35	20	5	2	1	0	0	0	0
32	白沙鄉	未滿15歲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	白沙鄉	15～19歲	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
34	白沙鄉	20～24歲	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0
35	白沙鄉	25～29歲	9	5	4	0	0	0	0	0	0	0
36	白沙鄉	30～34歲	21	10	10	0	1	0	0	0	0	0
37	白沙鄉	35～39歲	15	5	6	2	1	1	0	0	0	0
38	白沙鄉	40～44歲	4	1	0	3	0	0	0	0	0	0
39	白沙鄉	45～49歲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	白沙鄉	50歲以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	西嶼鄉	總計	55	31	17	6	1	0	0	0	0	0
42	西嶼鄉	未滿15歲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	西嶼鄉	15～19歲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	西嶼鄉	20～24歲	10	7	2	1	0	0	0	0	0	0
45	西嶼鄉	25～29歲	15	9	5	1	0	0	0	0	0	0
46	西嶼鄉	30～34歲	19	11	5	3	0	0	0	0	0	0
47	西嶼鄉	35～39歲	5	1	3	1	0	0	0	0	0	0
48	西嶼鄉	40～44歲	6	3	2	0	1	0	0	0	0	0
49	西嶼鄉	45～49歲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	西嶼鄉	50歲以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	望安鄉	總計	23	13	8	2	0	0	0	0	0	0
52	望安鄉	未滿15歲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	望安鄉	15～19歲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	望安鄉	20～24歲	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
55	望安鄉	25～29歲	7	2	3	2	0	0	0	0	0	0
56	望安鄉	30～34歲	10	7	3	0	0	0	0	0	0	0
57	望安鄉	35～39歲	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0
58	望安鄉	40～44歲	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
59	望安鄉	45～49歲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	望安鄉	50歲以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	七美鄉	總計	21	9	8	3	1	0	0	0	0	0
62	七美鄉	未滿15歲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	七美鄉	15～19歲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	七美鄉	20～24歲	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
65	七美鄉	25～29歲	6	1	4	1	0	0	0	0	0	0
66	七美鄉	30～34歲	8	4	2	1	1	0	0	0	0	0
67	七美鄉	35～39歲	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0
68	七美鄉	40～44歲	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
69	七美鄉	45～49歲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	七美鄉	50歲以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
