﻿_id	年度	月份	區域別	性別	總計	區域人人口數	原住民合計	平地原住民	山地原住民
1	112	1	馬公市	計	63750	63316	434	251	183
2	112	1	馬公市	男	32367	32144	223	129	94
3	112	1	馬公市	女	31383	31172	211	122	89
4	112	1	復興里	計	511	507	4	1	3
5	112	1	復興里	男	327	324	3	0	3
6	112	1	復興里	女	184	183	1	1	0
7	112	1	長安里	計	605	602	3	1	2
8	112	1	長安里	男	299	299	0	0	0
9	112	1	長安里	女	306	303	3	1	2
10	112	1	中央里	計	589	582	7	4	3
11	112	1	中央里	男	297	296	1	0	1
12	112	1	中央里	女	292	286	6	4	2
13	112	1	啟明里	計	968	961	7	1	6
14	112	1	啟明里	男	480	476	4	0	4
15	112	1	啟明里	女	488	485	3	1	2
16	112	1	重慶里	計	1037	1036	1	1	0
17	112	1	重慶里	男	513	513	0	0	0
18	112	1	重慶里	女	524	523	1	1	0
19	112	1	中興里	計	877	873	4	2	2
20	112	1	中興里	男	443	439	4	2	2
21	112	1	中興里	女	434	434	0	0	0
22	112	1	光復里	計	2177	2170	7	1	6
23	112	1	光復里	男	1037	1033	4	1	3
24	112	1	光復里	女	1140	1137	3	0	3
25	112	1	光榮里	計	4607	4569	38	16	22
26	112	1	光榮里	男	2206	2187	19	8	11
27	112	1	光榮里	女	2401	2382	19	8	11
28	112	1	光明里	計	1300	1296	4	4	0
29	112	1	光明里	男	657	654	3	3	0
30	112	1	光明里	女	643	642	1	1	0
31	112	1	朝陽里	計	5946	5916	30	21	9
32	112	1	朝陽里	男	2887	2869	18	13	5
33	112	1	朝陽里	女	3059	3047	12	8	4
34	112	1	陽明里	計	2805	2790	15	11	4
35	112	1	陽明里	男	1390	1383	7	5	2
36	112	1	陽明里	女	1415	1407	8	6	2
37	112	1	重光里	計	1689	1677	12	6	6
38	112	1	重光里	男	856	849	7	4	3
39	112	1	重光里	女	833	828	5	2	3
40	112	1	西衛里	計	7260	7217	43	23	20
41	112	1	西衛里	男	3693	3673	20	10	10
42	112	1	西衛里	女	3567	3544	23	13	10
43	112	1	西文里	計	4050	4033	17	13	4
44	112	1	西文里	男	2026	2016	10	8	2
45	112	1	西文里	女	2024	2017	7	5	2
46	112	1	東文里	計	4171	4144	27	15	12
47	112	1	東文里	男	2062	2050	12	6	6
48	112	1	東文里	女	2109	2094	15	9	6
49	112	1	案山里	計	2034	2000	34	26	8
50	112	1	案山里	男	1188	1166	22	16	6
51	112	1	案山里	女	846	834	12	10	2
52	112	1	光華里	計	1211	1172	39	22	17
53	112	1	光華里	男	693	675	18	12	6
54	112	1	光華里	女	518	497	21	10	11
55	112	1	前寮里	計	1163	1152	11	7	4
56	112	1	前寮里	男	601	596	5	4	1
57	112	1	前寮里	女	562	556	6	3	3
58	112	1	石泉里	計	3307	3284	23	13	10
59	112	1	石泉里	男	1609	1600	9	4	5
60	112	1	石泉里	女	1698	1684	14	9	5
61	112	1	菜園里	計	489	489	0	0	0
62	112	1	菜園里	男	267	267	0	0	0
63	112	1	菜園里	女	222	222	0	0	0
64	112	1	東衛里	計	2526	2513	13	7	6
65	112	1	東衛里	男	1297	1292	5	4	1
66	112	1	東衛里	女	1229	1221	8	3	5
67	112	1	安宅里	計	731	722	9	3	6
68	112	1	安宅里	男	375	373	2	0	2
69	112	1	安宅里	女	356	349	7	3	4
70	112	1	烏崁里	計	1237	1226	11	8	3
71	112	1	烏崁里	男	654	645	9	6	3
72	112	1	烏崁里	女	583	581	2	2	0
73	112	1	興仁里	計	1612	1599	13	7	6
74	112	1	興仁里	男	833	827	6	3	3
75	112	1	興仁里	女	779	772	7	4	3
76	112	1	鐵線里	計	819	806	13	8	5
77	112	1	鐵線里	男	421	413	8	4	4
78	112	1	鐵線里	女	398	393	5	4	1
79	112	1	山水里	計	1931	1930	1	1	0
80	112	1	山水里	男	990	990	0	0	0
81	112	1	山水里	女	941	940	1	1	0
82	112	1	鎖港里	計	2948	2927	21	12	9
83	112	1	鎖港里	男	1495	1487	8	6	2
84	112	1	鎖港里	女	1453	1440	13	6	7
85	112	1	五德里	計	518	510	8	5	3
86	112	1	五德里	男	338	331	7	4	3
87	112	1	五德里	女	180	179	1	1	0
88	112	1	井垵里	計	437	435	2	2	0
89	112	1	井垵里	男	220	219	1	1	0
90	112	1	井垵里	女	217	216	1	1	0
91	112	1	嵵裡里	計	1370	1365	5	1	4
92	112	1	嵵裡里	男	689	686	3	0	3
93	112	1	嵵裡里	女	681	679	2	1	1
94	112	1	風櫃里	計	1538	1530	8	7	1
95	112	1	風櫃里	男	793	788	5	4	1
96	112	1	風櫃里	女	745	742	3	3	0
97	112	1	虎井里	計	895	892	3	1	2
98	112	1	虎井里	男	524	521	3	1	2
99	112	1	虎井里	女	371	371	0	0	0
100	112	1	桶盤里	計	392	391	1	1	0
101	112	1	桶盤里	男	207	207	0	0	0
102	112	1	桶盤里	女	185	184	1	1	0
103	112	2	馬公市	計	63729	63292	437	251	186
104	112	2	馬公市	男	32356	32135	221	128	93
105	112	2	馬公市	女	31373	31157	216	123	93
106	112	2	復興里	計	508	504	4	1	3
107	112	2	復興里	男	324	321	3	0	3
108	112	2	復興里	女	184	183	1	1	0
109	112	2	長安里	計	599	596	3	1	2
110	112	2	長安里	男	298	298	0	0	0
111	112	2	長安里	女	301	298	3	1	2
112	112	2	中央里	計	589	582	7	4	3
113	112	2	中央里	男	296	295	1	0	1
114	112	2	中央里	女	293	287	6	4	2
115	112	2	啟明里	計	967	960	7	1	6
116	112	2	啟明里	男	479	475	4	0	4
117	112	2	啟明里	女	488	485	3	1	2
118	112	2	重慶里	計	1044	1043	1	1	0
119	112	2	重慶里	男	519	519	0	0	0
120	112	2	重慶里	女	525	524	1	1	0
121	112	2	中興里	計	870	867	3	1	2
122	112	2	中興里	男	440	437	3	1	2
123	112	2	中興里	女	430	430	0	0	0
124	112	2	光復里	計	2171	2163	8	1	7
125	112	2	光復里	男	1037	1033	4	1	3
126	112	2	光復里	女	1134	1130	4	0	4
127	112	2	光榮里	計	4605	4565	40	17	23
128	112	2	光榮里	男	2205	2185	20	9	11
129	112	2	光榮里	女	2400	2380	20	8	12
130	112	2	光明里	計	1303	1299	4	4	0
131	112	2	光明里	男	657	654	3	3	0
132	112	2	光明里	女	646	645	1	1	0
133	112	2	朝陽里	計	5941	5911	30	21	9
134	112	2	朝陽里	男	2892	2874	18	13	5
135	112	2	朝陽里	女	3049	3037	12	8	4
136	112	2	陽明里	計	2811	2796	15	11	4
137	112	2	陽明里	男	1394	1387	7	5	2
138	112	2	陽明里	女	1417	1409	8	6	2
139	112	2	重光里	計	1689	1677	12	6	6
140	112	2	重光里	男	857	850	7	4	3
141	112	2	重光里	女	832	827	5	2	3
142	112	2	西衛里	計	7267	7225	42	23	19
143	112	2	西衛里	男	3694	3675	19	10	9
144	112	2	西衛里	女	3573	3550	23	13	10
145	112	2	西文里	計	4041	4026	15	11	4
146	112	2	西文里	男	2019	2010	9	7	2
147	112	2	西文里	女	2022	2016	6	4	2
148	112	2	東文里	計	4160	4134	26	14	12
149	112	2	東文里	男	2055	2044	11	5	6
150	112	2	東文里	女	2105	2090	15	9	6
151	112	2	案山里	計	2041	2004	37	29	8
152	112	2	案山里	男	1192	1169	23	17	6
153	112	2	案山里	女	849	835	14	12	2
154	112	2	光華里	計	1210	1171	39	22	17
155	112	2	光華里	男	693	675	18	12	6
156	112	2	光華里	女	517	496	21	10	11
157	112	2	前寮里	計	1166	1155	11	7	4
158	112	2	前寮里	男	604	599	5	4	1
159	112	2	前寮里	女	562	556	6	3	3
160	112	2	石泉里	計	3321	3298	23	13	10
161	112	2	石泉里	男	1617	1608	9	4	5
162	112	2	石泉里	女	1704	1690	14	9	5
163	112	2	菜園里	計	490	488	2	0	2
164	112	2	菜園里	男	265	265	0	0	0
165	112	2	菜園里	女	225	223	2	0	2
166	112	2	東衛里	計	2526	2513	13	7	6
167	112	2	東衛里	男	1293	1288	5	4	1
168	112	2	東衛里	女	1233	1225	8	3	5
169	112	2	安宅里	計	723	714	9	3	6
170	112	2	安宅里	男	370	368	2	0	2
171	112	2	安宅里	女	353	346	7	3	4
172	112	2	烏崁里	計	1233	1222	11	8	3
173	112	2	烏崁里	男	652	643	9	6	3
174	112	2	烏崁里	女	581	579	2	2	0
175	112	2	興仁里	計	1618	1605	13	7	6
176	112	2	興仁里	男	835	829	6	3	3
177	112	2	興仁里	女	783	776	7	4	3
178	112	2	鐵線里	計	822	809	13	8	5
179	112	2	鐵線里	男	421	413	8	4	4
180	112	2	鐵線里	女	401	396	5	4	1
181	112	2	山水里	計	1937	1936	1	1	0
182	112	2	山水里	男	995	995	0	0	0
183	112	2	山水里	女	942	941	1	1	0
184	112	2	鎖港里	計	2947	2926	21	12	9
185	112	2	鎖港里	男	1493	1485	8	6	2
186	112	2	鎖港里	女	1454	1441	13	6	7
187	112	2	五德里	計	511	503	8	5	3
188	112	2	五德里	男	332	325	7	4	3
189	112	2	五德里	女	179	178	1	1	0
190	112	2	井垵里	計	436	434	2	2	0
191	112	2	井垵里	男	219	218	1	1	0
192	112	2	井垵里	女	217	216	1	1	0
193	112	2	嵵裡里	計	1366	1361	5	1	4
194	112	2	嵵裡里	男	690	687	3	0	3
195	112	2	嵵裡里	女	676	674	2	1	1
196	112	2	風櫃里	計	1529	1521	8	7	1
197	112	2	風櫃里	男	788	783	5	4	1
198	112	2	風櫃里	女	741	738	3	3	0
199	112	2	虎井里	計	897	894	3	1	2
200	112	2	虎井里	男	525	522	3	1	2
201	112	2	虎井里	女	372	372	0	0	0
202	112	2	桶盤里	計	391	390	1	1	0
203	112	2	桶盤里	男	206	206	0	0	0
204	112	2	桶盤里	女	185	184	1	1	0
205	112	3	馬公市	計	63745	63319	426	250	176
206	112	3	馬公市	男	32368	32152	216	128	88
207	112	3	馬公市	女	31377	31167	210	122	88
208	112	3	復興里	計	502	498	4	1	3
209	112	3	復興里	男	319	316	3	0	3
210	112	3	復興里	女	183	182	1	1	0
211	112	3	長安里	計	599	596	3	1	2
212	112	3	長安里	男	294	294	0	0	0
213	112	3	長安里	女	305	302	3	1	2
214	112	3	中央里	計	587	581	6	3	3
215	112	3	中央里	男	296	295	1	0	1
216	112	3	中央里	女	291	286	5	3	2
217	112	3	啟明里	計	966	959	7	1	6
218	112	3	啟明里	男	480	476	4	0	4
219	112	3	啟明里	女	486	483	3	1	2
220	112	3	重慶里	計	1041	1040	1	1	0
221	112	3	重慶里	男	517	517	0	0	0
222	112	3	重慶里	女	524	523	1	1	0
223	112	3	中興里	計	870	867	3	1	2
224	112	3	中興里	男	444	441	3	1	2
225	112	3	中興里	女	426	426	0	0	0
226	112	3	光復里	計	2177	2169	8	1	7
227	112	3	光復里	男	1043	1039	4	1	3
228	112	3	光復里	女	1134	1130	4	0	4
229	112	3	光榮里	計	4594	4557	37	16	21
230	112	3	光榮里	男	2199	2179	20	9	11
231	112	3	光榮里	女	2395	2378	17	7	10
232	112	3	光明里	計	1294	1290	4	4	0
233	112	3	光明里	男	651	648	3	3	0
234	112	3	光明里	女	643	642	1	1	0
235	112	3	朝陽里	計	5938	5909	29	20	9
236	112	3	朝陽里	男	2889	2872	17	12	5
237	112	3	朝陽里	女	3049	3037	12	8	4
238	112	3	陽明里	計	2816	2801	15	11	4
239	112	3	陽明里	男	1399	1392	7	5	2
240	112	3	陽明里	女	1417	1409	8	6	2
241	112	3	重光里	計	1680	1671	9	6	3
242	112	3	重光里	男	852	847	5	4	1
243	112	3	重光里	女	828	824	4	2	2
244	112	3	西衛里	計	7285	7245	40	23	17
245	112	3	西衛里	男	3704	3686	18	10	8
246	112	3	西衛里	女	3581	3559	22	13	9
247	112	3	西文里	計	4054	4039	15	11	4
248	112	3	西文里	男	2022	2013	9	7	2
249	112	3	西文里	女	2032	2026	6	4	2
250	112	3	東文里	計	4172	4146	26	14	12
251	112	3	東文里	男	2063	2052	11	5	6
252	112	3	東文里	女	2109	2094	15	9	6
253	112	3	案山里	計	2047	2010	37	30	7
254	112	3	案山里	男	1195	1171	24	18	6
255	112	3	案山里	女	852	839	13	12	1
256	112	3	光華里	計	1211	1172	39	22	17
257	112	3	光華里	男	693	675	18	12	6
258	112	3	光華里	女	518	497	21	10	11
259	112	3	前寮里	計	1167	1156	11	7	4
260	112	3	前寮里	男	603	598	5	4	1
261	112	3	前寮里	女	564	558	6	3	3
262	112	3	石泉里	計	3323	3300	23	13	10
263	112	3	石泉里	男	1626	1617	9	4	5
264	112	3	石泉里	女	1697	1683	14	9	5
265	112	3	菜園里	計	491	489	2	0	2
266	112	3	菜園里	男	261	261	0	0	0
267	112	3	菜園里	女	230	228	2	0	2
268	112	3	東衛里	計	2526	2514	12	7	5
269	112	3	東衛里	男	1295	1291	4	4	0
270	112	3	東衛里	女	1231	1223	8	3	5
271	112	3	安宅里	計	728	719	9	3	6
272	112	3	安宅里	男	375	373	2	0	2
273	112	3	安宅里	女	353	346	7	3	4
274	112	3	烏崁里	計	1221	1210	11	8	3
275	112	3	烏崁里	男	642	633	9	6	3
276	112	3	烏崁里	女	579	577	2	2	0
277	112	3	興仁里	計	1622	1609	13	7	6
278	112	3	興仁里	男	838	832	6	3	3
279	112	3	興仁里	女	784	777	7	4	3
280	112	3	鐵線里	計	829	816	13	8	5
281	112	3	鐵線里	男	425	417	8	4	4
282	112	3	鐵線里	女	404	399	5	4	1
283	112	3	山水里	計	1926	1924	2	2	0
284	112	3	山水里	男	989	988	1	1	0
285	112	3	山水里	女	937	936	1	1	0
286	112	3	鎖港里	計	2943	2921	22	13	9
287	112	3	鎖港里	男	1489	1481	8	6	2
288	112	3	鎖港里	女	1454	1440	14	7	7
289	112	3	五德里	計	514	506	8	5	3
290	112	3	五德里	男	336	329	7	4	3
291	112	3	五德里	女	178	177	1	1	0
292	112	3	井垵里	計	436	434	2	2	0
293	112	3	井垵里	男	218	217	1	1	0
294	112	3	井垵里	女	218	217	1	1	0
295	112	3	嵵裡里	計	1365	1361	4	1	3
296	112	3	嵵裡里	男	687	685	2	0	2
297	112	3	嵵裡里	女	678	676	2	1	1
298	112	3	風櫃里	計	1523	1516	7	6	1
299	112	3	風櫃里	男	784	780	4	3	1
300	112	3	風櫃里	女	739	736	3	3	0
301	112	3	虎井里	計	902	899	3	1	2
302	112	3	虎井里	男	531	528	3	1	2
303	112	3	虎井里	女	371	371	0	0	0
304	112	3	桶盤里	計	396	395	1	1	0
305	112	3	桶盤里	男	209	209	0	0	0
306	112	3	桶盤里	女	187	186	1	1	0
307	112	4	馬公市	計	63802	63374	428	252	176
308	112	4	馬公市	男	32418	32200	218	130	88
309	112	4	馬公市	女	31384	31174	210	122	88
310	112	4	復興里	計	502	498	4	1	3
311	112	4	復興里	男	320	317	3	0	3
312	112	4	復興里	女	182	181	1	1	0
313	112	4	長安里	計	600	597	3	1	2
314	112	4	長安里	男	292	292	0	0	0
315	112	4	長安里	女	308	305	3	1	2
316	112	4	中央里	計	589	583	6	3	3
317	112	4	中央里	男	297	296	1	0	1
318	112	4	中央里	女	292	287	5	3	2
319	112	4	啟明里	計	962	955	7	1	6
320	112	4	啟明里	男	480	476	4	0	4
321	112	4	啟明里	女	482	479	3	1	2
322	112	4	重慶里	計	1041	1040	1	1	0
323	112	4	重慶里	男	517	517	0	0	0
324	112	4	重慶里	女	524	523	1	1	0
325	112	4	中興里	計	869	866	3	1	2
326	112	4	中興里	男	443	440	3	1	2
327	112	4	中興里	女	426	426	0	0	0
328	112	4	光復里	計	2192	2184	8	1	7
329	112	4	光復里	男	1051	1047	4	1	3
330	112	4	光復里	女	1141	1137	4	0	4
331	112	4	光榮里	計	4588	4550	38	17	21
332	112	4	光榮里	男	2194	2173	21	10	11
333	112	4	光榮里	女	2394	2377	17	7	10
334	112	4	光明里	計	1311	1307	4	4	0
335	112	4	光明里	男	663	660	3	3	0
336	112	4	光明里	女	648	647	1	1	0
337	112	4	朝陽里	計	5940	5911	29	20	9
338	112	4	朝陽里	男	2886	2869	17	12	5
339	112	4	朝陽里	女	3054	3042	12	8	4
340	112	4	陽明里	計	2818	2801	17	13	4
341	112	4	陽明里	男	1396	1389	7	5	2
342	112	4	陽明里	女	1422	1412	10	8	2
343	112	4	重光里	計	1684	1675	9	6	3
344	112	4	重光里	男	856	851	5	4	1
345	112	4	重光里	女	828	824	4	2	2
346	112	4	西衛里	計	7279	7238	41	24	17
347	112	4	西衛里	男	3709	3691	18	10	8
348	112	4	西衛里	女	3570	3547	23	14	9
349	112	4	西文里	計	4049	4034	15	11	4
350	112	4	西文里	男	2025	2016	9	7	2
351	112	4	西文里	女	2024	2018	6	4	2
352	112	4	東文里	計	4181	4155	26	14	12
353	112	4	東文里	男	2064	2053	11	5	6
354	112	4	東文里	女	2117	2102	15	9	6
355	112	4	案山里	計	2045	2008	37	30	7
356	112	4	案山里	男	1195	1171	24	18	6
357	112	4	案山里	女	850	837	13	12	1
358	112	4	光華里	計	1208	1171	37	20	17
359	112	4	光華里	男	693	675	18	12	6
360	112	4	光華里	女	515	496	19	8	11
361	112	4	前寮里	計	1168	1157	11	7	4
362	112	4	前寮里	男	604	599	5	4	1
363	112	4	前寮里	女	564	558	6	3	3
364	112	4	石泉里	計	3329	3306	23	13	10
365	112	4	石泉里	男	1630	1621	9	4	5
366	112	4	石泉里	女	1699	1685	14	9	5
367	112	4	菜園里	計	498	496	2	0	2
368	112	4	菜園里	男	265	265	0	0	0
369	112	4	菜園里	女	233	231	2	0	2
370	112	4	東衛里	計	2531	2519	12	7	5
371	112	4	東衛里	男	1299	1295	4	4	0
372	112	4	東衛里	女	1232	1224	8	3	5
373	112	4	安宅里	計	720	711	9	3	6
374	112	4	安宅里	男	369	367	2	0	2
375	112	4	安宅里	女	351	344	7	3	4
376	112	4	烏崁里	計	1235	1224	11	8	3
377	112	4	烏崁里	男	647	638	9	6	3
378	112	4	烏崁里	女	588	586	2	2	0
379	112	4	興仁里	計	1628	1617	11	5	6
380	112	4	興仁里	男	845	839	6	3	3
381	112	4	興仁里	女	783	778	5	2	3
382	112	4	鐵線里	計	830	815	15	10	5
383	112	4	鐵線里	男	426	417	9	5	4
384	112	4	鐵線里	女	404	398	6	5	1
385	112	4	山水里	計	1931	1929	2	2	0
386	112	4	山水里	男	992	991	1	1	0
387	112	4	山水里	女	939	938	1	1	0
388	112	4	鎖港里	計	2936	2914	22	13	9
389	112	4	鎖港里	男	1492	1484	8	6	2
390	112	4	鎖港里	女	1444	1430	14	7	7
391	112	4	五德里	計	509	501	8	5	3
392	112	4	五德里	男	333	326	7	4	3
393	112	4	五德里	女	176	175	1	1	0
394	112	4	井垵里	計	437	435	2	2	0
395	112	4	井垵里	男	219	218	1	1	0
396	112	4	井垵里	女	218	217	1	1	0
397	112	4	嵵裡里	計	1363	1359	4	1	3
398	112	4	嵵裡里	男	686	684	2	0	2
399	112	4	嵵裡里	女	677	675	2	1	1
400	112	4	風櫃里	計	1528	1521	7	6	1
401	112	4	風櫃里	男	785	781	4	3	1
402	112	4	風櫃里	女	743	740	3	3	0
403	112	4	虎井里	計	906	903	3	1	2
404	112	4	虎井里	男	536	533	3	1	2
405	112	4	虎井里	女	370	370	0	0	0
406	112	4	桶盤里	計	395	394	1	1	0
407	112	4	桶盤里	男	209	209	0	0	0
408	112	4	桶盤里	女	186	185	1	1	0
409	112	5	馬公市	計	63777	63347	430	253	177
410	112	5	馬公市	男	32412	32191	221	133	88
411	112	5	馬公市	女	31365	31156	209	120	89
412	112	5	復興里	計	476	471	5	1	4
413	112	5	復興里	男	296	292	4	0	4
414	112	5	復興里	女	180	179	1	1	0
415	112	5	長安里	計	597	594	3	1	2
416	112	5	長安里	男	290	290	0	0	0
417	112	5	長安里	女	307	304	3	1	2
418	112	5	中央里	計	593	587	6	3	3
419	112	5	中央里	男	299	298	1	0	1
420	112	5	中央里	女	294	289	5	3	2
421	112	5	啟明里	計	957	950	7	1	6
422	112	5	啟明里	男	476	472	4	0	4
423	112	5	啟明里	女	481	478	3	1	2
424	112	5	重慶里	計	1036	1035	1	1	0
425	112	5	重慶里	男	513	513	0	0	0
426	112	5	重慶里	女	523	522	1	1	0
427	112	5	中興里	計	866	863	3	1	2
428	112	5	中興里	男	438	435	3	1	2
429	112	5	中興里	女	428	428	0	0	0
430	112	5	光復里	計	2190	2181	9	2	7
431	112	5	光復里	男	1052	1047	5	2	3
432	112	5	光復里	女	1138	1134	4	0	4
433	112	5	光榮里	計	4571	4534	37	17	20
434	112	5	光榮里	男	2183	2162	21	10	11
435	112	5	光榮里	女	2388	2372	16	7	9
436	112	5	光明里	計	1312	1306	6	4	2
437	112	5	光明里	男	663	660	3	3	0
438	112	5	光明里	女	649	646	3	1	2
439	112	5	朝陽里	計	5946	5919	27	19	8
440	112	5	朝陽里	男	2890	2874	16	12	4
441	112	5	朝陽里	女	3056	3045	11	7	4
442	112	5	陽明里	計	2814	2797	17	13	4
443	112	5	陽明里	男	1391	1384	7	5	2
444	112	5	陽明里	女	1423	1413	10	8	2
445	112	5	重光里	計	1682	1673	9	6	3
446	112	5	重光里	男	854	849	5	4	1
447	112	5	重光里	女	828	824	4	2	2
448	112	5	西衛里	計	7238	7198	40	23	17
449	112	5	西衛里	男	3696	3678	18	10	8
450	112	5	西衛里	女	3542	3520	22	13	9
451	112	5	西文里	計	4056	4040	16	12	4
452	112	5	西文里	男	2035	2025	10	8	2
453	112	5	西文里	女	2021	2015	6	4	2
454	112	5	東文里	計	4192	4166	26	14	12
455	112	5	東文里	男	2066	2055	11	5	6
456	112	5	東文里	女	2126	2111	15	9	6
457	112	5	案山里	計	2036	2000	36	30	6
458	112	5	案山里	男	1193	1170	23	18	5
459	112	5	案山里	女	843	830	13	12	1
460	112	5	光華里	計	1214	1177	37	20	17
461	112	5	光華里	男	701	683	18	12	6
462	112	5	光華里	女	513	494	19	8	11
463	112	5	前寮里	計	1167	1156	11	7	4
464	112	5	前寮里	男	607	602	5	4	1
465	112	5	前寮里	女	560	554	6	3	3
466	112	5	石泉里	計	3351	3327	24	14	10
467	112	5	石泉里	男	1641	1631	10	5	5
468	112	5	石泉里	女	1710	1696	14	9	5
469	112	5	菜園里	計	500	498	2	0	2
470	112	5	菜園里	男	266	266	0	0	0
471	112	5	菜園里	女	234	232	2	0	2
472	112	5	東衛里	計	2536	2524	12	7	5
473	112	5	東衛里	男	1304	1300	4	4	0
474	112	5	東衛里	女	1232	1224	8	3	5
475	112	5	安宅里	計	717	708	9	3	6
476	112	5	安宅里	男	368	366	2	0	2
477	112	5	安宅里	女	349	342	7	3	4
478	112	5	烏崁里	計	1233	1222	11	8	3
479	112	5	烏崁里	男	646	637	9	6	3
480	112	5	烏崁里	女	587	585	2	2	0
481	112	5	興仁里	計	1638	1627	11	5	6
482	112	5	興仁里	男	852	846	6	3	3
483	112	5	興仁里	女	786	781	5	2	3
484	112	5	鐵線里	計	837	822	15	10	5
485	112	5	鐵線里	男	429	420	9	5	4
486	112	5	鐵線里	女	408	402	6	5	1
487	112	5	山水里	計	1932	1930	2	2	0
488	112	5	山水里	男	993	992	1	1	0
489	112	5	山水里	女	939	938	1	1	0
490	112	5	鎖港里	計	2939	2916	23	13	10
491	112	5	鎖港里	男	1491	1482	9	6	3
492	112	5	鎖港里	女	1448	1434	14	7	7
493	112	5	五德里	計	514	506	8	5	3
494	112	5	五德里	男	336	329	7	4	3
495	112	5	五德里	女	178	177	1	1	0
496	112	5	井垵里	計	438	436	2	2	0
497	112	5	井垵里	男	219	218	1	1	0
498	112	5	井垵里	女	219	218	1	1	0
499	112	5	嵵裡里	計	1365	1361	4	1	3
500	112	5	嵵裡里	男	689	687	2	0	2
501	112	5	嵵裡里	女	676	674	2	1	1
502	112	5	風櫃里	計	1527	1520	7	6	1
503	112	5	風櫃里	男	785	781	4	3	1
504	112	5	風櫃里	女	742	739	3	3	0
505	112	5	虎井里	計	910	907	3	1	2
506	112	5	虎井里	男	539	536	3	1	2
507	112	5	虎井里	女	371	371	0	0	0
508	112	5	桶盤里	計	397	396	1	1	0
509	112	5	桶盤里	男	211	211	0	0	0
510	112	5	桶盤里	女	186	185	1	1	0
511	112	6	馬公市	計	63649	63214	435	254	181
512	112	6	馬公市	男	32313	32091	222	133	89
513	112	6	馬公市	女	31336	31123	213	121	92
514	112	6	復興里	計	473	468	5	1	4
515	112	6	復興里	男	294	290	4	0	4
516	112	6	復興里	女	179	178	1	1	0
517	112	6	長安里	計	597	594	3	1	2
518	112	6	長安里	男	290	290	0	0	0
519	112	6	長安里	女	307	304	3	1	2
520	112	6	中央里	計	588	582	6	3	3
521	112	6	中央里	男	294	293	1	0	1
522	112	6	中央里	女	294	289	5	3	2
523	112	6	啟明里	計	954	947	7	1	6
524	112	6	啟明里	男	473	469	4	0	4
525	112	6	啟明里	女	481	478	3	1	2
526	112	6	重慶里	計	1037	1036	1	1	0
527	112	6	重慶里	男	513	513	0	0	0
528	112	6	重慶里	女	524	523	1	1	0
529	112	6	中興里	計	866	863	3	1	2
530	112	6	中興里	男	439	436	3	1	2
531	112	6	中興里	女	427	427	0	0	0
532	112	6	光復里	計	2189	2176	13	2	11
533	112	6	光復里	男	1050	1045	5	2	3
534	112	6	光復里	女	1139	1131	8	0	8
535	112	6	光榮里	計	4578	4541	37	18	19
536	112	6	光榮里	男	2188	2168	20	10	10
537	112	6	光榮里	女	2390	2373	17	8	9
538	112	6	光明里	計	1309	1303	6	4	2
539	112	6	光明里	男	663	660	3	3	0
540	112	6	光明里	女	646	643	3	1	2
541	112	6	朝陽里	計	5941	5914	27	19	8
542	112	6	朝陽里	男	2884	2868	16	12	4
543	112	6	朝陽里	女	3057	3046	11	7	4
544	112	6	陽明里	計	2813	2796	17	13	4
545	112	6	陽明里	男	1391	1384	7	5	2
546	112	6	陽明里	女	1422	1412	10	8	2
547	112	6	重光里	計	1686	1677	9	6	3
548	112	6	重光里	男	854	849	5	4	1
549	112	6	重光里	女	832	828	4	2	2
550	112	6	西衛里	計	7050	7008	42	26	16
551	112	6	西衛里	男	3583	3563	20	12	8
552	112	6	西衛里	女	3467	3445	22	14	8
553	112	6	西文里	計	4051	4037	14	12	2
554	112	6	西文里	男	2024	2016	8	8	0
555	112	6	西文里	女	2027	2021	6	4	2
556	112	6	東文里	計	4210	4183	27	14	13
557	112	6	東文里	男	2072	2060	12	5	7
558	112	6	東文里	女	2138	2123	15	9	6
559	112	6	案山里	計	2041	2005	36	30	6
560	112	6	案山里	男	1196	1173	23	18	5
561	112	6	案山里	女	845	832	13	12	1
562	112	6	光華里	計	1215	1177	38	21	17
563	112	6	光華里	男	707	688	19	13	6
564	112	6	光華里	女	508	489	19	8	11
565	112	6	前寮里	計	1165	1154	11	7	4
566	112	6	前寮里	男	602	597	5	4	1
567	112	6	前寮里	女	563	557	6	3	3
568	112	6	石泉里	計	3354	3331	23	14	9
569	112	6	石泉里	男	1644	1635	9	5	4
570	112	6	石泉里	女	1710	1696	14	9	5
571	112	6	菜園里	計	503	501	2	0	2
572	112	6	菜園里	男	271	270	1	0	1
573	112	6	菜園里	女	232	231	1	0	1
574	112	6	東衛里	計	2526	2514	12	7	5
575	112	6	東衛里	男	1305	1301	4	4	0
576	112	6	東衛里	女	1221	1213	8	3	5
577	112	6	安宅里	計	722	714	8	3	5
578	112	6	安宅里	男	369	367	2	0	2
579	112	6	安宅里	女	353	347	6	3	3
580	112	6	烏崁里	計	1236	1229	7	4	3
581	112	6	烏崁里	男	645	639	6	3	3
582	112	6	烏崁里	女	591	590	1	1	0
583	112	6	興仁里	計	1642	1631	11	5	6
584	112	6	興仁里	男	853	847	6	3	3
585	112	6	興仁里	女	789	784	5	2	3
586	112	6	鐵線里	計	851	836	15	10	5
587	112	6	鐵線里	男	439	430	9	5	4
588	112	6	鐵線里	女	412	406	6	5	1
