﻿_id	項目_月份	一月份人數	二月份人數	三月份人數	四月份人數	五月份人數	六月份人數	七月份人數	八月份人數	九月份人數	十月份人數	十一月份人數	十二月份人數	合計
1	免費入場	0	397	467	488	118	0	0	467	667	823	198	933	4558
2	泳隊培訓	0	468	1282	921	167	0	0	1346	1253	1178	398	1625	8638
3	購票入場	0	446	1608	965	661	0	0	1048	1510	1003	216	842	8299
4	澎科大	0	0	0	0	25	0	0	0	30	0	0	0	55
5	教學	0	758	1282	1567	1068	0	0	0	532	588	152	622	6569
6	場地租借	0	0	201	0	0	0	0	0	0	118	66	268	653
7	合計	0	2069	4840	3941	2039	0	0	2861	3992	3710	1030	4290	28772
