﻿_id	白沙鄉	民國53年-男-人數	民國53年-女-人數	民國53年-合計-人數	民國54年-男-人數	民國54年-女-人數	民國54年-合計-人數	民國55年-男-人數	民國55年-女-人數	民國55年-合計-人數	民國56年-男-人數	民國56年-女-人數	民國56年-合計-人數	民國57年-男-人數	民國57年-女-人數	民國57年-合計-人數
1	中屯村	386	450	836	397	460	857	414	436	850	380	431	811	387	435	822
2	大倉村	135	148	283	150	157	307	157	156	313	146	146	292	141	150	291
3	講美村	572	606	1178	562	587	1149	556	596	1152	596	604	1200	523	554	1077
4	城前村	95	93	188	96	93	189	112	101	213	99	100	199	97	96	193
5	鎮海村	122	149	271	117	144	261	113	142	255	112	139	251	110	142	252
6	港子村	351	387	738	309	364	673	327	377	704	295	348	643	307	351	658
7	岐頭村	236	232	468	238	229	467	235	232	467	208	202	410	210	202	412
8	小赤村	189	214	403	199	227	426	185	234	419	168	215	383	172	215	387
9	赤崁村	1049	1089	2138	1058	1098	2156	1101	1090	2191	1104	1091	2195	1094	1056	2150
10	瓦硐村	314	364	678	325	370	695	307	356	663	293	357	650	291	342	633
11	後寮村	722	808	765	710	809	1519	717	799	1516	733	816	1549	698	760	1458
12	通梁村	687	772	1459	729	816	1545	757	802	1559	722	801	1523	753	809	1562
13	員貝村	191	185	376	194	185	379	200	188	388	203	196	399	196	181	377
14	鳥嶼村	490	560	1050	500	570	1070	533	596	1129	537	594	1131	556	615	1171
15	吉貝村	1182	1206	2388	1212	1223	2435	1211	1212	2423	1174	1190	2364	1101	1107	2208
16	合計	6721	7263	13984	6796	7332	14128	6925	7317	14242	6770	7230	14000	6636	7015	13651
