﻿_id	類型	遊憩區名稱	遊客人次（人次）
1	總計	-	271731
2	國家級風景特定區	澎湖遊客中心	0
3	國家級風景特定區	南海遊客中心	71086
4	國家級風景特定區	北海遊客中心	16309
5	國家級風景特定區	西嶼西臺	4889
6	國家級風景特定區	小門地質展示中心	25624
7	國家級風景特定區	綠蠵龜觀光保育中心	2532
8	國家級風景特定區	七美遊客中心	47114
9	國家級風景特定區	北寮奎壁山地質公園	59229
10	國家級風景特定區	望安資訊站	40090
11	博物館	生活博物館	4858
