﻿_id	項目	一年以上債務未償餘額（萬元）	短期債務未償餘額（萬元）	平均每人負擔債務（萬元）	自償性債務未償餘額（含非營業特種基金）（億
1	截至106年1月底	155,000	13,000	1.63	0.08
2	截至106年2月底	155,000	13,000	1.63	0.08
3	截至106年3月底	155,000	13,000	1.72	0.08
4	截至106年4月底	155,000	13,000	1.63	0.08
5	截至106年5月底	155,000	13,000	1.63	0.08
6	截至106年6月底	155,000	0	1.50	0.08
7	截至106年7月底	149,000	0	1.44	0.08
8	截至106年8月底	149,000	10,000	1.54	0.19
9	截至106年9月底	149,000	10,000	1.54	0.19
10	截至106年10月底	139,000	5,000	1.39	0.19
11	截至106年11月底	139,000	5,000	1.39	0.19
12	截至106年12月底	139,000	22,094	1.55	0.19
