﻿_id	月份	年分：105-航空人次	年分：105-輪船人次	年分：105-觀光客人次	年分：106-航空人次	年分：106-輪船人次	年分：106-觀光客人次	年分：106-觀光客增減人數
1	1	37834	555	38389	44065	1309	45374	6985
2	2	52361	1654	54015	42322	1058	43380	-10635
3	3	45649	920	46569	49266	1740	51006	4437
4	4	80916	25548	106464	83900	28896	112796	6332
5	5	112355	45438	157793	121356	56633	177989	20196
6	6	110804	49385	160189	106849	39636	146485	-13704
7	7	120604	49711	170315	116122	45644	161766	-8549
8	8	93615	28424	122039	106431	38197	144628	22589
9	9	73046	18329	91375	68430	15664	84094	-7281
10	10	59533	4221	63754	70335	10126	80461	16707
11	11	34770	966	35736	44320	1397	45717	9981
12	12	35076	442	35518	56712	124	56836	21318
13	合計	856563	225593	1082156	910108	240424	1150532	68376
