﻿_id	白沙鄉	民國79年-男-人數	民國79年-女-人數	民國79年-合計-人數	民國80年-男-人數	民國80年-女-人數	民國80年-合計-人數	民國81年-男-人數	民國81年-女-人數	民國81年-合計-人數	民國82年-男-人數	民國82年-女-人數	民國82年-合計-人數
1	中屯村	281	259	540	285	259	544	278	278	556	268	270	538
2	大倉村	122	95	217	120	97	217	112	89	201	109	86	195
3	講美村	381	355	736	373	350	723	379	343	722	376	327	703
4	城前村	52	49	101	53	49	102	56	48	104	58	53	111
5	鎮海村	59	76	135	59	77	136	53	75	128	52	72	124
6	港子村	165	171	336	168	170	338	174	171	345	165	163	328
7	岐頭村	141	112	253	138	107	245	128	112	240	127	108	235
8	小赤村	106	117	223	105	119	224	100	110	210	99	108	207
9	赤崁村	973	868	1841	972	855	1827	979	849	1828	928	841	1769
10	瓦硐村	195	181	376	199	179	378	198	183	381	202	180	382
11	後寮村	457	418	875	447	396	843	440	394	834	442	392	834
12	通梁村	553	483	1036	551	475	1026	529	452	981	542	460	1002
13	員貝村	142	111	253	138	109	247	125	103	228	123	97	220
14	鳥嶼村	662	651	1313	665	642	1307	646	629	1275	653	604	1257
15	吉貝村	907	778	1685	884	757	1641	872	759	1631	880	755	1635
16	合計	5196	4724	9920	5157	4641	9798	5069	4595	9664	5024	4516	9540
