﻿_id	年度	月份	區域別	鄰數	戶數	人口數	遷入人數	遷出人數	出生人數	死亡人數	結婚對數	離婚對數
1	107	1	馬公市	628	24590	62304	198	196	44	50	29	12
2	107	1	復興里	12	321	521	5	2	0	0	0	0
3	107	1	長安里	19	260	638	3	2	0	1	0	0
4	107	1	中央里	16	251	600	4	4	2	0	0	0
5	107	1	啟明里	25	406	1046	3	4	0	1	0	0
6	107	1	重慶里	25	457	1152	1	4	1	0	1	0
7	107	1	中興里	19	428	898	4	10	2	1	1	0
8	107	1	光復里	29	899	2252	2	8	0	2	1	0
9	107	1	光榮里	34	1900	4756	9	17	4	7	2	1
10	107	1	光明里	33	595	1414	2	1	1	5	0	1
11	107	1	朝陽里	37	2286	6301	16	15	6	5	6	1
12	107	1	陽明里	28	1122	2927	9	4	0	2	1	1
13	107	1	重光里	13	610	1704	4	8	1	1	1	0
14	107	1	西衛里	30	3485	6784	20	28	4	1	2	2
15	107	1	西文里	24	1429	3816	17	13	2	1	4	0
16	107	1	東文里	18	1373	4027	14	12	2	2	1	1
17	107	1	案山里	23	974	2028	10	9	1	2	2	0
18	107	1	光華里	15	428	932	10	14	3	1	0	0
19	107	1	前寮里	8	405	1111	7	2	0	0	0	0
20	107	1	石泉里	17	1114	3064	13	10	4	2	3	0
21	107	1	菜園里	8	159	473	0	0	0	1	0	0
22	107	1	東衛里	21	871	2385	7	5	1	1	1	1
23	107	1	安宅里	11	255	680	2	1	0	3	0	0
24	107	1	烏崁里	13	390	1113	4	3	1	3	0	0
25	107	1	興仁里	14	471	1212	3	2	0	0	0	0
26	107	1	鐵線里	7	252	657	0	1	0	0	0	0
27	107	1	山水里	22	675	1957	6	3	1	4	1	0
28	107	1	鎖港里	27	1003	2812	6	4	1	2	0	3
29	107	1	五德里	8	221	392	4	3	0	0	0	0
30	107	1	井垵里	7	141	441	4	2	0	1	2	0
31	107	1	嵵裡里	15	442	1350	3	0	1	0	0	0
32	107	1	風櫃里	18	504	1619	5	1	4	0	0	0
33	107	1	虎井里	17	339	865	1	3	1	1	0	1
34	107	1	桶盤里	8	124	377	0	1	1	0	0	0
35	107	2	馬公市	628	24597	62339	204	170	38	37	26	14
36	107	2	復興里	12	314	514	3	6	1	1	0	1
37	107	2	長安里	19	257	635	0	0	0	2	0	0
38	107	2	中央里	16	251	598	2	3	0	1	0	0
39	107	2	啟明里	25	406	1042	0	1	0	0	0	0
40	107	2	重慶里	32	455	1156	7	1	0	0	1	0
41	107	2	中興里	19	434	906	9	0	0	0	0	0
42	107	2	光復里	29	898	2236	3	9	1	1	0	1
43	107	2	光榮里	34	1900	4762	12	8	4	2	3	1
44	107	2	光明里	33	596	1409	6	5	0	3	0	0
45	107	2	朝陽里	37	2284	6283	13	19	1	3	4	0
46	107	2	陽明里	28	1125	2934	15	10	1	1	4	0
47	107	2	重光里	13	617	1706	6	7	3	2	0	0
48	107	2	西衛里	30	3476	6771	18	27	0	4	4	2
49	107	2	西文里	24	1423	3817	15	12	2	3	0	1
50	107	2	東文里	18	1380	4042	17	12	2	1	2	2
51	107	2	案山里	23	979	2028	5	4	0	0	1	2
52	107	2	光華里	15	431	941	10	3	1	0	0	1
53	107	2	前寮里	8	405	1110	3	5	0	1	0	0
54	107	2	石泉里	17	1113	3077	8	6	6	2	1	0
55	107	2	菜園里	8	160	473	2	0	0	1	0	0
56	107	2	東衛里	21	872	2388	6	5	1	1	0	0
57	107	2	安宅里	11	254	682	2	0	1	1	0	0
58	107	2	烏崁里	13	391	1115	4	0	0	0	1	0
59	107	2	興仁里	14	473	1212	5	4	1	1	1	0
60	107	2	鐵線里	7	253	661	1	0	0	0	0	0
61	107	2	山水里	22	673	1960	4	3	3	0	2	0
62	107	2	鎖港里	27	1010	2825	7	4	3	4	1	1
63	107	2	五德里	8	218	391	3	5	1	0	0	0
64	107	2	井垵里	7	141	442	1	1	1	0	0	1
65	107	2	嵵裡里	15	444	1356	9	3	0	0	0	0
66	107	2	風櫃里	18	503	1625	3	0	3	1	1	0
67	107	2	虎井里	17	337	863	5	7	0	1	0	0
68	107	2	桶盤里	8	124	379	0	0	2	0	0	1
69	107	3	馬公市	628	24606	62323	274	287	40	43	33	16
70	107	3	復興里	12	314	512	6	2	0	3	0	1
71	107	3	長安里	19	258	635	3	1	1	0	0	0
72	107	3	中央里	16	252	601	3	0	0	0	0	0
73	107	3	啟明里	25	407	1043	3	3	0	0	0	0
74	107	3	重慶里	32	453	1151	5	7	1	0	0	0
75	107	3	中興里	19	435	910	7	4	0	0	0	0
76	107	3	光復里	29	896	2235	14	6	3	2	1	0
77	107	3	光榮里	34	1896	4747	12	15	4	5	2	2
78	107	3	光明里	33	590	1405	4	12	0	1	3	0
79	107	3	朝陽里	37	2290	6279	29	41	4	3	3	1
80	107	3	陽明里	28	1120	2922	12	17	1	1	1	0
81	107	3	重光里	13	620	1697	5	8	0	4	1	0
82	107	3	西衛里	30	3468	6778	26	24	6	2	2	0
83	107	3	西文里	24	1425	3828	24	26	0	2	2	1
84	107	3	東文里	18	1381	4053	24	28	2	4	3	1
85	107	3	案山里	23	984	2032	11	8	1	1	2	1
86	107	3	光華里	15	437	952	15	4	0	0	1	0
87	107	3	前寮里	8	407	1108	6	8	1	3	0	0
88	107	3	石泉里	17	1113	3086	11	10	3	1	1	2
89	107	3	菜園里	8	160	471	0	2	1	0	0	1
90	107	3	東衛里	21	874	2380	9	7	1	3	4	2
91	107	3	安宅里	11	253	684	2	2	1	0	1	0
92	107	3	烏崁里	13	389	1113	4	3	2	1	0	2
93	107	3	興仁里	14	471	1213	4	4	1	2	0	0
94	107	3	鐵線里	7	253	665	5	3	0	1	0	0
95	107	3	山水里	22	672	1949	2	12	1	1	1	1
96	107	3	鎖港里	27	1018	2815	5	10	1	1	2	0
97	107	3	五德里	8	220	395	5	2	1	1	0	0
98	107	3	井垵里	7	141	443	3	0	0	1	0	0
99	107	3	嵵裡里	15	445	1358	3	2	1	0	1	1
100	107	3	風櫃里	18	504	1624	5	5	2	0	1	0
101	107	3	虎井里	17	335	859	6	10	1	0	0	0
102	107	3	桶盤里	8	125	380	1	1	0	0	1	0
103	107	4	馬公市	628	24647	62408	275	199	46	37	27	8
104	107	4	復興里	12	322	523	11	3	0	0	1	0
105	107	4	長安里	19	260	637	3	1	0	0	0	0
106	107	4	中央里	16	252	601	1	1	1	0	0	0
107	107	4	啟明里	25	405	1041	2	5	0	0	0	0
108	107	4	重慶里	32	457	1154	7	2	2	2	0	0
109	107	4	中興里	19	439	911	8	1	1	1	2	1
110	107	4	光復里	29	893	2241	9	9	4	2	0	1
111	107	4	光榮里	34	1889	4730	20	17	2	1	1	1
112	107	4	光明里	33	591	1411	9	7	1	1	1	1
113	107	4	朝陽里	37	2295	6290	27	18	5	3	3	0
114	107	4	陽明里	28	1127	2939	11	9	2	0	0	1
115	107	4	重光里	13	617	1698	1	2	3	2	3	0
116	107	4	西衛里	30	3456	6775	24	20	3	5	3	0
117	107	4	西文里	24	1437	3852	14	17	1	0	3	0
118	107	4	東文里	18	1384	4061	22	12	3	3	1	2
119	107	4	案山里	23	983	2039	18	11	2	1	1	0
120	107	4	光華里	15	442	956	8	6	2	0	0	0
121	107	4	前寮里	8	407	1103	5	8	1	1	0	0
122	107	4	石泉里	17	1114	3082	11	11	2	2	2	0
123	107	4	菜園里	8	160	469	1	2	0	0	0	0
124	107	4	東衛里	21	875	2396	20	7	2	1	3	0
125	107	4	安宅里	11	255	688	5	1	0	1	0	0
126	107	4	烏崁里	13	394	1119	2	2	2	0	0	0
127	107	4	興仁里	14	474	1209	2	5	1	1	0	0
128	107	4	鐵線里	7	255	672	2	0	0	0	0	0
129	107	4	山水里	22	670	1948	6	6	2	2	1	1
130	107	4	鎖港里	27	1021	2814	8	7	1	0	2	0
131	107	4	五德里	8	222	400	3	0	0	0	0	0
132	107	4	井垵里	7	140	436	2	1	1	1	0	0
133	107	4	嵵裡里	15	445	1360	6	0	1	3	0	0
134	107	4	風櫃里	18	504	1618	1	2	1	3	0	0
135	107	4	虎井里	17	338	857	5	4	0	0	0	0
136	107	4	桶盤里	8	124	378	1	2	0	1	0	0
137	107	5	馬公市	628	24600	62345	215	290	40	28	46	15
138	107	5	復興里	12	320	521	6	6	0	0	1	0
139	107	5	長安里	19	259	633	3	1	0	1	0	1
140	107	5	中央里	16	251	590	1	4	0	4	0	0
141	107	5	啟明里	25	409	1042	8	2	1	0	0	0
142	107	5	重慶里	32	457	1156	6	9	1	0	0	0
143	107	5	中興里	19	435	906	4	9	0	1	1	0
144	107	5	光復里	29	893	2243	9	6	1	1	0	2
145	107	5	光榮里	34	1887	4739	21	26	3	0	2	3
146	107	5	光明里	33	589	1400	5	9	0	1	1	0
147	107	5	朝陽里	37	2290	6278	19	30	5	1	4	0
148	107	5	陽明里	28	1128	2942	7	11	2	1	2	1
149	107	5	重光里	13	615	1690	2	8	2	0	3	0
150	107	5	西衛里	30	3432	6750	18	50	4	2	6	0
151	107	5	西文里	24	1437	3863	15	15	4	2	2	0
152	107	5	東文里	18	1384	4058	11	7	4	1	2	1
153	107	5	案山里	23	977	2039	15	20	3	0	3	0
154	107	5	光華里	15	439	954	2	8	1	0	1	0
155	107	5	前寮里	8	404	1095	1	9	0	0	0	0
156	107	5	石泉里	17	1115	3081	10	14	1	1	3	0
157	107	5	菜園里	8	160	466	0	4	0	0	0	0
158	107	5	東衛里	21	882	2410	11	3	3	1	4	1
159	107	5	安宅里	11	255	693	4	1	0	2	1	0
160	107	5	烏崁里	13	397	1127	5	3	0	1	1	0
161	107	5	興仁里	14	472	1205	1	6	0	0	0	1
162	107	5	鐵線里	7	254	670	2	3	0	1	2	0
163	107	5	山水里	22	672	1937	3	6	0	2	3	0
164	107	5	鎖港里	27	1018	2819	11	8	2	2	1	0
165	107	5	五德里	8	219	396	5	5	0	1	1	0
166	107	5	井垵里	7	140	438	1	0	0	0	0	1
167	107	5	嵵裡里	15	446	1355	3	1	1	0	0	2
168	107	5	風櫃里	18	506	1618	4	2	1	0	2	1
169	107	5	虎井里	17	335	854	2	3	1	2	0	1
170	107	5	桶盤里	8	123	377	0	1	0	0	0	0
171	107	6	馬公市	628	24405	62185	188	352	45	41	16	9
172	107	6	復興里	12	311	511	0	8	1	0	1	0
173	107	6	長安里	19	259	636	0	1	0	1	0	0
174	107	6	中央里	16	252	590	2	0	0	1	0	0
175	107	6	啟明里	25	409	1043	2	4	1	2	0	1
176	107	6	重慶里	32	456	1159	4	2	2	1	0	0
177	107	6	中興里	19	436	906	4	1	0	0	1	0
178	107	6	光復里	29	893	2242	7	13	1	1	0	0
179	107	6	光榮里	34	1885	4742	17	17	1	4	2	1
180	107	6	光明里	33	593	1399	4	3	2	0	0	0
181	107	6	朝陽里	37	2294	6290	16	14	6	3	3	0
182	107	6	陽明里	28	1131	2941	13	7	1	0	0	1
183	107	6	重光里	13	617	1692	5	3	1	0	1	0
184	107	6	西衛里	30	3219	6547	18	192	8	3	0	0
185	107	6	西文里	24	1439	3867	11	14	2	2	3	1
186	107	6	東文里	18	1387	4050	19	16	4	6	1	0
187	107	6	案山里	23	976	2045	16	9	0	0	0	1
188	107	6	光華里	15	441	955	2	5	0	0	0	0
189	107	6	前寮里	8	402	1094	2	5	1	1	0	0
190	107	6	石泉里	17	1118	3089	9	5	0	2	2	1
191	107	6	菜園里	8	161	468	1	0	0	1	0	0
192	107	6	東衛里	21	880	2405	4	6	4	5	0	0
193	107	6	安宅里	11	255	691	2	2	0	1	0	1
194	107	6	烏崁里	13	400	1139	2	1	2	0	0	0
195	107	6	興仁里	14	473	1207	6	3	1	0	1	0
196	107	6	鐵線里	7	255	671	2	0	0	0	0	1
197	107	6	山水里	22	675	1937	3	3	3	3	0	0
198	107	6	鎖港里	27	1022	2834	5	4	2	1	1	0
199	107	6	五德里	8	220	394	1	3	1	0	0	0
200	107	6	井垵里	7	140	437	0	1	0	0	0	1
201	107	6	嵵裡里	15	445	1356	2	3	1	0	0	0
202	107	6	風櫃里	18	505	1618	4	5	0	0	0	0
203	107	6	虎井里	17	333	854	5	2	0	2	0	0
204	107	6	桶盤里	8	123	376	0	0	0	1	0	0
205	107	7	馬公市	628	24400	62128	258	319	39	35	24	9
206	107	7	復興里	12	310	506	5	7	0	2	0	0
207	107	7	長安里	19	258	633	2	1	0	1	0	0
208	107	7	中央里	16	252	587	2	6	1	1	0	0
209	107	7	啟明里	25	409	1044	5	3	0	1	0	0
210	107	7	重慶里	32	457	1160	4	3	0	0	1	0
211	107	7	中興里	19	434	908	8	9	0	0	0	0
212	107	7	光復里	29	890	2242	6	9	3	2	1	0
213	107	7	光榮里	34	1893	4742	17	16	3	2	2	1
214	107	7	光明里	33	591	1392	6	7	0	1	0	0
215	107	7	朝陽里	37	2284	6269	23	34	3	2	1	1
216	107	7	陽明里	28	1129	2932	9	15	1	1	0	0
217	107	7	重光里	13	618	1694	10	8	0	1	1	0
218	107	7	西衛里	30	3197	6528	28	45	3	4	4	0
219	107	7	西文里	24	1445	3862	20	22	2	1	0	2
220	107	7	東文里	18	1386	4025	17	34	3	2	1	0
221	107	7	案山里	23	976	2047	17	18	2	2	0	0
222	107	7	光華里	15	442	945	6	13	1	3	0	0
223	107	7	前寮里	8	399	1089	3	7	1	1	1	0
224	107	7	石泉里	17	1120	3087	8	15	3	0	0	2
225	107	7	菜園里	8	161	468	2	0	0	2	1	0
226	107	7	東衛里	21	885	2411	10	7	2	1	1	0
227	107	7	安宅里	11	256	693	1	0	0	0	1	1
228	107	7	烏崁里	13	407	1148	2	3	2	0	1	0
229	107	7	興仁里	14	476	1206	6	9	0	0	2	0
230	107	7	鐵線里	7	257	674	1	3	1	0	0	1
231	107	7	山水里	22	678	1953	18	1	0	2	1	0
232	107	7	鎖港里	27	1025	2837	4	5	3	0	2	0
233	107	7	五德里	8	216	389	2	6	0	0	0	0
234	107	7	井垵里	7	141	440	1	1	0	0	0	0
235	107	7	嵵裡里	15	446	1363	3	1	2	2	0	0
236	107	7	風櫃里	18	505	1624	4	2	2	0	1	0
237	107	7	虎井里	17	334	856	8	8	1	0	2	0
238	107	7	桶盤里	8	123	374	0	1	0	1	0	1
239	107	7	馬公市	628	24395	62062	239	303	38	40	26	12
240	107	7	復興里	12	312	509	2	5	0	0	0	0
241	107	7	長安里	19	257	631	2	4	0	1	0	0
242	107	7	中央里	16	253	593	5	0	0	1	0	0
243	107	7	啟明里	25	410	1045	5	6	0	0	1	0
244	107	7	重慶里	32	452	1148	5	7	0	2	0	0
245	107	7	中興里	19	435	902	5	9	0	0	0	0
246	107	7	光復里	29	895	2252	14	4	4	1	1	0
247	107	7	光榮里	34	1893	4731	17	24	0	2	3	0
248	107	7	光明里	33	591	1386	5	6	0	3	0	0
249	107	7	朝陽里	37	2289	6250	22	34	7	1	5	3
250	107	7	陽明里	28	1130	2927	6	10	1	2	5	0
251	107	7	重光里	13	618	1703	9	4	1	1	0	2
252	107	7	西衛里	30	3163	6473	6	59	0	0	1	1
253	107	7	西文里	24	1444	3869	11	11	3	3	1	1
254	107	7	東文里	18	1381	4017	10	18	5	4	2	1
255	107	7	案山里	23	986	2054	16	11	0	4	0	0
256	107	7	光華里	15	438	945	18	4	1	0	1	0
257	107	7	前寮里	8	401	1090	5	5	2	1	0	1
258	107	7	石泉里	17	1122	3080	8	11	2	2	0	1
259	107	7	菜園里	8	161	469	0	0	0	0	0	0
260	107	7	東衛里	21	885	2414	13	12	3	0	0	0
261	107	7	安宅里	11	257	698	6	1	0	0	0	0
262	107	7	烏崁里	13	410	1147	5		0	2	0	0
263	107	7	興仁里	14	478	1207	4	8	2	1	0	0
264	107	7	鐵線里	7	259	679	2	1	2	1	0	0
265	107	7	山水里	22	679	1954	5	5	1	3	0	1
266	107	7	鎖港里	27	1028	2845	11	5	2	2	3	1
267	107	7	五德里	8	218	391	5	3	0	0	0	0
268	107	7	井垵里	7	140	436	1	3	0	0	0	0
269	107	7	嵵裡里	15	447	1359	3	9	3	0	1	0
270	107	7	風櫃里	18	505	1628	5	2	0	3	2	0
271	107	7	虎井里	17	334	856	7	7	0	1	0	0
272	107	7	桶盤里	8	124	374	1	1	0	0	0	0
273	107	8	馬公市	628	24395	62062	239	303	38	40	26	12
274	107	8	復興里	12	312	509	2	5	0	0	0	0
275	107	8	長安里	19	257	631	2	4	0	1	0	0
276	107	8	中央里	16	253	593	5	0	0	1	0	0
277	107	8	啟明里	25	410	1045	5	6	0	0	1	0
278	107	8	重慶里	32	452	1148	5	7	0	2	0	0
279	107	8	中興里	19	435	902	5	9	0	0	0	0
280	107	8	光復里	29	895	2252	14	4	4	1	1	0
281	107	8	光榮里	34	1893	4731	17	24	0	2	3	0
282	107	8	光明里	33	591	1386	5	6	0	3	0	0
283	107	8	朝陽里	37	2289	6250	22	34	7	1	5	3
284	107	8	陽明里	28	1130	2927	6	10	1	2	5	0
285	107	8	重光里	13	618	1703	9	4	1	1	0	2
286	107	8	西衛里	30	3163	6473	6	59	0	0	1	1
287	107	8	西文里	24	1444	3869	11	11	3	3	1	1
288	107	8	東文里	18	1381	4017	10	18	5	4	2	1
289	107	8	案山里	23	986	2054	16	11	0	4	0	0
290	107	8	光華里	15	438	945	18	14	1	0	1	0
291	107	8	前寮里	8	401	1090	5	5	2	1	0	1
292	107	8	石泉里	17	1122	3080	8	11	2	2	0	1
293	107	8	菜園里	8	161	469	0	0	0	0	0	0
294	107	8	東衛里	21	885	2414	13	12	3	0	0	0
295	107	8	安宅里	11	257	698	6	1	0	0	0	0
296	107	8	烏崁里	13	410	1147	5	4	0	2	0	0
297	107	8	興仁里	14	478	1207	4	8	1	0	0	0
298	107	8	鐵線里	7	259	679	2	1	2	1	0	0
299	107	8	山水里	22	679	1954	5	5	1	3	0	1
300	107	8	鎖港里	27	1028	2845	11	5	2	2	3	1
301	107	8	五德里	8	218	391	5	3	0	0	0	0
302	107	8	井垵里	7	140	436	1	3	0	0	0	0
303	107	8	嵵裡里	15	447	1359	3	9	3	0	1	0
304	107	8	風櫃里	18	505	1628	5	2	0	3	2	0
305	107	8	虎井里	17	334	856	7	7	0	1	0	0
306	107	8	桶盤里	8	124	374	1	1	0	0	0	0
307	107	9	馬公市	628	24877	62527	615	149	32	33	26	12
308	107	9	復興里	12	316	511	4	4	0	0	0	0
309	107	9	長安里	19	260	635	1	0	0	0	0	1
310	107	9	中央里	16	254	593	2	1	1	1	0	0
311	107	9	啟明里	25	405	1037	2	7	0	1	0	0
312	107	9	重慶里	32	451	1145	0	2	0	1	0	0
313	107	9	中興里	19	431	897	3	6	1	2	1	0
314	107	9	光復里	29	902	2259	8	0	1	2	0	0
315	107	9	光榮里	34	1893	4735	19	10	2	6	4	0
316	107	9	光明里	33	590	1380	3	7	1	1	0	1
317	107	9	朝陽里	37	2288	6228	13	21	4	3	3	1
318	107	9	陽明里	28	1129	2925	8	6	2	0	0	1
319	107	9	重光里	13	619	1713	4	4	3	0	1	1
320	107	9	西衛里	30	3615	6940	470	14	3	1	2	1
321	107	9	西文里	24	1451	3869	15	9	1	1	1	1
322	107	9	東文里	18	1379	4023	2	8	1	0	1	1
323	107	9	案山里	23	984	2053	9	8	1	1	2	0
324	107	9	光華里	15	436	943	6	3	1	1	0	0
325	107	9	前寮里	8	401	1085	4	4	1	1	0	1
326	107	9	石泉里	17	1121	3073	7	7	1	1	0	0
327	107	9	菜園里	8	159	467	0	1	0	1	0	0
328	107	9	東衛里	21	884	2416	6	4	0	1	1	1
329	107	9	安宅里	11	257	698	1	1	0	0	1	0
330	107	9	烏崁里	13	410	1144	2	1	0	1	1	0
331	107	9	興仁里	14	498	1231	8	3	0	0	1	0
332	107	9	鐵線里	7	261	683	2	0	0	0	0	0
333	107	9	山水里	22	681	1957	3	1	3	0	2	0
334	107	9	鎖港里	27	1028	2840	3	4	1	2	4	1
335	107	9	五德里	8	224	398	3	0	0	0	0	1
336	107	9	井垵里	7	140	436	0	0	0	0	0	0
337	107	9	嵵裡里	15	447	1356	0	2	1	2	1	0
338	107	9	風櫃里	18	505	1631	1	3	3	2	0	0
339	107	9	虎井里	17	333	851	5	8	0	1	0	0
340	107	9	桶盤里	8	125	375	1	0	0	0	0	0
341	107	10	馬公市	628	24891	62523	188	186	39	45	46	21
342	107	10	復興里	12	321	515	8	2	0	1	0	0
343	107	10	長安里	19	257	635	1	1	0	0	0	0
344	107	10	中央里	16	253	592	1	2	1	2	0	0
345	107	10	啟明里	25	404	1033	1	2	0	3	0	0
346	107	10	重慶里	32	454	1146	3	1	0	2	0	0
347	107	10	中興里	19	431	892	5	8	0	0	0	1
348	107	10	光復里	29	902	2255	5	8	4	0	1	0
349	107	10	光榮里	34	1888	4729	10	13	3	4	2	2
350	107	10	光明里	33	587	1373	5	6	0	4	1	0
351	107	10	朝陽里	37	2287	6220	17	23	2	4	6	2
352	107	10	陽明里	28	1130	2921	8	11	1	3	4	1
353	107	10	重光里	13	623	1721	8	5	1	1	2	0
354	107	10	西衛里	30	3611	6942	13	19	5	1	4	3
355	107	10	西文里	24	1449	3859	5	11	1	0	4	0
356	107	10	東文里	18	1378	4020	14	14	2	0	2	1
357	107	10	案山里	23	981	2047	12	12	0	2	3	1
358	107	10	光華里	15	447	959	11	5	1	2	2	0
359	107	10	前寮里	8	403	1089	7	1	1	0	1	0
360	107	10	石泉里	17	1120	3072	4	2	4	3	1	2
361	107	10	菜園里	8	159	468	0	1	1	0	0	0
362	107	10	東衛里	21	888	2411	8	15	1	2	2	1
363	107	10	安宅里	11	257	698	2	2	0	2	2	0
364	107	10	烏崁里	13	411	1148	1	0	1	0	1	2
365	107	10	興仁里	14	499	1234	3	2	0	0	2	2
366	107	10	鐵線里	7	260	682	0	0	1	0	1	0
367	107	10	山水里	22	680	1954	2	5	0	1	2	1
368	107	10	鎖港里	27	1027	2841	8	4	2	5	0	0
369	107	10	五德里	8	230	405	6	2	0	0	1	0
370	107	10	井垵里	7	140	440	3	0	0	0	1	0
371	107	10	嵵裡里	15	448	1361	8	4	2	1	0	0
372	107	10	風櫃里	18	504	1629	1	2	4	2	1	1
373	107	10	虎井里	17	337	855	7	3	0	0	0	0
374	107	10	桶盤里	8	125	377	1	0	1	0	0	1
375	107	11	馬公市	628	24945	62549	224	182	28	44	38	13
376	107	11	復興里	12	330	525	12	4	0	0	1	0
377	107	11	長安里	19	256	632	3	4	0	0	0	0
378	107	11	中央里	16	253	591	0	0	1	0	0	0
379	107	11	啟明里	25	406	1031	2	2	0	0	0	0
380	107	11	重慶里	32	454	1140	0	7	1	1	0	1
381	107	11	中興里	19	431	889	4	6	0	0	0	1
382	107	11	光復里	29	903	2261	12	3	0	1	2	0
383	107	11	光榮里	34	1891	4727	13	12	3	4	4	1
384	107	11	光明里	33	591	1370	7	4	0	0	1	1
385	107	11	朝陽里	37	2292	6212	16	19	0	6	0	0
386	107	11	陽明里	28	1131	2917	10	7	1	3	2	0
387	107	11	重光里	13	629	1716	10	10	0	0	0	0
388	107	11	西衛里	30	3602	6939	18	22	2	7	2	2
389	107	11	西文里	24	1442	3855	12	15	3	3	5	3
390	107	11	東文里	18	1379	4016	8	7	1	3	1	1
391	107	11	案山里	23	988	2047	24	16	0	1	2	0
392	107	11	光華里	15	469	1008	23	7	2	2	0	0
393	107	11	前寮里	8	401	1085	2	3	0	0	1	0
394	107	11	石泉里	17	1122	3075	7	3	1	2	4	1
395	107	11	菜園里	8	160	470	0	0	1	0	1	0
396	107	11	東衛里	21	891	2409	4	5	0	0	2	0
397	107	11	安宅里	11	257	698	0	0	0	0	1	0
398	107	11	烏崁里	13	410	1151	2	1	1	2	1	0
399	107	11	興仁里	14	500	1230	5	2	1	2	2	0
400	107	11	鐵線里	7	257	680	0	3	2	1	1	0
401	107	11	山水里	22	679	1953	4	3	1	2	1	0
402	107	11	鎖港里	27	1030	2844	4	7	4	1	2	1
403	107	11	五德里	8	231	407	4	2	0	0	0	0
404	107	11	井垵里	7	141	444	1	1	0	0	0	0
405	107	11	嵵裡里	15	448	1357	4	4	0	0	0	0
406	107	11	風櫃里	18	504	1629	9	2	0	3	2	1
407	107	11	虎井里	17	341	863	4	1	3	0	0	0
408	107	11	桶盤里	8	126	378	0	0	0	0	0	0
409	107	11	馬公市	628	24963	62610	262	213	36	24	52	13
410	107	12	復興里	12	325	519	5	8	0	0	0	0
411	107	12	長安里	19	254	630	1	4	1	0	0	0
412	107	12	中央里	16	252	588	0	1	0	1	1	0
413	107	12	啟明里	25	406	1030	7	3	0	0	0	0
414	107	12	重慶里	32	459	1141	5	2	1	2	0	0
415	107	12	中興里	19	428	887	7	6	0	1	2	0
416	107	12	光復里	29	901	2259	5	8	4	3	0	0
417	107	12	光榮里	34	1887	4726	14	14	0	3	3	2
418	107	12	光明里	33	587	1364	4	4	0	1	23	0
419	107	12	朝陽里	37	2292	6213	17	20	2	1	3	0
420	107	12	陽明里	28	1126	2903	7	14	0	0	3	2
421	107	12	重光里	13	627	1709	8	12	0	1	1	0
422	107	12	西衛里	30	3585	6912	10	23	4	1	2	1
423	107	12	西文里	24	1437	3859	13	21	1	0	7	1
424	107	12	東文里	18	1374	4019	13	10	4	1	4	1
425	107	12	案山里	23	1006	2066	26	10	3	0	1	1
426	107	12	光華里	15	505	1091	50	5	2	0	3	0
427	107	12	前寮里	8	403	1090	9	3	0	0	1	1
428	107	12	石泉里	17	1122	3077	7	10	1	1	6	1
429	107	12	菜園里	8	161	477	1	0	0	0	1	0
430	107	12	東衛里	21	896	2419	11	3	2	1	2	0
431	107	12	安宅里	11	258	694	4	2	1	3	1	0
432	107	12	烏崁里	13	409	1153	2	1	0	0	0	0
433	107	12	興仁里	14	506	1233	6	5	2	1	2	0
434	107	12	鐵線里	7	258	679	1	2	0	0	1	1
435	107	12	山水里	22	679	1955	6	4	0	2	1	1
436	107	12	鎖港里	27	1036	2857	10	2	4	0	0	0
437	107	12	五德里	8	229	405	4	4	0	0	0	0
438	107	12	井垵里	7	141	439	2	2	0	0	0	0
439	107	12	嵵裡里	15	448	1353	1	0	2	0	1	0
440	107	12	風櫃里	18	504	1627	2	3	1	1	0	1
441	107	12	虎井里	17	336	858	3	6	1	0	2	0
442	107	12	桶盤里	8	126	378	1	1	1	0	1	0
