﻿_id	合作機關	辦理件數
1	臺北市稅捐稽徵處	73
2	臺中市政府地方稅務局	95
3	基隆市稅務局	14
4	臺南市政府財政稅務局	123
5	高雄市稅捐稽徵處	470
6	新北市政府稅捐稽徵處	92
7	宜蘭縣政府地方稅務局	11
8	桃園市政府地方稅務局	41
9	嘉義市政府稅務局	10
10	新竹縣政府稅捐稽徵局	4
11	苗栗縣政府稅務局	5
12	南投縣政府稅務局	11
13	彰化縣地方稅務局	22
14	新竹市稅務局	16
15	雲林縣稅務局	17
16	嘉義縣財政稅務局	6
17	屏東縣政府財稅局	31
18	花蓮縣地方稅務局	14
19	臺東縣稅務局	3
20	金門縣稅務局	3
21	連江縣稅捐稽徵處	0
22	合計	1061
