﻿_id	區域別	發給國民身分證_件數_	填發戶口名簿_件數_	核發戶籍謄本_件數_	辦理印鑑_件數_	門牌_計_件數_	門牌_編釘門牌_件數_	門牌_里鄰整編改註戶數_件數_	門牌_門牌證明_件數_	更正戶籍登記出生年月日_件數_	更改姓名_件數_
1	總計	11264	15218	40630	10621	1441	833	40	568	0	230
2	馬公市	7714	10127	21749	6270	837	444	0	393	0	179
3	湖西鄉	1469	2010	5025	1539	332	165	40	127	0	22
4	白沙鄉	819	1130	5539	966	70	49	0	21	0	15
5	西嶼鄉	511	765	5067	834	44	38	0	6	0	10
6	望安鄉	411	612	1302	438	20	13	0	7	0	1
7	七美鄉	340	574	1948	574	138	124	0	14	0	3
