﻿_id	屆數-期數-及班別	在職專班-人數	學分班-人數
1	第二屆(89學年度)	1	0
2	第三屆(90學年度)	2	0
3	第四屆(91學年度)	2	0
4	澎湖班第一期(88學年度)	0	35
5	澎湖班第二期(89學年度)	0	13
6	澎湖班第三期(90學年度)	0	12
7	澎湖班第四期(91學年度)	0	12
8	澎湖組第一屆/第五期(92學年度)	10	22
9	澎湖組第二屆/第六期(93學年度)	10	27
10	澎湖組第三屆/第七期(94學年度)	10	28
11	澎湖組第四屆/第八期(95學年度)	10	0
12	高雄組第八屆(95學年度)	1	0
13	高雄組第九屆(96學年度)	11	0
14	高雄組第十一屆(98學年度)	1	0
15	澎湖班第九期(99學年度)	0	18
16	澎湖組/班第十三屆/第十期(100學年度)	5	16
17	澎湖組/班第十四屆/第十一期(101學年度)	5	12
18	澎湖組/班第十五屆/第十二期(102學年度)	5	7
19	澎湖組/班第十六屆/第十三期(103學年度)	7	11
20	澎湖組/班第十七屆/第十四期(104學年度)	7	18
21	澎湖組/班第十八屆/第十五期(105學年度)	7	13
22	澎湖組/班第十九屆/第十六期(106學年度)	10	10
23	澎湖組/班第二十屆/第十七期(107學年度)	7	12
24	澎湖組/班第二十一屆/第十八期(108學年度)	10	7
25	澎湖組/班第二十二屆/第十九期(109學年度)	5	5
26	澎湖組/班第二十三屆/第二十期(110學年度)	5	8
27	澎湖組/班第二十四屆/第二十一期(111學年度)	4	8
28	澎湖組/班第二十五屆/第二十二期(112學年度)	5	13
29	澎湖組/班第二十六屆/第二十三期(113學年度)	6	5
30	澎湖組/班第二十七屆/第二十四期(114學年度)	2	2
31	總計	148	314
