﻿_id	海上平台業者	遊客人數	蚵殼清理噸數	水肥抽取次數	水肥抽取噸數	備註1	備註2
1	和慶	6734	5.47	3	6.6		110.03.19營運
2	海上皇宮	8723	9.01	3	4.8		110.04.01營運
3	星光	4900	5.35	3	3		110.03.16營運
4	東安小丑魚2號	2321	0.43	2	1.3		110.04.01營運
5	海立方	921	0.66	2	1.1		110.04.01營運
6	澎湖老五	0	0	0	0	由自家農廠施肥	因新冠肺炎疫情未營運(109.5.19予以備查)
7	東方璇宮	0	0	0	0	經營模式水上遊樂為主	因新冠肺炎疫情未營運(109.7.27予以備查)
8	珊瑚礁	548	0	0	0	經營模式水上遊樂為主	110.04.01營運
9	合順發	1000	0.896	0	0	經營模式海上垂釣為主	110.04.01營運
10	海上明珠	0	0	0	0		因新冠肺炎疫情未營運(109.6.22予以備查)
11	本月合計	25147	21.816	13	16.8		
12	110年總計	26737	23.844	15	19.8		
