﻿_id	所屬鄉市	漁業種類	經營模式	人數
1	馬公市	遠洋漁業	專營	0
2	馬公市	遠洋漁業	兼營	0
3	馬公市	近海漁業	專營	1489
4	馬公市	近海漁業	兼營	125
5	馬公市	沿岸漁業	專營	7152
6	馬公市	沿岸漁業	兼營	264
7	馬公市	海面養殖	專營	100
8	馬公市	海面養殖	兼營	0
9	馬公市	內陸養殖	專營	50
10	馬公市	內陸養殖	兼營	0
11	湖西鄉	遠洋漁業	專營	0
12	湖西鄉	遠洋漁業	兼營	0
13	湖西鄉	近海漁業	專營	491
14	湖西鄉	近海漁業	兼營	41
15	湖西鄉	沿岸漁業	專營	2619
16	湖西鄉	沿岸漁業	兼營	136
17	湖西鄉	海面養殖	專營	7
18	湖西鄉	海面養殖	兼營	11
19	湖西鄉	內陸養殖	專營	48
20	湖西鄉	內陸養殖	兼營	38
21	白沙鄉	遠洋漁業	專營	0
22	白沙鄉	遠洋漁業	兼營	0
23	白沙鄉	近海漁業	專營	842
24	白沙鄉	近海漁業	兼營	54
25	白沙鄉	沿岸漁業	專營	2433
26	白沙鄉	沿岸漁業	兼營	133
27	白沙鄉	海面養殖	專營	19
28	白沙鄉	海面養殖	兼營	9
29	白沙鄉	內陸養殖	專營	52
30	白沙鄉	內陸養殖	兼營	18
31	西嶼鄉	遠洋漁業	專營	0
32	西嶼鄉	遠洋漁業	兼營	0
33	西嶼鄉	近海漁業	專營	1071
34	西嶼鄉	近海漁業	兼營	170
35	西嶼鄉	沿岸漁業	專營	1619
36	西嶼鄉	沿岸漁業	兼營	107
37	西嶼鄉	海面養殖	專營	88
38	西嶼鄉	海面養殖	兼營	144
39	西嶼鄉	內陸養殖	專營	4
40	西嶼鄉	內陸養殖	兼營	1
41	望安鄉	遠洋漁業	專營	0
42	望安鄉	遠洋漁業	兼營	0
43	望安鄉	近海漁業	專營	540
44	望安鄉	近海漁業	兼營	77
45	望安鄉	沿岸漁業	專營	946
46	望安鄉	沿岸漁業	兼營	48
47	望安鄉	海面養殖	專營	0
48	望安鄉	海面養殖	兼營	0
49	望安鄉	內陸養殖	專營	4
50	望安鄉	內陸養殖	兼營	1
51	七美鄉	遠洋漁業	專營	0
52	七美鄉	遠洋漁業	兼營	0
53	七美鄉	近海漁業	專營	330
54	七美鄉	近海漁業	兼營	37
55	七美鄉	沿岸漁業	專營	487
56	七美鄉	沿岸漁業	兼營	78
57	七美鄉	海面養殖	專營	0
58	七美鄉	海面養殖	兼營	0
59	七美鄉	內陸養殖	專營	3
60	七美鄉	內陸養殖	兼營	1
