﻿_id	年度	月份	村數	鄰數	戶數	男	女	人口總數
1	113	1	11	167	3136	4229	4054	8283
2	113	2	11	167	3136	4222	4038	8260
3	113	3	11	167	3139	4211	4039	8250
4	113	4	11	167	3139	4215	4037	8252
5	113	5	11	167	3142	4220	4036	8256
6	113	6	11	167	3143	4225	4032	8257
7	113	7	11	167	3147	4221	4039	8260
8	113	8	11	167	3151	4219	4036	8255
9	113	9	11	167	3154	4215	4026	8241
10	113	10	11	167	3156	4209	4019	8228
11	113	11	11	167	3157	4203	4019	8222
12	113	12	11	167	3154	4192	4015	8207
13	114	1	11	167	3157	4195	4021	8216
14	114	2	11	167	3168	4184	4005	8189
15	114	3	11	167	3175	4166	3977	8143
16	114	4	11	167	3173	4142	3968	8110
17	114	5	11	167	3176	4114	3934	8048
18	114	6	11	167	3175	4100	3925	8025
19	114	7	11	167	3178	4108	3926	8034
20	114	8	11	167	3183	4124	3921	8045
21	114	9	11	167	3198	4124	3928	8052
22	114	10	11	167	3203	4132	3924	8056
23	114	11	11	167	3207	4126	3921	8047
24	114	12	11	167	3211	4125	3914	8039
25	115	1	11	167	3212	4114	3905	8019
26	115	2	11	167	3217	4119	3901	8020
27	115	3	11	167	3222	4111	3899	8010
28	115	4	11	167	3241	4153	3943	8096
29	115	5	11	167	3238	4156	3943	8099
30	115	6	11	167	3242	4148	3948	8096
31	115	7	11	167	3233	4157	3950	8107
