﻿_id	年度	繳費方式	稅目別	件數
1	110	金融機構臨櫃繳納	地價稅	8,658
2	110	便利商店繳納	地價稅	19,840
3	110	晶片金融卡網際網路轉帳	地價稅	283
4	110	自動櫃員機(ATM)轉帳	地價稅	186
5	110	活期(儲蓄)存款帳戶轉帳	地價稅	945
6	110	信用卡繳納	地價稅	1,369
7	110	電話語音	地價稅	2
8	110	長期約定轉帳-郵局	地價稅	1,817
9	110	長期約定轉帳-金融機構	地價稅	3,059
