﻿_id	項目	受理合計	上期未結件數	本期受理件數	依法免議件數	依法免罰件數	依法併案件數	依法註銷件數	處罰件數	處罰金額	未結件數	繳納及移送合計件數	繳納及移送合計金額	自行繳納件數	自行繳納金額	移送執行件數	移送執行金額	更正註銷件數	更正註銷金額	本期執行合計件數	本期執行合計金額	移送繳納件數	移送繳納金額	發給執行憑證件數	發給執行憑證金額	撤案件數	撤案金額	退案件數	退案金額	結案件數	結案金額	更正調整件數	更正調整金額	移送執行未結件數	移送執行未結金額
1	總計	155	0	155	0	29	0	0	126	497795	0	225	954775	75	270476	150	684299	0	0	170	885433	58	229895	112	655538	0	0	0	0	0	0	4	51772	246	1189469
2	地價稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	土地增值稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	房屋稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	使用牌照稅	155	0	155	0	29	0	0	126	497795	0	225	954775	75	270476	150	684299	0	0	170	885433	58	229895	112	655538	0	0	0	0	0	0	4	51772	246	1189469
6	契稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	印花稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	娛樂稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	特別瑞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	臨時稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
