﻿_id	類別	年度	稅目別	查核定開徵數件數	查核定開徵數金額	實徵數件數	實徵數金額	減免註銷數件數	減免註銷數金額	逾徵收期間數件數	逾徵收期間數金額	逾執行期間數件數	逾執行期間數金額	逾核課期間數件數	逾核課期間數金額	未徵數餘額件數	未徵數餘額金額
1	總計	合計	合計	101286	681933813	85168	595079153	2313	54482550	42	21283	9	57413	1433	460349	12321	31833065
2	總計	本年度	本年度	88619	652099279	81931	585492872	2688	54175974	0	0	0	0	2	1176	3998	12429257
3	總計	以前年度	以前年度	12667	29834534	3237	9586281	-375	306576	42	21283	9	57413	1431	459173	8323	19403808
4	本稅案件	合計	合計	99761	673636758	84920	594373739	2311	54479623	41	14320	7	29552	1433	460349	11049	24279175
5	本稅案件	本年度	小計	88321	651030560	81810	585168920	2686	54173047	0	0	0	0	2	1176	3823	11687417
6	本稅案件	本年度	地價稅	38962	84725470	35912	82670122	114	211888	0	0	0	0	2	1176	2934	1842284
7	本稅案件	本年度	土地增值稅	2864	250958506	2576	206443045	185	38560929	0	0	0	0	0	0	103	5954532
8	本稅案件	本年度	房屋稅	21798	161457789	21602	160505783	64	186745	0	0	0	0	0	0	132	765261
9	本稅案件	本年度	使用牌照稅	17820	105899187	15226	89038980	1983	13867846	0	0	0	0	0	0	611	2992361
10	本稅案件	本年度	契稅	1004	24172368	973	23748420	29	365232	0	0	0	0	0	0	2	58716
11	本稅案件	本年度	印花稅	4589	20765097	4275	19780586	290	950500	0	0	0	0	0	0	24	34011
12	本稅案件	本年度	娛樂稅	1284	3052143	1246	2981984	21	29907	0	0	0	0	0	0	17	40252
13	本稅案件	本年度	特別稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	本稅案件	本年度	臨時稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	本稅案件	以前年度	小計	11440	22606198	3110	9204819	-375	306576	41	14320	7	29552	1431	459173	7226	12591758
16	本稅案件	以前年度	地價稅	8206	3632628	1778	1431332	4	1152	35	5381	0	0	1430	447943	4959	1746820
17	本稅案件	以前年度	土地增值稅	56	4391597	54	3629276	2	762321	0	0	0	0	0	0	0	0
18	本稅案件	以前年度	房屋稅	357	1668408	216	1013125	0	1340	1	123	0	0	0	0	140	653820
19	本稅案件	以前年度	使用牌照稅	2675	12345421	908	2423731	-328	-233340	5	8816	7	29552	1	11230	2082	10105432
20	本稅案件	以前年度	契稅	8	270872	7	270041	0	0	0	0	0	0	0	0	1	831
21	本稅案件	以前年度	印花稅	74	178873	127	403770	-53	-224897	0	0	0	0	0	0	0	0
22	本稅案件	以前年度	娛樂稅	64	118399	20	33544	0	0	0	0	0	0	0	0	44	84855
23	本稅案件	以前年度	特別稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	本稅案件	以前年度	臨時稅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	罰鍰案件	合計	合計	1525	8297055	248	705414	2	2927	1	6963	2	27861	0	0	1272	7553890
26	罰鍰案件	本年度	本年度	298	1068719	121	323952	2	2927	0	0	0	0	0	0	175	741840
27	罰鍰案件	以前年度	以前年度	1227	7228336	127	381462	0	0	1	6963	2	27861	0	0	1097	6812050
