﻿_id	月份	辦理財產申報件數	財產申報實質審核件數	財產申報說明會	違反利益衝突迴避法案件	利益衝突迴避法說明會	廉政宣導件數	社會參與件數
1	1月	0	27	0	0	0	0	1
2	2月	0	0	0	0	0	0	0
3	3月	0	0	0	0	0	0	1
4	4月	0	0	0	0	0	0	1
5	5月	0	0	0	0	0	0	0
6	6月	0	0	0	0	0	0	0
7	7月	0	0	0	0	0	0	0
8	8月	0	0	0	0	0	2	0
9	9月	0	0	0	0	0	0	1
10	10月	0	0	0	0	0	2	0
11	11月	0	0	0	0	0	0	1
12	12月	259	0	1	0	1	0	1
13	總計	259	27	1	0	1	4	6
