﻿_id	月份別	一月-數量-	二月-數量-	三月-數量-	四月-數量-	五月-數量-	六月-數量-	七月-數量-	八月-數量-	九月-數量-	十月-數量-	十一月-數量-	十二月-數量-	合計-數量-
1	總計:合計	29	31	32	35	26	32	27	46	43	44	53	38	436
2	總計:男	28	31	32	32	26	32	27	46	36	43	51	38	422
3	總計:女	1	0	0	3	0	0	0	0	7	1	2	0	14
4	1.親職教養及親子關係:男	0	1	2	0	0	0	0	1	2	0	0	0	6
5	1.親職教養及親子關係:女	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3
6	2.婚姻關係:男	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
7	2.婚姻關係:女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	3.親密關係:男	1	4	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9
9	3.親密關係:女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	4.其他家人關係:男	3	1	0	0	0	4	1	0	1	0	4	2	16
11	4.其他家人關係:女	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	5.家庭資源與管理:男	2	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	5
13	5.家庭資源與管理:女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	6.自我調適:男	22	24	27	31	26	26	26	44	33	42	44	36	381
15	6.自我調適:女	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1	2	0	9
16	7.網路正用:男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	7.網路正用:女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	8.其他:男	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	3
19	8.其他:女	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
20	轉介個案案件數	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
