﻿_id	項目	一年以上債務未償餘額（萬元）	短期債務未償餘額（萬元）	平均每人負擔債務（萬元）	自償性債務未償餘額（含非營業特種基金）（億
1	截至109年1月底	100,000	0	0.95	7.71
2	截至109年2月底	100,000	10,000	1.05	7.71
3	截至109年3月底	100,000	23,263	1.17	7.71
4	截至109年4月底	100,000	10,000	1.05	7.71
5	截至109年5月底	100,000	10,000	1.05	7.71
6	截至109年6月底	100,000	10,000	1.05	7.71
7	截至109年7月底	100,000	0	0.95	7.71
8	截至109年8月底	100,000	0	0.95	7.71
9	截至109年9月底	100,000	9,949	1.04	7.71
10	截至109年10月底	97,400	20,352	1.11	5.14
11	截至109年11月底	97,400	38,934	1.29	5.14
12	截至109年12月底	97,400	101,652	1.88	5.14
