﻿_id	分級	避難收容場所名稱	建物名稱	管理單位	聯絡電話	面積_平方公尺_	臨時收容_人數_	中長期收容_人數_	廚房_間_	餐廳_間_	盥洗設備_間_	哺育室_間_	一般廁所_間_	無障礙廁所_間_	導盲設施_式_	無障礙通道
1	2	東安社區活動中心		東安社區發展協會	(06)9991078	200	50	30	1	0	1	0	2	1	1	有
2	2	西安社區活動中心		西安社區發展協會	(06)9991301	140	35	20	1	0	1	0	3	1	1	有
3	1	望安鄉多功能活動中心		望安鄉公所	(06)9991056	827	205	135	1	0	2	0	2	1	1	有
4	2	中社社區活動中心		中社社區發展協會	(06)9991924	194	45	30	1	0	0	0	2	1	1	有
5	2	將澳國中	風雨教室	將澳國中	(06)9902079	600	150	100	1	0	0	0	4	0	1	有
6	2	東嶼坪旅遊服務中心		行政院海岸巡防署海岸巡防總局南部地區巡防局	(07)6986011	78	15	10	0	0	2	0	2	0	0	無
7	2	西坪社區活動中心		西坪社區發展協會	(06)9991613	80	20	10	1	0	1	0	2	0	0	無
8	1	花嶼社區暨農漁民活動中心		花嶼社區發展協會	(06)9991733	153	35	25	1	0	3	0	9	1	0	有
9	2	東吉村啟明宮		啟明宮管理委員會	(06)9991143	75	15	10	0	0	0	0	2	0	0	無
10	2	水垵社區活動中心	前廣場	水垵社區發展協會	(06)9991287	500	125	80	1	0	1	0	1	0	0	無
