﻿_id	汙染項目-稽核數-處份數	稽查數_件數_	處分數-合計_件數_	處分數-罰鍰_件數_	處分數-罰鍰並限期改善_件數_	處分數-屆期未完成改善之按日連續處罰或按次	處分數-罰鍰並命其停工或停業或停止使用操作	處分數-其他_件數_
1	合計	171	5	0	5	0	0	0
2	氣體物質	0	0	0	0	0	0	0
3	粒狀物質	78	0	0	0	0	0	0
4	黑煙	0	0	0	0	0	0	0
5	油煙	19	3	0	3	0	0	0
6	異味污染物(含惡臭)	32	0	0	0	0	0	0
7	其他	42	2	0	2	0	0	0
8	機關團體及學校醫院	0	0	0	0	0	0	0
9	軍事機關及所屬單位	0	0	0	0	0	0	0
10	商業	0	2	0	2	0	0	0
11	工業(廠)	26	1	0	1	0	0	0
12	一般居民	67	2	0	2	0	0	0
13	營建工程	77	0	0	0	0	0	0
14	交通工具	1	0	0	0	0	0	0
15	其他	0	0	0	0	0	0	0
