﻿_id	年度	月份	總計	年齡0-4歲人數	年齡5-9歲人數	年齡10-14歲人數	年齡15-19歲人數	年齡20-24歲人數	年齡25-29歲人數	年齡30-34歲人數	年齡35-39歲人數	年齡40-44歲人數	年齡45-49歲人數	年齡50-54歲人數	年齡55-59歲人數	年齡60-64歲人數	年齡65-69歲人數	年齡70-74歲人數	年齡75-79歲人數	年齡80-84歲人數	年齡85-89歲人數	年齡90-94歲人數	年齡95-99歲人數	年齡100歲人數以上
1	108	1	3833	187	93	110	161	264	274	321	331	318	304	323	273	231	198	136	105	101	75	22	5	1
2	108	2	3823	184	93	111	156	267	273	315	331	319	303	318	270	238	201	135	105	103	73	23	4	1
3	108	3	3826	185	91	110	155	268	271	316	331	322	301	315	273	237	203	136	107	98	78	24	4	1
4	108	4	3827	184	87	111	152	271	273	318	334	319	300	312	279	234	200	141	107	98	78	23	5	1
5	108	5	3822	185	86	110	149	269	271	318	334	319	302	310	276	240	200	143	104	98	79	23	5	1
6	108	6	3822	190	83	108	152	262	273	314	336	318	304	306	278	243	200	140	107	101	78	23	5	1
7	108	7	3821	190	83	111	149	264	275	304	340	318	304	299	286	240	205	139	108	101	76	23	5	1
8	108	8	3817	192	81	113	148	253	277	305	338	324	305	296	286	243	202	137	112	99	76	24	5	1
9	108	9	3811	187	82	110	147	247	279	306	338	322	305	300	287	242	205	137	111	101	74	25	5	1
10	108	10	3814	183	86	110	145	247	281	307	330	325	309	298	289	242	206	140	110	101	74	24	6	1
11	108	11	3803	184	85	112	145	242	280	307	329	319	310	297	290	243	207	139	107	101	75	24	6	1
12	108	12	3799	184	89	110	145	232	291	302	326	320	308	299	291	245	207	140	104	99	76	25	6	0
