﻿_id	年度	月	鄉市	村里數	鄰數	戶數	男	女	總人數
1	110	1	馬公市	33	627	25725	32115	31080	63195
2	110	1	湖西鄉	22	238	6103	8071	7164	15235
3	110	1	白沙鄉	15	179	3553	5111	4787	9898
4	110	1	西嶼鄉	11	167	3080	4299	4041	8340
5	110	1	望安鄉	9	128	2077	2910	2462	5372
6	110	1	七美鄉	6	61	1443	1978	1895	3873
7	110	1	總計	96	1400	41981	54484	51429	105913
8	110	2	馬公市	33	628	25716	32102	31080	63182
9	110	2	湖西鄉	22	238	6105	8080	7167	15247
10	110	2	白沙鄉	15	179	3557	5113	4788	9901
11	110	2	西嶼鄉	11	167	3080	4299	4041	8340
12	110	2	望安鄉	9	128	2072	2907	2460	5367
13	110	2	七美鄉	6	61	1445	1975	1896	3871
14	110	2	總計	96	1401	41975	54476	51432	105908
15	110	3	馬公市	33	628	25759	32126	31056	63182
16	110	3	湖西鄉	22	238	6100	8064	7176	15240
17	110	3	白沙鄉	15	179	3555	5097	4781	9878
18	110	3	西嶼鄉	11	167	3079	4278	4041	8319
19	110	3	望安鄉	9	128	2077	2911	2470	5381
20	110	3	七美鄉	6	61	1453	1977	1890	3867
21	110	3	總計	96	1401	42023	54453	51414	105867
22	110	4	馬公市	33	628	25787	32140	31098	63238
23	110	4	湖西鄉	22	238	6095	8052	7160	15212
24	110	4	白沙鄉	15	179	3561	5092	4785	9877
25	110	4	西嶼鄉	11	167	3078	4273	4038	8311
26	110	4	望安鄉	9	128	2081	2928	2472	5400
27	110	4	七美鄉	6	61	1461	1979	1888	3867
28	110	4	總計	96	1401	42063	54464	51441	105905
29	110	5	馬公市	33	628	25577	32035	31037	63072
30	110	5	湖西鄉	22	238	6110	8067	7169	15236
31	110	5	白沙鄉	15	179	3566	5097	4778	9875
32	110	5	西嶼鄉	11	167	3078	4273	4037	8310
33	110	5	望安鄉	9	128	2080	2931	2472	5403
34	110	5	七美鄉	6	61	1460	1970	1883	3853
35	110	5	總計	96	1401	41871	54373	51376	105749
36	110	6	馬公市	33	628	25477	31997	30971	62968
37	110	6	湖西鄉	22	241	6121	8062	7170	15232
38	110	6	白沙鄉	15	179	3617	5141	4781	9922
39	110	6	西嶼鄉	11	167	3082	4278	4036	8314
40	110	6	望安鄉	9	128	2083	2931	2473	5404
41	110	6	七美鄉	6	61	1460	1972	1881	3853
42	110	6	總計	96	1404	41840	54381	51312	105693
43	110	7	馬公市	33	628	25427	31953	30959	62912
44	110	7	湖西鄉	22	241	6144	8075	7173	15248
45	110	7	白沙鄉	15	179	3621	5136	4779	9915
46	110	7	西嶼鄉	11	167	3087	4283	4026	8309
47	110	7	望安鄉	9	128	2078	2927	2474	5401
48	110	7	七美鄉	6	61	1457	1975	1874	3849
49	110	7	總計	96	1404	41814	54349	51285	105634
50	110	8	馬公市	33	628	25426	31915	30966	62881
51	110	8	湖西鄉	22	241	6152	8083	7182	15265
52	110	8	白沙鄉	15	179	3634	5150	4782	9932
53	110	8	西嶼鄉	11	167	3086	4278	4033	8311
54	110	8	望安鄉	9	128	2074	2923	2478	5401
55	110	8	七美鄉	6	61	1463	1981	1874	3855
56	110	8	總計	96	1404	41835	54330	51315	105645
57	110	9	馬公市	33	628	25806	32143	31088	63231
58	110	9	湖西鄉	22	241	6161	8104	7206	15310
59	110	9	白沙鄉	15	179	3644	5154	4790	9944
60	110	9	西嶼鄉	11	167	3088	4283	4022	8305
61	110	9	望安鄉	9	128	2072	2920	2478	5398
62	110	9	七美鄉	6	61	1474	1979	1869	3848
63	110	9	總計	96	1404	42245	54583	51453	106036
64	110	10	馬公市	33	628	25853	32173	31067	63240
65	110	10	湖西鄉	22	241	6182	8132	7237	15369
66	110	10	白沙鄉	15	179	3646	5151	4798	9949
67	110	10	西嶼鄉	11	167	3094	4301	4030	8331
68	110	10	望安鄉	9	128	2067	2919	2481	5400
69	110	10	七美鄉	6	61	1474	1980	1878	3858
70	110	10	總計	96	1404	42316	54656	51491	106147
71	110	11	馬公市	33	628	25906	32178	31089	63267
72	110	11	湖西鄉	22	241	6208	8163	7270	15433
73	110	11	白沙鄉	15	179	3652	5176	4808	9984
74	110	11	西嶼鄉	11	167	3097	4306	4044	8350
75	110	11	望安鄉	9	128	2068	2924	2490	5414
76	110	11	七美鄉	6	61	1475	1986	1876	3862
77	110	11	總計	96	1404	42406	54733	51577	106310
78	110	12	馬公市	33	628	25923	32190	31099	63289
79	110	12	湖西鄉	22	241	6227	8168	7279	15447
80	110	12	白沙鄉	15	179	3643	5171	4818	9989
81	110	12	西嶼鄉	11	167	3095	4300	4038	8338
82	110	12	望安鄉	9	128	2062	2922	2493	5415
83	110	12	七美鄉	6	61	1477	1978	1884	3862
84	110	12	總計	96	1404	42427	54729	51611	106340
85	111	1	馬公市	33	628	25908	32162	31087	63249
86	111	1	湖西鄉	22	241	6228	8164	7294	15458
87	111	1	白沙鄉	15	179	3632	5155	4824	9979
88	111	1	西嶼鄉	11	167	3092	4296	4036	8332
89	111	1	望安鄉	9	128	2056	2923	2500	5423
90	111	1	七美鄉	6	61	1477	1974	1881	3855
91	111	1	總計	96	1404	42393	54674	51622	106296
92	111	2	馬公市	33	628	25895	32136	31049	63185
93	111	2	湖西鄉	22	241	6231	8158	7308	15466
94	111	2	白沙鄉	15	179	3620	5135	4825	9960
95	111	2	西嶼鄉	11	167	3096	4292	4043	8335
96	111	2	望安鄉	9	128	2054	2929	2499	5428
97	111	2	七美鄉	6	61	1475	1971	1880	3851
98	111	2	總計	96	1404	42371	54621	51604	106225
99	111	3	馬公市	33	628	25916	32107	31048	63155
100	111	3	湖西鄉	22	241	6235	8160	7303	15463
101	111	3	白沙鄉	15	179	3610	5120	4840	9960
102	111	3	西嶼鄉	11	167	3100	4287	4039	8326
103	111	3	望安鄉	9	128	2047	2930	2497	5427
104	111	3	七美鄉	6	61	1480	1972	1871	3843
105	111	3	總計	96	1404	42388	54576	51598	106174
106	111	4	馬公市	33	628	25906	32112	31035	63147
107	111	4	湖西鄉	22	241	6236	8167	7315	15482
108	111	4	白沙鄉	15	179	3607	5114	4843	9957
109	111	4	西嶼鄉	11	167	3098	4295	4043	8338
110	111	4	望安鄉	9	128	2049	2935	2510	5445
111	111	4	七美鄉	6	61	1487	1971	1876	3847
112	111	4	總計	96	1404	42383	54594	51622	106216
113	111	5	馬公市	33	628	25895	32116	31048	63164
114	111	5	湖西鄉	22	241	6245	8173	7333	15506
115	111	5	白沙鄉	15	179	3601	5106	4841	9947
116	111	5	西嶼鄉	11	167	3100	4284	4042	8326
117	111	5	望安鄉	9	128	2039	2934	2507	5441
118	111	5	七美鄉	6	61	1487	1975	1879	3854
119	111	5	總計	96	1404	42367	54588	51650	106238
120	111	6	馬公市	33	628	25720	32027	31002	63029
121	111	6	湖西鄉	22	241	6245	8190	7343	15533
122	111	6	白沙鄉	15	179	3606	5117	4851	9968
123	111	6	西嶼鄉	11	167	3102	4289	4040	8329
124	111	6	望安鄉	9	128	2039	2940	2508	5448
125	111	6	七美鄉	6	61	1493	1974	1886	3860
126	111	6	總計	96	1404	42205	54537	51630	106167
127	111	7	馬公市	33	628	25674	32005	30991	62996
128	111	7	湖西鄉	22	241	6271	8231	7358	15589
129	111	7	白沙鄉	15	179	3604	5115	4860	9975
130	111	7	西嶼鄉	11	167	3102	4291	4030	8321
131	111	7	望安鄉	9	128	2041	2944	2521	5465
132	111	7	七美鄉	6	61	1490	1978	1897	3875
133	111	7	總計	96	1404	42182	54564	51657	106221
134	111	8	馬公市	33	628	25718	32018	31048	63066
135	111	8	湖西鄉	22	241	6291	8246	7397	15643
136	111	8	白沙鄉	15	179	3619	5121	4870	9991
137	111	8	西嶼鄉	11	167	3099	4282	4035	8317
138	111	8	望安鄉	9	128	2049	2953	2515	5468
139	111	8	七美鄉	6	61	1494	1981	1910	3891
140	111	8	總計	96	1404	42270	54601	51775	106376
141	111	9	馬公市	33	628	26112	32248	31180	63428
142	111	9	湖西鄉	22	241	6306	8273	7423	15696
143	111	9	白沙鄉	15	179	3616	5130	4873	10003
144	111	9	西嶼鄉	11	167	3100	4272	4043	8315
145	111	9	望安鄉	9	128	2049	2955	2509	5464
146	111	9	七美鄉	6	61	1496	1987	1913	3900
147	111	9	總計	96	1404	42679	54865	51941	106806
148	111	10	馬公市	33	628	26095	32267	31202	63469
149	111	10	湖西鄉	22	241	6316	8288	7442	15730
150	111	10	白沙鄉	15	179	3623	5131	4876	10007
151	111	10	西嶼鄉	11	167	3104	4276	4043	8319
152	111	10	望安鄉	9	128	2048	2951	2508	5459
153	111	10	七美鄉	6	61	1499	1994	1913	3907
154	111	10	總計	96	1404	42685	54907	51984	106891
155	111	11	馬公市	33	628	26136	32308	31280	63588
156	111	11	湖西鄉	22	241	6333	8303	7459	15762
157	111	11	白沙鄉	15	179	3621	5138	4880	10018
158	111	11	西嶼鄉	11	167	3110	4276	4053	8329
159	111	11	望安鄉	9	128	2052	2948	2509	5457
160	111	11	七美鄉	6	61	1497	1994	1909	3903
161	111	11	總計	96	1404	42749	54967	52090	107057
162	111	12	馬公市	33	628	26194	32333	31324	63657
163	111	12	湖西鄉	22	241	6338	8339	7481	15820
164	111	12	白沙鄉	15	179	3639	5159	4888	10047
165	111	12	西嶼鄉	11	167	3119	4279	4062	8341
166	111	12	望安鄉	9	128	2051	2943	2505	5448
167	111	12	七美鄉	6	61	1499	2001	1909	3910
168	111	12	總計	96	1404	42840	55054	52169	107223
169	112	1	馬公市	33	628	26205	32367	31383	63750
170	112	1	湖西鄉	22	241	6349	8335	7493	15828
171	112	1	白沙鄉	15	179	3646	5156	4888	10044
172	112	1	西嶼鄉	11	167	3121	4276	4060	8336
173	112	1	望安鄉	9	128	2046	2936	2507	5443
174	112	1	七美鄉	6	61	1501	2005	1916	3921
175	112	1	總計	96	1404	42868	55075	52247	107322
176	112	2	馬公市	33	628	26200	32356	31373	63729
177	112	2	湖西鄉	22	241	6379	8338	7517	15855
178	112	2	白沙鄉	15	179	3642	5158	4890	10048
179	112	2	西嶼鄉	11	167	3120	4265	4040	8305
180	112	2	望安鄉	9	128	2042	2929	2501	5430
181	112	2	七美鄉	6	61	1500	1994	1915	3909
182	112	2	總計	96	1404	42883	55040	52236	107276
183	112	3	馬公市	33	628	26217	32368	31377	63745
184	112	3	湖西鄉	22	241	6412	8337	7539	15876
185	112	3	白沙鄉	15	179	3648	5169	4899	10068
186	112	3	西嶼鄉	11	167	3124	4267	4034	8301
187	112	3	望安鄉	9	128	2046	2938	2497	5435
188	112	3	七美鄉	6	61	1503	1991	1917	3908
189	112	3	總計	96	1404	42950	55070	52263	107333
190	112	4	馬公市	33	628	26246	32418	31384	63802
191	112	4	湖西鄉	22	241	6426	8345	7565	15910
192	112	4	白沙鄉	15	179	3651	5177	4901	10078
193	112	4	西嶼鄉	11	167	3122	4254	4034	8288
194	112	4	望安鄉	9	128	2046	2919	2505	5424
195	112	4	七美鄉	6	61	1506	1987	1908	3895
196	112	4	總計	96	1404	42997	55100	52297	107397
197	112	5	馬公市	33	628	26214	32412	31365	63777
198	112	5	湖西鄉	22	241	6440	8354	7566	15920
199	112	5	白沙鄉	15	179	3653	5186	4912	10098
200	112	5	西嶼鄉	11	167	3129	4249	4036	8285
201	112	5	望安鄉	9	128	2041	2923	2503	5426
202	112	5	七美鄉	6	61	1504	1984	1911	3895
203	112	5	總計	96	1404	42981	55108	52293	107401
204	112	6	馬公市	33	628	26046	32313	31336	63649
205	112	6	湖西鄉	22	241	6443	8356	7586	15942
206	112	6	白沙鄉	15	179	3649	5195	4905	10100
207	112	6	西嶼鄉	11	167	3129	4249	4038	8287
208	112	6	望安鄉	9	128	2036	2919	2509	5428
209	112	6	七美鄉	6	61	1504	1984	1922	3906
210	112	6	總計	96	1404	42807	55016	52296	107312
211	112	7	馬公市	33	628	25981	32261	31319	63580
212	112	7	湖西鄉	22	241	6457	8372	7614	15986
213	112	7	白沙鄉	15	179	3645	5181	4920	10101
214	112	7	西嶼鄉	11	167	3132	4254	4049	8303
215	112	7	望安鄉	9	128	2039	2920	2506	5426
216	112	7	七美鄉	6	61	1508	1999	1936	3935
217	112	7	總計	96	1404	42762	54987	52344	107331
218	112	8	馬公市	33	628	25983	32236	31314	63550
219	112	8	湖西鄉	22	241	6460	8387	7619	16006
220	112	8	白沙鄉	15	179	3647	5177	4925	10102
221	112	8	西嶼鄉	11	167	3138	4263	4059	8322
222	112	8	望安鄉	9	128	2041	2922	2508	5430
223	112	8	七美鄉	6	61	1515	2012	1941	3953
224	112	8	總計	96	1404	42784	54997	52366	107363
225	112	9	馬公市	33	628	26334	32444	31438	63882
226	112	9	湖西鄉	22	241	6458	8388	7633	16021
227	112	9	白沙鄉	15	179	3650	5174	4923	10097
228	112	9	西嶼鄉	11	167	3140	4268	4059	8327
229	112	9	望安鄉	9	128	2038	2925	2499	5424
230	112	9	七美鄉	6	61	1512	2014	1936	3950
231	112	9	總計	96	1404	43132	55213	52488	107701
232	112	10	馬公市	33	628	26361	32478	31472	63950
233	112	10	湖西鄉	22	241	6474	8410	7661	16071
234	112	10	白沙鄉	15	179	3650	5165	4931	10096
235	112	10	西嶼鄉	11	167	3136	4263	4058	8321
236	112	10	望安鄉	9	128	2038	2930	2495	5425
237	112	10	七美鄉	6	61	1516	2011	1934	3945
238	112	10	總計	96	1404	43175	55257	52551	107808
239	112	11	馬公市	33	628	26382	32465	31466	63931
240	112	11	湖西鄉	22	241	6487	8422	7650	16072
241	112	11	白沙鄉	15	179	3654	5175	4917	10092
242	112	11	西嶼鄉	11	167	3142	4251	4052	8303
243	112	11	望安鄉	9	128	2042	2923	2499	5422
244	112	11	七美鄉	6	61	1520	2008	1933	3941
245	112	11	總計	96	1404	43227	55244	52517	107761
246	112	12	馬公市	33	628	26398	32464	31493	63957
247	112	12	湖西鄉	22	241	6490	8412	7647	16059
248	112	12	白沙鄉	15	179	3649	5169	4918	10087
249	112	12	西嶼鄉	11	167	3138	4242	4048	8290
250	112	12	望安鄉	9	128	2039	2918	2491	5409
251	112	12	七美鄉	6	61	1521	2003	1934	3937
252	112	12	總計	96	1404	43235	55208	52531	107739
253	113	1	馬公市	33	628	26417	32424	31538	63962
254	113	1	湖西鄉	22	241	6513	8426	7645	16071
255	113	1	白沙鄉	15	179	3661	5178	4913	10091
256	113	1	西嶼鄉	11	167	3136	4229	4054	8283
257	113	1	望安鄉	9	128	2040	2923	2487	5410
258	113	1	七美鄉	6	61	1520	2003	1925	3928
259	113	1	總計	96	1404	43287	55183	52562	107745
260	113	2	馬公市	33	621	26437	32422	31548	63970
261	113	2	湖西鄉	22	241	6508	8413	7649	16062
262	113	2	白沙鄉	15	179	3669	5185	4917	10102
263	113	2	西嶼鄉	11	167	3136	4222	4038	8260
264	113	2	望安鄉	9	128	2039	2926	2486	5412
265	113	2	七美鄉	6	61	1519	1998	1919	3917
266	113	2	總計	96	1397	43308	55166	52557	107723
267	113	3	馬公市	33	628	26467	32431	31545	63976
268	113	3	湖西鄉	22	241	6527	8413	7650	16063
269	113	3	白沙鄉	15	179	3670	5193	4909	10102
270	113	3	西嶼鄉	11	167	3139	4211	4039	8250
271	113	3	望安鄉	9	128	2046	2930	2476	5406
272	113	3	七美鄉	6	61	1519	2002	1909	3911
273	113	3	總計	96	1404	43368	55180	52528	107708
274	113	4	馬公市	33	628	26508	32467	31549	64016
275	113	4	湖西鄉	22	241	6540	8420	7676	16096
276	113	4	白沙鄉	15	179	3672	5173	4911	10084
277	113	4	西嶼鄉	11	167	3139	4215	4037	8252
278	113	4	望安鄉	9	128	2045	2933	2480	5413
279	113	4	七美鄉	6	61	1265	2001	1900	3901
280	113	4	總計	96	1404	43169	55209	52553	107762
281	113	5	馬公市	33	628	26514	32493	31543	64036
282	113	5	湖西鄉	22	241	6545	8414	7679	16093
283	113	5	白沙鄉	15	179	3674	5175	4922	10097
284	113	5	西嶼鄉	11	167	3142	4220	4036	8256
285	113	5	望安鄉	9	128	2044	2930	2493	5423
286	113	5	七美鄉	6	61	1526	2003	1903	3906
287	113	5	總計	96	1404	43445	55235	52576	107811
288	113	6	馬公市	33	623	26351	32379	31497	63876
289	113	6	湖西鄉	22	241	6551	8424	7698	16122
290	113	6	白沙鄉	15	179	3672	5173	4917	10090
291	113	6	西嶼鄉	11	167	3143	4225	4032	8257
292	113	6	望安鄉	9	128	2047	2928	2493	5421
293	113	6	七美鄉	6	61	1529	2005	1914	3919
294	113	6	總計	96	1399	43293	55134	52551	107685
295	113	7	馬公市	33	628	26308	32333	31503	63836
296	113	7	湖西鄉	22	241	6544	8425	7696	16121
297	113	7	白沙鄉	15	179	3688	5193	4928	10121
298	113	7	西嶼鄉	11	167	3147	4221	4039	8260
299	113	7	望安鄉	9	128	2051	2927	2503	5430
300	113	7	七美鄉	6	61	1534	1905	1923	3828
301	113	7	總計	96	1404	43272	55004	52592	107596
302	113	8	馬公市	33	628	26293	32281	31459	63740
303	113	8	湖西鄉	22	241	6555	8418	7715	16133
304	113	8	白沙鄉	15	179	3689	5190	4932	10122
305	113	8	西嶼鄉	11	167	3151	4219	4036	8255
306	113	8	望安鄉	9	128	2040	2921	2507	5428
307	113	8	七美鄉	6	61	1537	2011	1930	3941
308	113	8	總計	96	1404	43265	55040	52579	107619
309	113	9	馬公市	33	628	25590	32419	31566	63985
310	113	9	湖西鄉	22	241	6568	8423	7707	16130
311	113	9	白沙鄉	15	179	3689	5192	4932	10124
312	113	9	西嶼鄉	11	167	3154	4215	4026	8241
313	113	9	望安鄉	9	128	2038	2916	2495	5411
314	113	9	七美鄉	6	61	1536	2004	1934	3938
315	113	9	總計	96	1404	42575	55169	52660	107829
316	113	10	馬公市	33	618	26739	32422	31596	64018
317	113	10	湖西鄉	22	241	6586	8425	7720	16145
318	113	10	白沙鄉	15	179	3699	5194	4941	10135
319	113	10	西嶼鄉	11	167	3156	4209	4019	8228
320	113	10	望安鄉	9	128	2039	2920	2501	5421
321	113	10	七美鄉	6	61	1537	2007	1932	3939
322	113	10	總計	96	1394	43756	55177	52709	107886
323	113	11	馬公市	33	628	26822	32452	31588	64040
324	113	11	湖西鄉	22	241	6606	8428	7724	16152
325	113	11	白沙鄉	15	179	3707	5192	4941	10133
326	113	11	西嶼鄉	11	167	3157	4203	4019	8222
327	113	11	望安鄉	9	128	2033	2915	2505	5420
328	113	11	七美鄉	6	61	1542	2006	1935	3941
329	113	11	總計	96	1404	43867	55196	52712	107908
330	113	12	馬公市	33	628	26885	32466	31612	64078
331	113	12	湖西鄉	22	241	6599	8401	7723	16124
332	113	12	白沙鄉	15	179	3712	5195	4942	10137
333	113	12	西嶼鄉	11	167	3154	4192	4015	8207
334	113	12	望安鄉	9	128	2036	2913	2511	5424
335	113	12	七美鄉	6	61	1532	2000	1931	3931
336	113	12	總計	96	1404	43918	55167	52734	107901
337	114	1	馬公市	33	628	26943	32473	31612	64085
338	114	1	湖西鄉	22	241	6620	8405	7721	16126
339	114	1	白沙鄉	15	179	3715	5185	4941	10126
340	114	1	西嶼鄉	11	152	3157	4195	4021	8216
341	114	1	望安鄉	9	128	2027	2900	2507	5407
342	114	1	七美鄉	6	61	1538	2003	1928	3931
343	114	1	總計	96	1389	44000	55161	52730	107891
344	114	2	馬公市	33	628	27077	32360	31532	63892
345	114	2	湖西鄉	22	241	6631	8380	7698	16078
346	114	2	白沙鄉	15	179	3725	5166	4914	10080
347	114	2	西嶼鄉	11	167	3168	4184	4005	8189
348	114	2	望安鄉	9	128	2024	2885	2495	5380
349	114	2	七美鄉	6	61	1543	1989	1926	3915
350	114	2	總計	96	1404	44168	54964	52570	107534
351	114	3	馬公市	33	628	27329	32256	31446	63702
352	114	3	湖西鄉	22	241	6671	8359	7667	16026
353	114	3	白沙鄉	15	179	3732	5140	4888	10028
354	114	3	西嶼鄉	11	167	3175	4166	3977	8143
355	114	3	望安鄉	9	128	2016	2852	2472	5324
356	114	3	七美鄉	6	61	1546	1984	1915	3899
357	114	3	總計	96	1404	44469	54757	52365	107122
358	114	4	馬公市	33	628	27401	32269	31430	63699
359	114	4	湖西鄉	22	241	6686	8362	7678	16040
360	114	4	白沙鄉	15	179	3740	5133	4885	10018
361	114	4	西嶼鄉	11	167	3173	4142	3968	8110
362	114	4	望安鄉	9	128	2018	2850	2471	5321
363	114	4	七美鄉	6	61	1551	1982	1915	3897
364	114	4	總計	96	1404	44569	54738	52347	107085
365	114	5	馬公市	33	628	27496	32161	31292	63453
366	114	5	湖西鄉	22	241	6711	8361	7684	16045
367	114	5	白沙鄉	15	179	3753	5116	4864	9980
368	114	5	西嶼鄉	11	167	3176	4114	3934	8048
369	114	5	望安鄉	9	128	2015	2842	2458	5300
370	114	5	七美鄉	6	61	1543	1972	1903	3875
371	114	5	總計	96	1404	44694	54566	52135	106701
372	114	6	馬公市	33	628	27412	32114	31269	63383
373	114	6	湖西鄉	22	241	6714	8364	7685	16049
374	114	6	白沙鄉	15	179	3756	5112	4860	9972
375	114	6	西嶼鄉	11	167	3175	4100	3925	8025
376	114	6	望安鄉	9	128	2018	2832	2463	5295
377	114	6	七美鄉	6	61	1539	1968	1902	3870
378	114	6	總計	96	1404	44614	54490	52104	106594
379	114	7	馬公市	33	628	27403	32070	31284	63354
380	114	7	湖西鄉	22	241	6728	8386	7704	16090
381	114	7	白沙鄉	15	179	3758	5124	4863	9987
382	114	7	西嶼鄉	11	167	3178	4108	3926	8034
383	114	7	望安鄉	9	128	2025	2834	2453	5287
384	114	7	七美鄉	6	61	1540	1966	1904	3870
385	114	7	總計	96	1404	44632	54488	52134	106622
386	114	8	馬公市	33	628	27395	32029	31253	63282
387	114	8	湖西鄉	22	241	6732	8393	7713	16106
388	114	8	白沙鄉	15	179	3751	5126	4855	9981
389	114	8	西嶼鄉	11	167	3183	4124	3921	8045
390	114	8	望安鄉	9	128	2032	2836	2455	5291
391	114	8	七美鄉	6	61	1549	1871	1815	3686
392	114	8	總計	96	1404	44642	54379	52012	106391
393	114	9	馬公市	33	628	27622	32143	31294	63437
394	114	9	湖西鄉	22	241	6741	8393	7714	16107
395	114	9	白沙鄉	15	179	3757	5131	4854	9985
396	114	9	西嶼鄉	11	167	3198	4124	3928	8052
397	114	9	望安鄉	9	128	2037	2834	2456	5290
398	114	9	七美鄉	6	61	1552	1976	1921	3897
399	114	9	總計	96	1404	44907	54601	52167	106768
400	114	10	馬公市	33	628	27671	32149	31293	63442
401	114	10	湖西鄉	22	241	6757	8398	7725	16123
402	114	10	白沙鄉	15	179	3754	5135	4858	9993
403	114	10	西嶼鄉	11	167	3203	4132	3924	8056
404	114	10	望安鄉	9	128	2042	2835	2460	5295
405	114	10	七美鄉	6	61	1554	1979	1920	3899
406	114	10	總計	96	1404	44981	54628	52180	106808
407	114	11	馬公市	33	628	27663	32107	31263	63370
408	114	11	湖西鄉	22	241	6768	8403	7729	16132
409	114	11	白沙鄉	15	179	3760	5143	4861	10004
410	114	11	西嶼鄉	111	167	3207	4126	3921	8047
411	114	11	望安鄉	9	128	2035	2826	2458	5284
412	114	11	七美鄉	6	61	1555	1988	1925	3913
413	114	11	總計	196	1404	44988	54593	52157	106750
414	114	12	馬公市	33	628	27651	32057	31225	63282
415	114	12	湖西鄉	22	241	6786	8413	7718	16131
416	114	12	白沙鄉	15	179	3763	5177	4907	10084
417	114	12	西嶼鄉	11	167	3211	4125	3914	8039
418	114	12	望安鄉	9	128	2027	2817	2449	5266
419	114	12	七美鄉	6	61	1557	1985	1929	3914
420	114	12	總計	96	1404	44995	54574	52142	106716
421	115	1	馬公市	33	623	27620	32026	31179	63205
422	115	1	湖西鄉	22	241	6812	8438	7747	16185
423	115	1	白沙鄉	15	179	3764	5183	4931	10114
424	115	1	西嶼鄉	11	167	3212	4114	3905	8019
425	115	1	望安鄉	9	128	2024	2820	2465	5285
426	115	1	七美鄉	6	60	1556	1992	1930	3922
427	115	1	總計	96	1398	44988	54573	52157	106730
428	115	2	馬公市	33	623	27612	31964	31126	63090
429	115	2	湖西鄉	22	241	6818	8436	7763	16199
430	115	2	白沙鄉	15	179	3765	5184	4942	10126
431	115	2	西嶼鄉	11	167	3217	4119	3901	8020
432	115	2	望安鄉	9	128	2024	2823	2477	5300
433	115	2	七美鄉	6	61	1559	1992	1942	3934
434	115	2	總計	96	1399	44995	54518	52151	106669
435	115	3	馬公市	33	623	27686	31895	31077	62972
436	115	3	湖西鄉	22	241	6839	8448	7770	16218
437	115	3	白沙鄉	15	179	3765	5193	4931	10124
438	115	3	西嶼鄉	11	167	3222	4111	3899	8010
439	115	3	望安鄉	9	128	2016	2820	2478	5298
440	115	3	七美鄉	6	60	1565	2002	1943	3945
441	115	3	總計	96	1398	45093	54469	52098	106567
442	115	4	馬公市	33	623	27675	31871	31032	62903
443	115	4	湖西鄉	22	241	6852	8455	7768	16223
444	115	4	白沙鄉	15	179	3771	5208	4939	10147
445	115	4	西嶼鄉	11	167	3241	4153	3943	8096
446	115	4	望安鄉	9	128	2022	2836	2499	5335
447	115	4	七美鄉	6	60	1572	2012	1946	3958
448	115	4	總計	96	1398	45133	54535	52127	106662
449	115	5	馬公市	33	625	27666	31846	31018	62864
450	115	5	湖西鄉	22	241	6862	8456	7756	16212
451	115	5	白沙鄉	15	179	3774	5217	4942	10159
452	115	5	西嶼鄉	11	167	3238	4156	3943	8099
453	115	5	望安鄉	9	128	2027	2847	2513	5360
454	115	5	七美鄉	6	61	1572	2020	1961	3981
455	115	5	總計	96	1401	45139	54542	52133	106675
456	115	6	馬公市	33	625	27544	31744	30982	62726
457	115	6	湖西鄉	22	241	6854	8455	7764	16219
458	115	6	白沙鄉	15	179	3772	5211	4938	10149
459	115	6	西嶼鄉	11	167	3242	4148	3948	8096
460	115	6	望安鄉	9	128	2019	2851	2515	5366
461	115	6	七美鄉	6	61	1577	2028	1966	3994
462	115	6	總計	96	1401	45008	54437	52113	106550
463	115	7	馬公市	33	625	27495	31699	30981	62680
464	115	7	湖西鄉	22	241	6856	8458	7776	16234
465	115	7	白沙鄉	15	179	3778	5211	4940	10151
466	115	7	西嶼鄉	11	167	3233	4157	3950	8107
467	115	7	望安鄉	9	128	2029	2860	2535	5395
468	115	7	七美鄉	6	60	1579	2035	1971	4006
469	115	7	總計	96	1400	44970	54420	52153	106573
