﻿_id	投入別	總計_金額千元-新台幣-_	系統規劃設計費_金額千元-新台幣-_	土地費_金額千元-新台幣-_	工程費-計_金額千元-新台幣-_	工程費-廠站工程_金額千元-新台幣-_	工程費-管線工程_金額千元-新台幣-_
1	總計	183941	4464		179477	159877	19600
2	公共下水道	183941	4464		179477	159877	19600
3	管線						
4	抽水站						
5	處理場	159877			159877	159877	
6	用戶接管	24064	4464		19600		19600
7	專用下水道						
8	公設專用下水道						
9	管線						
10	抽水站						
11	處理場						
12	私設專用下水道						
13	管線						
14	抽水站						
15	處理場						
16	備註						
