﻿_id	年度	上年未結-件數-	本年新收-件數-	不受理-件數-	駁回-件數-	撤銷-件數-	被併案-件數-	移轉-件數-	撤回-件數-	辦結-件數-	未結-件數-	提起行政訴訟-件數-
1	106	0	5	0	2	3	0	0	0	5	0	1
2	107	0	11	5	3	2	0	0	1	10	0	2
3	108	0	29	21	6	2	17	0	0	29	0	1
4	109	0	12	10	2	0	7	0	0	12	0	3
5	110	0	7	5	1	0	3	0	1	6	0	0
