﻿_id	區域別	發給國民身分證	填發戶口名簿	核發戶籍謄本	辦理印鑑	門牌_計	門牌_編釘門牌	門牌_里鄰整編改註戶數	門牌_門牌證明	更正戶籍登記出生年月日	更改姓名
1	總計	12609	15235	55585	10233	1724	1040	0	684	0	187
2	馬公市	8791	10235	26358	6049	1292	703	0	589	0	140
3	湖西鄉	1685	2192	7749	1622	194	184	0	10	0	30
4	白沙鄉	842	1060	6833	1011	66	41	0	25	0	4
5	西嶼鄉	570	773	5917	693	35	24	0	11	0	9
6	望安鄉	316	482	4345	456	49	42	0	7	0	1
7	七美鄉	405	493	4383	402	88	46	0	42	0	3
