﻿_id	鄉鎮中文	段中文	地號	現值-金額元（新台幣）	地價-金額元（新台幣）
1	西嶼鄉	合界頭段	12510009	1200	52
2	西嶼鄉	竹篙灣段	2760001	1400	60
3	西嶼鄉	竹篙灣段	2770001	1400	60
4	西嶼鄉	竹篙灣段	3790000	1300	50
5	西嶼鄉	竹篙灣段	27050000	1300	50
6	西嶼鄉	竹篙灣段	27060000	1300	50
7	西嶼鄉	竹篙灣段	33580000	1400	60
8	西嶼鄉	竹篙灣段	33580001	1400	60
9	西嶼鄉	竹篙灣段	33580002	1400	60
10	西嶼鄉	竹篙灣段	33580003	1400	60
11	西嶼鄉	竹篙灣段	33580004	1400	60
12	西嶼鄉	竹篙灣段	33580005	1400	60
13	西嶼鄉	竹篙灣段	33580006	1400	60
14	西嶼鄉	竹篙灣段	33580007	1400	60
15	西嶼鄉	竹篙灣段	33590000	1400	60
16	西嶼鄉	竹篙灣段	33590002	1400	60
17	西嶼鄉	竹篙灣段	33600000	1400	60
18	西嶼鄉	竹篙灣段	33610000	1400	60
19	西嶼鄉	竹篙灣段	33610001	1400	60
20	西嶼鄉	竹篙灣段	33620000	1400	60
21	西嶼鄉	竹篙灣段	33620001	1400	60
22	西嶼鄉	竹篙灣段	33630000	1400	60
23	西嶼鄉	竹篙灣段	33630003	3500	200
24	西嶼鄉	竹篙灣段	33640000	1400	60
25	西嶼鄉	竹篙灣段	33650000	1400	60
26	西嶼鄉	竹篙灣段	33650001	1400	60
27	西嶼鄉	竹篙灣段	33650002	1400	60
28	西嶼鄉	竹篙灣段	33650003	1400	60
29	西嶼鄉	竹篙灣段	33650005	3500	200
30	西嶼鄉	竹篙灣段	33660000	1400	60
31	西嶼鄉	竹篙灣段	33670000	1400	60
32	西嶼鄉	竹篙灣段	33680000	1400	60
33	西嶼鄉	竹篙灣段	33690000	1400	60
34	西嶼鄉	竹篙灣段	33700000	1400	60
35	西嶼鄉	竹篙灣段	33710000	1400	60
36	西嶼鄉	竹篙灣段	33710001	1400	60
37	西嶼鄉	竹篙灣段	33720000	1400	60
38	西嶼鄉	竹篙灣段	33730000	1400	60
39	西嶼鄉	竹篙灣段	33740000	1400	60
40	西嶼鄉	竹篙灣段	33750000	1400	60
41	西嶼鄉	竹篙灣段	33760000	1400	60
42	西嶼鄉	竹篙灣段	33770000	1400	60
43	西嶼鄉	竹篙灣段	33780000	1400	60
44	西嶼鄉	竹篙灣段	33790000	1400	60
45	西嶼鄉	竹篙灣段	33790001	1400	60
46	西嶼鄉	竹篙灣段	33800000	1400	60
47	西嶼鄉	竹篙灣段	33810000	1400	60
48	西嶼鄉	竹篙灣段	33810001	1400	60
49	西嶼鄉	竹篙灣段	33820000	1400	60
50	西嶼鄉	竹篙灣段	33820001	1400	60
51	西嶼鄉	竹篙灣段	33820002	1400	60
52	西嶼鄉	竹篙灣段	33830000	1400	60
53	西嶼鄉	竹篙灣段	33830001	1400	60
54	西嶼鄉	竹篙灣段	33830002	1400	60
55	西嶼鄉	竹篙灣段	33830003	1400	60
56	西嶼鄉	竹篙灣段	33830008	3500	200
57	西嶼鄉	竹篙灣段	33830009	1400	60
58	西嶼鄉	竹篙灣段	33830010	1400	60
59	西嶼鄉	竹篙灣段	33830011	1400	60
60	西嶼鄉	竹篙灣段	33830012	1400	60
61	西嶼鄉	竹篙灣段	33830013	1400	60
62	西嶼鄉	竹篙灣段	33840000	1400	60
63	西嶼鄉	竹篙灣段	33850000	1400	60
64	西嶼鄉	竹篙灣段	33860000	1400	60
65	西嶼鄉	竹篙灣段	33860001	1400	60
66	西嶼鄉	竹篙灣段	33870000	1400	60
67	西嶼鄉	竹篙灣段	33880000	1400	60
68	西嶼鄉	竹篙灣段	33890000	1400	60
69	西嶼鄉	竹篙灣段	33900000	1400	60
70	西嶼鄉	竹篙灣段	33910000	1400	60
71	西嶼鄉	竹篙灣段	33920000	1400	60
72	西嶼鄉	竹篙灣段	33930000	1400	60
73	西嶼鄉	竹篙灣段	33940000	1400	60
74	西嶼鄉	竹篙灣段	33950000	1400	60
75	西嶼鄉	竹篙灣段	33960000	1400	60
76	西嶼鄉	竹篙灣段	33970000	1400	60
77	西嶼鄉	竹篙灣段	33980000	1400	60
78	西嶼鄉	竹篙灣段	33980001	1400	60
79	西嶼鄉	竹篙灣段	33990000	1400	60
80	西嶼鄉	竹篙灣段	34000000	1400	60
81	西嶼鄉	竹篙灣段	34010000	1400	60
82	西嶼鄉	竹篙灣段	34020000	1400	60
83	西嶼鄉	竹篙灣段	34030000	1400	60
84	西嶼鄉	竹篙灣段	34040000	1400	60
85	西嶼鄉	竹篙灣段	34050000	1400	60
86	西嶼鄉	竹篙灣段	34060000	1400	60
87	西嶼鄉	竹篙灣段	34070000	1400	60
88	西嶼鄉	竹篙灣段	34080000	1400	60
89	西嶼鄉	竹篙灣段	34090000	1400	60
90	西嶼鄉	竹篙灣段	34100000	1400	60
91	西嶼鄉	竹篙灣段	34110000	1400	60
92	西嶼鄉	竹篙灣段	34120000	1400	60
93	西嶼鄉	竹篙灣段	34120001	1400	60
94	西嶼鄉	竹篙灣段	34120002	1400	60
95	西嶼鄉	竹篙灣段	34120003	1400	60
96	西嶼鄉	竹篙灣段	34130000	1400	60
97	西嶼鄉	竹篙灣段	34130001	1400	60
98	西嶼鄉	竹篙灣段	34130002	1400	60
99	西嶼鄉	竹篙灣段	34140000	1400	60
100	西嶼鄉	竹篙灣段	34140001	1400	60
101	西嶼鄉	竹篙灣段	34150000	1400	60
102	西嶼鄉	竹篙灣段	34150001	1400	60
103	西嶼鄉	竹篙灣段	34160000	1400	60
104	西嶼鄉	竹篙灣段	34160001	1400	60
105	西嶼鄉	竹篙灣段	34170000	1400	60
106	西嶼鄉	竹篙灣段	34180000	1400	60
107	西嶼鄉	竹篙灣段	34190000	1400	60
108	西嶼鄉	竹篙灣段	34200000	1400	60
109	西嶼鄉	竹篙灣段	34200001	1400	60
110	西嶼鄉	竹篙灣段	34210000	1400	60
111	西嶼鄉	竹篙灣段	34210001	1400	60
112	西嶼鄉	竹篙灣段	34220000	1400	60
113	西嶼鄉	竹篙灣段	34230000	1400	60
114	西嶼鄉	竹篙灣段	34240000	1400	60
115	西嶼鄉	竹篙灣段	34250000	1400	60
116	西嶼鄉	竹篙灣段	34260000	1400	60
117	西嶼鄉	竹篙灣段	34260001	1400	60
118	西嶼鄉	竹篙灣段	34270000	1400	60
119	西嶼鄉	竹篙灣段	34270001	1400	60
120	西嶼鄉	竹篙灣段	34280000	1400	60
121	西嶼鄉	竹篙灣段	34290000	1400	60
122	西嶼鄉	竹篙灣段	34300000	1400	60
123	西嶼鄉	竹篙灣段	34310000	1400	60
124	西嶼鄉	竹篙灣段	34320000	1400	60
125	西嶼鄉	竹篙灣段	34330000	1400	60
126	西嶼鄉	竹篙灣段	34340000	1400	60
127	西嶼鄉	竹篙灣段	34350000	1400	60
128	西嶼鄉	竹篙灣段	34360000	1400	60
129	西嶼鄉	竹篙灣段	34370000	1400	60
130	西嶼鄉	竹篙灣段	34380000	1400	60
131	西嶼鄉	竹篙灣段	34390000	1400	60
132	西嶼鄉	竹篙灣段	34400000	1400	60
133	西嶼鄉	竹篙灣段	34400001	1400	60
134	西嶼鄉	竹篙灣段	34410000	1400	60
135	西嶼鄉	竹篙灣段	34420000	1400	60
136	西嶼鄉	竹篙灣段	34430000	1400	60
137	西嶼鄉	竹篙灣段	34430001	1400	60
138	西嶼鄉	竹篙灣段	34430002	1400	60
139	西嶼鄉	竹篙灣段	34440000	1400	60
140	西嶼鄉	竹篙灣段	34450000	1400	60
141	西嶼鄉	竹篙灣段	34450001	1400	60
142	西嶼鄉	竹篙灣段	34460000	1400	60
143	西嶼鄉	竹篙灣段	34460001	1400	60
144	西嶼鄉	竹篙灣段	34460003	1400	60
145	西嶼鄉	竹篙灣段	34490000	1400	60
146	西嶼鄉	竹篙灣段	34500000	1400	60
147	西嶼鄉	竹篙灣段	34510000	1400	60
148	西嶼鄉	竹篙灣段	34510001	1400	60
149	西嶼鄉	竹篙灣段	34520000	1400	60
150	西嶼鄉	竹篙灣段	34530000	1400	60
151	西嶼鄉	竹篙灣段	34540000	1400	60
152	西嶼鄉	竹篙灣段	34550000	1400	60
153	西嶼鄉	竹篙灣段	34560000	1400	60
154	西嶼鄉	竹篙灣段	34570000	1400	60
155	西嶼鄉	竹篙灣段	34580000	1400	60
156	西嶼鄉	竹篙灣段	34590000	1400	60
157	西嶼鄉	竹篙灣段	34600000	1400	60
158	西嶼鄉	竹篙灣段	34600001	1400	60
159	西嶼鄉	竹篙灣段	34610000	1400	60
160	西嶼鄉	竹篙灣段	34620000	1400	60
161	西嶼鄉	竹篙灣段	34630000	1400	60
162	西嶼鄉	竹篙灣段	34640000	1400	60
163	西嶼鄉	竹篙灣段	34650000	1400	60
164	西嶼鄉	竹篙灣段	34660000	1400	60
165	西嶼鄉	竹篙灣段	34670000	1400	60
166	西嶼鄉	竹篙灣段	34680000	1400	60
167	西嶼鄉	竹篙灣段	34680001	1400	60
168	西嶼鄉	竹篙灣段	34680002	1400	60
169	西嶼鄉	竹篙灣段	34690000	1400	60
170	西嶼鄉	竹篙灣段	34700000	1400	60
171	西嶼鄉	竹篙灣段	34710000	1400	60
172	西嶼鄉	竹篙灣段	34720000	3500	200
173	西嶼鄉	竹篙灣段	34720001	1400	60
174	西嶼鄉	竹篙灣段	34730000	3500	200
175	西嶼鄉	竹篙灣段	34730001	1400	60
176	西嶼鄉	竹篙灣段	34740000	1400	60
177	西嶼鄉	竹篙灣段	34750000	1400	60
178	西嶼鄉	竹篙灣段	34760000	1400	60
179	西嶼鄉	竹篙灣段	34770000	1400	60
180	西嶼鄉	竹篙灣段	34780000	1400	60
181	西嶼鄉	竹篙灣段	34780001	1400	60
182	西嶼鄉	竹篙灣段	34780002	1400	60
183	西嶼鄉	竹篙灣段	34780003	1400	60
184	西嶼鄉	竹篙灣段	34780004	1400	60
185	西嶼鄉	竹篙灣段	34790000	1400	60
186	西嶼鄉	竹篙灣段	34790001	3500	200
187	西嶼鄉	竹篙灣段	34800000	1400	60
188	西嶼鄉	竹篙灣段	34800001	3500	200
189	西嶼鄉	竹篙灣段	34810000	1400	60
190	西嶼鄉	竹篙灣段	34810001	3500	200
191	西嶼鄉	竹篙灣段	34810002	1400	60
192	西嶼鄉	竹篙灣段	34820000	1400	60
193	西嶼鄉	竹篙灣段	34830000	1400	60
194	西嶼鄉	竹篙灣段	34830001	1400	60
195	西嶼鄉	竹篙灣段	34830002	1400	60
196	西嶼鄉	竹篙灣段	34830003	1400	60
197	西嶼鄉	竹篙灣段	34830004	1400	60
198	西嶼鄉	竹篙灣段	34840000	1400	60
199	西嶼鄉	竹篙灣段	34840001	1400	60
200	西嶼鄉	竹篙灣段	34850000	1400	60
201	西嶼鄉	竹篙灣段	34860000	1400	60
202	西嶼鄉	竹篙灣段	34870000	1400	60
203	西嶼鄉	竹篙灣段	34880000	1400	60
204	西嶼鄉	竹篙灣段	34890000	1400	60
205	西嶼鄉	竹篙灣段	34900000	1400	60
206	西嶼鄉	竹篙灣段	34910000	1400	60
207	西嶼鄉	竹篙灣段	34920000	1400	60
208	西嶼鄉	竹篙灣段	34930000	3500	200
209	西嶼鄉	竹篙灣段	34930001	1400	60
210	西嶼鄉	竹篙灣段	34940000	1400	60
211	西嶼鄉	竹篙灣段	34950000	1400	60
212	西嶼鄉	竹篙灣段	34950001	1400	60
213	西嶼鄉	竹篙灣段	34950002	1400	60
214	西嶼鄉	竹篙灣段	34950003	1400	60
215	西嶼鄉	竹篙灣段	34950004	1400	60
216	西嶼鄉	竹篙灣段	34950005	1400	60
217	西嶼鄉	竹篙灣段	34950006	1400	60
218	西嶼鄉	竹篙灣段	34960000	1400	60
219	西嶼鄉	竹篙灣段	34970000	3500	200
220	西嶼鄉	竹篙灣段	34980000	1400	60
221	西嶼鄉	竹篙灣段	34990000	1400	60
222	西嶼鄉	竹篙灣段	35000000	1400	60
223	西嶼鄉	竹篙灣段	35000001	1400	60
224	西嶼鄉	竹篙灣段	35000002	1400	60
225	西嶼鄉	竹篙灣段	35000003	1400	60
226	西嶼鄉	竹篙灣段	35010000	1400	60
227	西嶼鄉	竹篙灣段	35020000	1400	60
228	西嶼鄉	竹篙灣段	35030000	1400	60
229	西嶼鄉	竹篙灣段	35040000	1400	60
230	西嶼鄉	竹篙灣段	35040001	1400	60
231	西嶼鄉	竹篙灣段	35050000	1400	60
232	西嶼鄉	竹篙灣段	35050001	1400	60
233	西嶼鄉	竹篙灣段	35060000	1400	60
234	西嶼鄉	竹篙灣段	35060001	1400	60
235	西嶼鄉	竹篙灣段	35070000	1400	60
236	西嶼鄉	竹篙灣段	35080000	1400	60
237	西嶼鄉	竹篙灣段	35090000	1400	60
238	西嶼鄉	竹篙灣段	35100000	1400	60
239	西嶼鄉	竹篙灣段	35110000	1400	60
240	西嶼鄉	竹篙灣段	35120000	1400	60
241	西嶼鄉	竹篙灣段	35130000	1400	60
242	西嶼鄉	竹篙灣段	35140000	1400	60
243	西嶼鄉	竹篙灣段	35140001	3500	200
244	西嶼鄉	竹篙灣段	35150000	1400	60
245	西嶼鄉	竹篙灣段	35160000	1400	60
246	西嶼鄉	竹篙灣段	35160001	1400	60
247	西嶼鄉	竹篙灣段	35160002	1400	60
248	西嶼鄉	竹篙灣段	35170000	1400	60
249	西嶼鄉	竹篙灣段	35170001	1400	60
250	西嶼鄉	竹篙灣段	35180000	1400	60
251	西嶼鄉	竹篙灣段	35190000	1400	60
252	西嶼鄉	竹篙灣段	35200000	1400	60
253	西嶼鄉	竹篙灣段	35210000	1400	60
254	西嶼鄉	竹篙灣段	35220000	1400	60
255	西嶼鄉	竹篙灣段	35230000	1400	60
256	西嶼鄉	竹篙灣段	35240000	1400	60
257	西嶼鄉	竹篙灣段	35250000	1400	60
258	西嶼鄉	竹篙灣段	35260000	1400	60
259	西嶼鄉	竹篙灣段	35270000	1400	60
260	西嶼鄉	竹篙灣段	35280000	1400	60
261	西嶼鄉	竹篙灣段	35290000	1400	60
262	西嶼鄉	竹篙灣段	35300000	1400	60
263	西嶼鄉	竹篙灣段	35300001	1400	60
264	西嶼鄉	竹篙灣段	35310000	1400	60
265	西嶼鄉	竹篙灣段	35320000	1400	60
266	西嶼鄉	竹篙灣段	35330000	1400	60
267	西嶼鄉	竹篙灣段	35340000	1400	60
268	西嶼鄉	竹篙灣段	35350000	1400	60
269	西嶼鄉	竹篙灣段	35350001	3500	200
270	西嶼鄉	竹篙灣段	35360000	1400	60
271	西嶼鄉	竹篙灣段	35370000	1400	60
272	西嶼鄉	竹篙灣段	35380000	1400	60
273	西嶼鄉	竹篙灣段	35380001	1400	60
274	西嶼鄉	竹篙灣段	35390000	1400	60
275	西嶼鄉	竹篙灣段	35400000	1400	60
276	西嶼鄉	竹篙灣段	35410000	1400	60
277	西嶼鄉	竹篙灣段	35420000	1400	60
278	西嶼鄉	竹篙灣段	35420001	1400	60
279	西嶼鄉	竹篙灣段	35430000	1400	60
280	西嶼鄉	竹篙灣段	35440000	1400	60
281	西嶼鄉	竹篙灣段	35440001	1400	60
282	西嶼鄉	竹篙灣段	35450000	1400	60
283	西嶼鄉	竹篙灣段	35460000	1400	60
284	西嶼鄉	竹篙灣段	35470000	1400	60
285	西嶼鄉	竹篙灣段	35480000	1400	60
286	西嶼鄉	竹篙灣段	35480001	1400	60
287	西嶼鄉	竹篙灣段	35490000	1400	60
288	西嶼鄉	竹篙灣段	35490001	1400	60
289	西嶼鄉	竹篙灣段	35500000	1400	60
290	西嶼鄉	竹篙灣段	35510000	1400	60
291	西嶼鄉	竹篙灣段	35520000	1400	60
292	西嶼鄉	竹篙灣段	35530000	1400	60
293	西嶼鄉	竹篙灣段	35540000	1400	60
294	西嶼鄉	竹篙灣段	35550000	1400	60
295	西嶼鄉	竹篙灣段	35550001	1400	60
296	西嶼鄉	竹篙灣段	35550002	1400	60
297	西嶼鄉	竹篙灣段	35550003	1400	60
298	西嶼鄉	竹篙灣段	35550004	1400	60
299	西嶼鄉	竹篙灣段	35550005	1400	60
300	西嶼鄉	竹篙灣段	35550006	1400	60
301	西嶼鄉	竹篙灣段	35560000	1400	60
302	西嶼鄉	竹篙灣段	35560001	1400	60
303	西嶼鄉	竹篙灣段	35570000	1400	60
304	西嶼鄉	竹篙灣段	35580000	1400	60
305	西嶼鄉	竹篙灣段	35590000	1400	60
306	西嶼鄉	竹篙灣段	35600000	1400	60
307	西嶼鄉	竹篙灣段	35610000	1400	60
308	西嶼鄉	竹篙灣段	35620000	1400	60
309	西嶼鄉	竹篙灣段	35630000	1400	60
310	西嶼鄉	竹篙灣段	35640000	1400	60
311	西嶼鄉	竹篙灣段	35650000	1400	60
312	西嶼鄉	竹篙灣段	35660000	1400	60
313	西嶼鄉	竹篙灣段	35670000	1400	60
314	西嶼鄉	竹篙灣段	35670001	1400	60
315	西嶼鄉	竹篙灣段	35680000	1400	60
316	西嶼鄉	竹篙灣段	35690000	1400	60
317	西嶼鄉	竹篙灣段	35700000	1400	60
318	西嶼鄉	竹篙灣段	35700001	1400	60
319	西嶼鄉	竹篙灣段	35700002	1400	60
320	西嶼鄉	竹篙灣段	35700003	1400	60
321	西嶼鄉	竹篙灣段	35700004	1400	60
322	西嶼鄉	竹篙灣段	35710000	1400	60
323	西嶼鄉	竹篙灣段	35710001	1400	60
324	西嶼鄉	竹篙灣段	35720000	1400	60
325	西嶼鄉	竹篙灣段	35730000	1400	60
326	西嶼鄉	竹篙灣段	35730001	1400	60
327	西嶼鄉	竹篙灣段	35740000	1400	60
328	西嶼鄉	竹篙灣段	35750000	1400	60
329	西嶼鄉	竹篙灣段	35760000	1400	60
330	西嶼鄉	竹篙灣段	35770000	1400	60
331	西嶼鄉	竹篙灣段	35770001	1400	60
332	西嶼鄉	竹篙灣段	35780000	1400	60
333	西嶼鄉	竹篙灣段	35790000	1400	60
334	西嶼鄉	竹篙灣段	35800000	1400	60
335	西嶼鄉	竹篙灣段	35800002	1400	60
336	西嶼鄉	竹篙灣段	35800003	1400	60
337	西嶼鄉	竹篙灣段	35810000	1400	60
338	西嶼鄉	竹篙灣段	35810001	1400	60
339	西嶼鄉	竹篙灣段	35810002	1400	60
340	西嶼鄉	竹篙灣段	35820000	1400	60
341	西嶼鄉	竹篙灣段	35830000	1400	60
342	西嶼鄉	竹篙灣段	35840000	1400	60
343	西嶼鄉	竹篙灣段	35850000	1400	60
344	西嶼鄉	竹篙灣段	35850001	1400	60
345	西嶼鄉	竹篙灣段	35850002	1400	60
346	西嶼鄉	竹篙灣段	35850003	1400	60
347	西嶼鄉	竹篙灣段	35850004	1400	60
348	西嶼鄉	竹篙灣段	35850005	1400	60
349	西嶼鄉	竹篙灣段	35860000	1400	60
350	西嶼鄉	竹篙灣段	35860001	1400	60
351	西嶼鄉	竹篙灣段	35860002	1400	60
352	西嶼鄉	竹篙灣段	35870000	1400	60
353	西嶼鄉	竹篙灣段	35880000	1400	60
354	西嶼鄉	竹篙灣段	35890000	1400	60
355	西嶼鄉	竹篙灣段	35900000	1400	60
356	西嶼鄉	竹篙灣段	35900001	1400	60
357	西嶼鄉	竹篙灣段	35910000	1400	60
358	西嶼鄉	竹篙灣段	35910001	1400	60
359	西嶼鄉	竹篙灣段	35920000	1400	60
360	西嶼鄉	竹篙灣段	35930000	1400	60
361	西嶼鄉	竹篙灣段	35940000	1400	60
362	西嶼鄉	竹篙灣段	35940001	1400	60
363	西嶼鄉	竹篙灣段	35940002	1400	60
364	西嶼鄉	竹篙灣段	35940003	1400	60
365	西嶼鄉	竹篙灣段	35940004	1400	60
366	西嶼鄉	竹篙灣段	35940005	1400	60
367	西嶼鄉	竹篙灣段	35940006	1400	60
368	西嶼鄉	竹篙灣段	35950000	1400	60
369	西嶼鄉	竹篙灣段	35950001	1400	60
370	西嶼鄉	竹篙灣段	35950002	1400	60
371	西嶼鄉	竹篙灣段	35960000	1400	60
372	西嶼鄉	竹篙灣段	35960001	1400	60
373	西嶼鄉	竹篙灣段	35960002	1400	60
374	西嶼鄉	竹篙灣段	35960003	1400	60
375	西嶼鄉	竹篙灣段	35960004	1400	60
376	西嶼鄉	竹篙灣段	35960005	1400	60
377	西嶼鄉	竹篙灣段	35970000	1400	60
378	西嶼鄉	竹篙灣段	35980000	1400	60
379	西嶼鄉	竹篙灣段	35990000	1400	60
380	西嶼鄉	竹篙灣段	36000000	1400	60
381	西嶼鄉	竹篙灣段	36010000	1400	60
382	西嶼鄉	竹篙灣段	36020000	1400	60
383	西嶼鄉	竹篙灣段	36020001	1400	60
384	西嶼鄉	竹篙灣段	36030000	1400	60
385	西嶼鄉	竹篙灣段	36040000	1400	60
386	西嶼鄉	竹篙灣段	36040001	1400	60
387	西嶼鄉	竹篙灣段	36040002	1400	60
388	西嶼鄉	竹篙灣段	36050000	1400	60
389	西嶼鄉	竹篙灣段	36050001	1400	60
390	西嶼鄉	竹篙灣段	36060000	1400	60
391	西嶼鄉	竹篙灣段	36070000	1400	60
392	西嶼鄉	竹篙灣段	36070001	1400	60
393	西嶼鄉	竹篙灣段	36070002	1400	60
394	西嶼鄉	竹篙灣段	36070003	1400	60
395	西嶼鄉	竹篙灣段	36080000	1400	60
396	西嶼鄉	竹篙灣段	36080001	1400	60
397	西嶼鄉	竹篙灣段	36080002	1400	60
398	西嶼鄉	竹篙灣段	36090000	3500	200
399	西嶼鄉	竹篙灣段	36090001	1400	60
400	西嶼鄉	竹篙灣段	36100000	1400	60
401	西嶼鄉	竹篙灣段	36100001	1400	60
402	西嶼鄉	竹篙灣段	36100002	1400	60
403	西嶼鄉	竹篙灣段	36110000	1400	60
404	西嶼鄉	竹篙灣段	36110001	1400	60
405	西嶼鄉	竹篙灣段	36110002	1400	60
406	西嶼鄉	竹篙灣段	36110003	1400	60
407	西嶼鄉	竹篙灣段	36110004	1400	60
408	西嶼鄉	竹篙灣段	36120000	1400	60
409	西嶼鄉	竹篙灣段	36130000	1400	60
410	西嶼鄉	竹篙灣段	36130001	1400	60
411	西嶼鄉	竹篙灣段	36130002	1400	60
412	西嶼鄉	竹篙灣段	36140000	1400	60
413	西嶼鄉	竹篙灣段	36140001	1400	60
414	西嶼鄉	竹篙灣段	36150000	1400	60
415	西嶼鄉	竹篙灣段	36150001	1400	60
416	西嶼鄉	竹篙灣段	36150002	1400	60
417	西嶼鄉	竹篙灣段	36150003	1400	60
418	西嶼鄉	竹篙灣段	36160000	1400	60
419	西嶼鄉	竹篙灣段	36160001	1400	60
420	西嶼鄉	竹篙灣段	36160002	1400	60
421	西嶼鄉	竹篙灣段	36170000	1400	60
422	西嶼鄉	竹篙灣段	36170001	1400	60
423	西嶼鄉	竹篙灣段	36170002	1400	60
424	西嶼鄉	竹篙灣段	36180000	1400	60
425	西嶼鄉	竹篙灣段	36180001	1400	60
426	西嶼鄉	竹篙灣段	36180002	1400	60
427	西嶼鄉	竹篙灣段	36190000	1400	60
428	西嶼鄉	竹篙灣段	36200000	1400	60
429	西嶼鄉	竹篙灣段	36200001	1400	60
430	西嶼鄉	竹篙灣段	36210000	1400	60
431	西嶼鄉	竹篙灣段	36220000	1400	60
432	西嶼鄉	竹篙灣段	36230000	1400	60
433	西嶼鄉	竹篙灣段	36240000	1400	60
434	西嶼鄉	竹篙灣段	36250000	1400	60
435	西嶼鄉	竹篙灣段	36260000	1400	60
436	西嶼鄉	竹篙灣段	36260001	1400	60
437	西嶼鄉	竹篙灣段	36260004	1400	60
438	西嶼鄉	竹篙灣段	36260005	1400	60
439	西嶼鄉	竹篙灣段	36270000	1400	60
440	西嶼鄉	竹篙灣段	36270001	1400	60
441	西嶼鄉	竹篙灣段	36280000	1400	60
442	西嶼鄉	竹篙灣段	36290000	1400	60
443	西嶼鄉	竹篙灣段	36300000	1400	60
444	西嶼鄉	竹篙灣段	36310000	1400	60
445	西嶼鄉	竹篙灣段	36310001	1400	60
446	西嶼鄉	竹篙灣段	36340000	1400	60
447	西嶼鄉	竹篙灣段	36350001	1400	60
448	西嶼鄉	竹篙灣段	36370000	1400	60
449	西嶼鄉	竹篙灣段	36380000	1400	60
450	西嶼鄉	竹篙灣段	36390000	1400	60
451	西嶼鄉	竹篙灣段	36400000	1400	60
452	西嶼鄉	竹篙灣段	36400001	1400	60
453	西嶼鄉	竹篙灣段	36400002	1400	60
454	西嶼鄉	竹篙灣段	36410000	1400	60
455	西嶼鄉	竹篙灣段	36410001	1400	60
456	西嶼鄉	竹篙灣段	36420000	1400	60
457	西嶼鄉	竹篙灣段	36430000	1400	60
458	西嶼鄉	竹篙灣段	36440000	1400	60
459	西嶼鄉	竹篙灣段	36470000	1400	60
460	西嶼鄉	竹篙灣段	36470001	1400	60
461	西嶼鄉	竹篙灣段	36470002	1400	60
462	西嶼鄉	竹篙灣段	36470003	1400	60
463	西嶼鄉	竹篙灣段	36470004	1400	60
464	西嶼鄉	竹篙灣段	36480000	1400	60
465	西嶼鄉	竹篙灣段	36490000	1400	60
466	西嶼鄉	竹篙灣段	36490001	1400	60
467	西嶼鄉	竹篙灣段	36490002	1400	60
468	西嶼鄉	竹篙灣段	36500000	1400	60
469	西嶼鄉	竹篙灣段	36510000	1400	60
470	西嶼鄉	竹篙灣段	36520000	1400	60
471	西嶼鄉	竹篙灣段	36530000	1400	60
472	西嶼鄉	竹篙灣段	36540000	1400	60
473	西嶼鄉	竹篙灣段	36550000	1400	60
474	西嶼鄉	竹篙灣段	36560000	1400	60
475	西嶼鄉	竹篙灣段	36570000	1400	60
476	西嶼鄉	竹篙灣段	36580000	1400	60
477	西嶼鄉	竹篙灣段	36590000	1400	60
478	西嶼鄉	竹篙灣段	36600000	1400	60
479	西嶼鄉	竹篙灣段	36600001	1400	60
480	西嶼鄉	竹篙灣段	36600002	1400	60
481	西嶼鄉	竹篙灣段	36600003	1400	60
482	西嶼鄉	竹篙灣段	36600004	1400	60
483	西嶼鄉	竹篙灣段	36610000	1400	60
484	西嶼鄉	竹篙灣段	36620000	1400	60
485	西嶼鄉	竹篙灣段	36630000	1400	60
486	西嶼鄉	竹篙灣段	36630001	1400	60
487	西嶼鄉	竹篙灣段	36640000	1400	60
488	西嶼鄉	竹篙灣段	36640001	1400	60
489	西嶼鄉	竹篙灣段	36650000	1400	60
490	西嶼鄉	竹篙灣段	36660000	1400	60
491	西嶼鄉	竹篙灣段	36670000	1400	60
492	西嶼鄉	竹篙灣段	36670001	1400	60
493	西嶼鄉	竹篙灣段	36680000	1400	60
494	西嶼鄉	竹篙灣段	36690000	1400	60
495	西嶼鄉	竹篙灣段	36690001	1400	60
496	西嶼鄉	竹篙灣段	36700000	1400	60
497	西嶼鄉	竹篙灣段	36700001	1400	60
498	西嶼鄉	竹篙灣段	36710000	1400	60
499	西嶼鄉	竹篙灣段	36720000	1400	60
500	西嶼鄉	竹篙灣段	36730000	1400	60
501	西嶼鄉	竹篙灣段	36740000	1400	60
502	西嶼鄉	竹篙灣段	36750000	1400	60
503	西嶼鄉	竹篙灣段	36760000	1400	60
504	西嶼鄉	竹篙灣段	36770000	1400	60
505	西嶼鄉	竹篙灣段	36780000	1400	60
506	西嶼鄉	竹篙灣段	36790000	1400	60
