﻿_id	年度	新收案件件數	拒絕賠償件數	已結案件件數	未結案件件數	賠償總金額	協議成立賠償件數	協議成立賠償金額	訴訟件數	判決確定賠償件數	判決確定賠償金額	依第2條賠償件數	依第3條賠償件數	行使求償權總件數	獲償總件數	獲償總金額	行政懲處戒件數	行政懲處戒人數
1	106	2	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	107	2	1	3	4	311769	1	61769	1	1	250000	1	1	2	2	298702	0	0
3	108	6	3	6	4	946378	0	0	1	1	946378	1	0	0	0	0	0	0
4	109	6	5	7	3	1401207	0	0	2	2	1401207	2	0	0	0	0	0	0
5	110	10	5	8	5	220088	0	0	3	3	220088	0	3	1	1	14555	0	0
