﻿_id	種類	級距	基準地價_元	累進差額_元	稅率
1	一般土地	1	436000以下	0	10‰
2	一般土地	2	436001~2616000	2180	15‰
3	一般土地	3	2616001~4796000	28340	25‰
4	一般土地	4	4796001~6976000	76300	35‰
5	一般土地	5	6976001~9156000	146060	45‰
6	一般土地	6	9156001以上	237620	55‰
7	自用住宅用地		課稅總地價 * 2‰		
8	工業用地等		課稅總地價 * 10‰		
9	公共設施保留地		課稅總地價 * 6‰		
