﻿_id	年度	月份	區域別	鄰數	戶數	人口數	遷入人數	遷出人數	出生人數	死亡人數	結婚對數不同性別	結婚對數相同性別	離婚對數不同性別	離婚對數相同性別
1	113	1	馬公市	628	26417	63962	260	256	44	43	32	0	24	0
2	113	1	復興里	12	307	481	11	8	0	0	0	0	1	0
3	113	1	長安里	19	263	583	2	1	0	1	0	0	0	0
4	113	1	中央里	16	245	577	0	4	0	1	0	0	0	0
5	113	1	啟明里	25	404	948	1	2	0	0	0	0	0	0
6	113	1	重慶里	32	438	1007	8	6	0	1	0	0	0	0
7	113	1	中興里	19	434	852	7	9	1	0	0	0	1	0
8	113	1	光復里	29	906	2170	5	5	3	2	1	0	0	0
9	113	1	光榮里	34	1922	4523	9	19	2	4	1	0	2	0
10	113	1	光明里	33	586	1289	7	10	2	2	1	0	1	0
11	113	1	朝陽里	37	2326	5977	23	23	3	2	3	0	4	0
12	113	1	陽明里	28	1137	2798	13	8	3	3	1	0	1	0
13	113	1	重光里	13	660	1704	13	3	1	1	1	0	1	0
14	113	1	西衛里	30	3634	7296	16	36	2	1	4	0	3	0
15	113	1	西文里	24	1548	3985	18	23	4	2	2	0	1	0
16	113	1	東文里	18	1507	4257	13	14	3	3	2	0	2	0
17	113	1	案山里	23	1006	2035	14	14	1	1	1	0	1	0
18	113	1	光華里	15	574	1194	8	9	1	0	2	0	0	0
19	113	1	前寮里	8	438	1188	2	3	0	0	1	0	0	0
20	113	1	石泉里	17	1230	3384	19	13	2	2	0	0	1	0
21	113	1	菜園里	8	186	538	4	2	0	0	1	0	0	0
22	113	1	東衛里	21	1017	2538	15	9	0	3	1	0	1	0
23	113	1	安宅里	11	301	725	3	3	0	2	0	0	0	0
24	113	1	烏崁里	13	475	1257	6	0	2	2	1	0	0	0
25	113	1	興仁里	14	716	1670	6	6	2	1	4	0	1	0
26	113	1	鐵線里	7	332	856	1	7	0	0	1	0	0	0
27	113	1	山水里	22	730	1951	5	3	3	2	1	0	1	0
28	113	1	鎖港里	27	1140	3002	12	5	3	3	0	0	0	0
29	113	1	五德里	8	343	548	8	3	1	0	0	0	0	0
30	113	1	井垵里	7	139	438	0	0	2	1	1	0	0	0
31	113	1	嵵裡里	15	459	1354	5	0	0	0	1	0	1	0
32	113	1	風櫃里	18	518	1531	3	3	3	3	1	0	1	0
33	113	1	虎井里	17	377	909	2	4	0	0	0	0	0	0
34	113	1	桶盤里	8	119	397	1	1	0	0	0	0	0	0
35	113	2	馬公市	628	26437	63970	237	217	34	46	13	0	17	1
36	113	2	復興里	12	305	477	0	2	0	0	0	0	0	0
37	113	2	長安里	19	261	578	0	4	0	1	0	0	0	0
38	113	2	中央里	16	245	577	2	1	0	0	0	0	0	0
39	113	2	啟明里	25	404	945	1	1	0	1	0	0	1	0
40	113	2	重慶里	32	437	1004	1	1	1	1	0	0	1	0
41	113	2	中興里	19	437	864	10	4	2	2	0	0	0	0
42	113	2	光復里	29	907	2171	4	3	0	5	0	0	0	0
43	113	2	光榮里	34	1919	4509	15	9	1	4	1	0	2	0
44	113	2	光明里	33	586	1290	9	6	1	2	0	0	0	0
45	113	2	朝陽里	37	2325	5972	15	28	4	3	1	0	0	0
46	113	2	陽明里	28	1141	2802	9	8	3	5	0	0	0	0
47	113	2	重光里	13	658	1707	8	5	1	1	1	0	1	0
48	113	2	西衛里	30	3638	7300	20	25	6	1	3	0	2	0
49	113	2	西文里	24	1543	3981	20	22	1	2	0	0	1	0
50	113	2	東文里	18	1508	4267	20	15	4	4	1	0	2	0
51	113	2	案山里	23	1003	2026	8	12	0	0	1	0	0	0
52	113	2	光華里	15	573	1196	5	7	2	0	0	0	0	1
53	113	2	前寮里	8	441	1189	4	1	2	3	0	0	0	0
54	113	2	石泉里	17	1236	3388	6	6	1	2	0	0	1	0
55	113	2	菜園里	8	187	544	4	1	0	0	0	0	0	0
56	113	2	東衛里	21	1018	2538	11	13	1	0	0	0	3	0
57	113	2	安宅里	11	300	727	1	0	1	1	0	0	1	0
58	113	2	烏崁里	13	477	1261	5	3	0	1	0	0	0	0
59	113	2	興仁里	14	723	1683	15	4	0	1	2	0	0	0
60	113	2	鐵線里	7	331	855	3	3	1	0	0	0	0	0
61	113	2	山水里	22	734	1946	7	8	0	0	0	0	0	0
62	113	2	鎖港里	27	1140	2996	8	11	0	1	0	0	2	0
63	113	2	五德里	8	350	549	12	3	0	0	0	0	0	0
64	113	2	井垵里	7	139	436	0	1	0	0	0	0	0	0
65	113	2	嵵裡里	15	460	1356	6	2	0	3	1	0	0	0
66	113	2	風櫃里	18	516	1531	5	4	2	2	2	0	0	0
67	113	2	虎井里	17	376	909	3	4	0	0	0	0	0	0
68	113	2	桶盤里	8	119	396	0	0	0	0	0	0	0	0
69	113	3	馬公市	628	26467	63976	258	247	33	38	29	0	2	0
70	113	3	復興里	12	303	475	2	3	0	0	0	0	0	0
71	113	3	長安里	19	262	577	1	0	0	0	1	0	0	0
72	113	3	中央里	16	248	578	3	1	0	0	0	0	0	0
73	113	3	啟明里	25	402	940	1	3	0	1	1	0	0	0
74	113	3	重慶里	32	437	1007	2	0	0	0	0	0	1	0
75	113	3	中興里	19	439	865	6	5	0	0	1	0	1	0
76	113	3	光復里	29	909	2174	8	11	2	2	0	0	0	0
77	113	3	光榮里	34	1912	4486	9	26	4	4	2	0	2	0
78	113	3	光明里	33	583	1287	3	5	0	2	1	0	0	0
79	113	3	朝陽里	37	2327	5976	22	14	4	6	2	0	2	0
80	113	3	陽明里	28	1143	2793	12	16	0	2	0	0	0	0
81	113	3	重光里	13	653	1695	2	7	0	1	1	0	0	0
82	113	3	西衛里	30	3637	7306	41	38	4	2	4	0	1	0
83	113	3	西文里	24	1539	3985	21	17	0	5	3	0	2	0
84	113	3	東文里	18	1516	4274	16	11	3	2	0	0	4	0
85	113	3	案山里	23	1005	2029	14	12	1	1	1	0	1	0
86	113	3	光華里	15	572	1192	8	8	1	0	0	0	0	0
87	113	3	前寮里	8	442	1183	2	4	0	0	0	0	0	0
88	113	3	石泉里	17	1234	3394	16	13	4	0	2	0	0	0
89	113	3	菜園里	8	186	543	3	2	0	1	0	0	0	0
90	113	3	東衛里	21	1020	2543	12	13	2	3	3	0	1	0
91	113	3	安宅里	11	300	726	2	1	0	2	0	0	0	0
92	113	3	烏崁里	13	479	1259	2	4	0	0	0	0	2	0
93	113	3	興仁里	14	732	1692	5	2	1	0	3	0	0	0
94	113	3	鐵線里	7	333	859	4	3	0	0	0	0	1	0
95	113	3	山水里	22	735	1948	4	3	4	2	0	0	1	0
96	113	3	鎖港里	27	1146	3011	14	4	2	0	0	0	3	0
97	113	3	五德里	8	356	552	10	5	0	0	0	0	0	0
98	113	3	井垵里	7	139	435	0	1	0	0	0	0	0	0
99	113	3	嵵裡里	15	461	1357	4	4	1	0	1	0	0	0
100	113	3	風櫃里	18	515	1527	1	5	0	1	3	0	0	0
101	113	3	虎井里	17	381	912	7	3	0	1	0	0	0	0
102	113	3	桶盤里	8	121	396	1	3	0	0	0	0	0	0
103	113	4	馬公市	628	26508	64016	261	211	27	37	21	0	27	0
104	113	4	復興里	12	306	476	5	2	0	0	0	0	0	0
105	113	4	長安里	19	260	579	2	2	0	0	0	0	1	0
106	113	4	中央里	16	248	579	2	2	0	1	1	0	0	0
107	113	4	啟明里	25	401	933	3	4	0	0	1	0	2	0
108	113	4	重慶里	32	436	1009	2	1	0	0	1	0	0	0
109	113	4	中興里	19	437	861	7	9	1	0	0	0	0	0
110	113	4	光復里	29	908	2185	10	8	0	0	0	0	0	0
111	113	4	光榮里	34	1913	4479	16	9	4	5	1	0	2	0
112	113	4	光明里	33	584	1297	8	2	0	3	1	0	0	0
113	113	4	朝陽里	37	2330	5995	32	24	1	0	0	0	2	0
114	113	4	陽明里	28	1147	2793	8	4	1	1	2	0	0	0
115	113	4	重光里	13	656	1696	3	2	1	0	0	0	0	0
116	113	4	西衛里	30	3641	7295	19	33	3	2	1	0	7	0
117	113	4	西文里	24	1539	3975	16	17	0	4	0	0	2	0
118	113	4	東文里	18	1519	4279	19	11	1	3	4	0	2	0
119	113	4	案山里	23	997	2017	12	21	0	0	0	0	1	0
120	113	4	光華里	15	576	1190	11	10	1	0	0	0	0	0
121	113	4	前寮里	8	447	1185	9	3	1	1	0	0	1	0
122	113	4	石泉里	17	1236	3405	11	7	3	2	1	0	2	0
123	113	4	菜園里	8	188	550	1	0	1	0	0	0	0	0
124	113	4	東衛里	21	1023	2557	13	6	2	0	0	0	2	0
125	113	4	安宅里	11	300	725	2	2	0	0	0	0	1	0
126	113	4	烏崁里	13	481	1263	7	0	0	2	0	0	0	0
127	113	4	興仁里	14	734	1700	6	4	2	2	2	0	0	0
128	113	4	鐵線里	7	334	859	3	2	1	1	1	0	0	0
129	113	4	山水里	22	739	1951	9	2	0	3	0	0	0	0
130	113	4	鎖港里	27	1153	3009	6	6	2	3	2	0	0	0
131	113	4	五德里	8	358	557	5	2	0	0	0	0	0	0
132	113	4	井垵里	7	139	435	1	0	0	0	0	0	0	0
133	113	4	嵵裡里	15	460	1351	4	6	1	2	0	0	0	0
134	113	4	風櫃里	18	515	1523	2	3	1	1	2	0	1	0
135	113	4	虎井里	17	381	911	6	6	0	1	1	0	0	0
136	113	4	桶盤里	8	122	397	1	1	0	0	0	0	1	0
137	113	5	馬公市	628	26514	64036	246	218	35	43	45	2	21	0
138	113	5	復興里	12	304	475	4	3	0	0	0	0	0	0
139	113	5	長安里	19	259	580	1	1	0	0	0	0	0	0
140	113	5	中央里	16	247	578	2	1	1	1	1	0	0	0
141	113	5	啟明里	25	402	935	5	2	0	1	1	0	0	0
142	113	5	重慶里	32	436	1008	2	3	1	1	0	0	0	0
143	113	5	中興里	19	443	867	9	6	0	0	1	0	1	0
144	113	5	光復里	29	911	2180	3	6	0	5	1	0	1	0
145	113	5	光榮里	34	1910	4483	13	7	3	6	1	0	2	0
146	113	5	光明里	33	583	1297	3	4	1	0	2	0	0	0
147	113	5	朝陽里	37	2327	5973	15	23	5	5	2	0	2	0
148	113	5	陽明里	28	1145	2794	9	6	0	2	1	1	0	0
149	113	5	重光里	13	654	1695	5	6	0	0	0	0	1	0
150	113	5	西衛里	30	3610	7264	12	35	4	5	3	0	1	0
151	113	5	西文里	24	1540	3981	19	13	2	3	0	0	2	0
152	113	5	東文里	18	1527	4279	16	13	3	3	3	0	3	0
153	113	5	案山里	23	995	2018	19	20	1	2	2	0	1	0
154	113	5	光華里	15	588	1201	19	8	0	0	2	0	0	0
155	113	5	前寮里	8	449	1181	5	5	1	1	4	0	0	0
156	113	5	石泉里	17	1240	3416	15	8	0	0	2	0	2	0
157	113	5	菜園里	8	188	549	1	2	1	0	1	0	0	0
158	113	5	東衛里	21	1024	2556	11	14	1	2	5	0	0	0
159	113	5	安宅里	11	302	728	4	5	0	0	1	0	0	0
160	113	5	烏崁里	13	481	1268	1	0	0	0	0	0	0	0
161	113	5	興仁里	14	743	1714	11	2	1	0	2	0	1	0
162	113	5	鐵線里	7	336	865	6	0	0	1	1	0	0	0
163	113	5	山水里	22	740	1959	9	4	4	2	1	0	1	0
164	113	5	鎖港里	27	1152	3013	7	6	2	0	3	1	0	0
165	113	5	五德里	8	362	568	10	3	0	0	2	0	0	0
166	113	5	井垵里	7	139	433	0	1	0	1	0	0	0	0
167	113	5	嵵裡里	15	461	1348	1	3	1	1	0	0	1	0
168	113	5	風櫃里	18	515	1524	3	4	3	0	0	0	1	0
169	113	5	虎井里	17	379	910	5	3	0	1	2	0	0	0
170	113	5	桶盤里	8	122	396	1	1	0	0	1	0	1	0
171	113	6	馬公市	628	26351	63876	204	35	20	32	27	1	21	1
172	113	6	復興里	12	307	480	7	0	0	1	0	0	0	0
173	113	6	長安里	19	258	577	0	3	0	1	0	0	0	0
174	113	6	中央里	16	246	577	3	1	1	2	0	0	0	0
175	113	6	啟明里	25	400	936	2	0	0	1	0	0	0	0
176	113	6	重慶里	32	433	1001	0	3	0	2	0	0	0	0
177	113	6	中興里	19	447	870	9	6	0	0	0	0	0	0
178	113	6	光復里	29	914	2174	4	7	0	1	1	0	2	0
179	113	6	光榮里	34	1912	4498	20	8	0	1	3	0	3	0
180	113	6	光明里	33	582	1293	5	10	1	1	1	0	1	0
181	113	6	朝陽里	37	2333	5958	14	13	1	2	6	0	4	0
182	113	6	陽明里	28	1148	2809	6	6	1	1	2	1	0	0
183	113	6	重光里	13	657	1697	2	7	0	0	0	0	0	0
184	113	6	西衛里	30	3427	7088	23	163	2	1	0	0	2	0
185	113	6	西文里	24	1534	3971	5	18	2	3	1	0	2	0
186	113	6	東文里	18	1527	4271	4	17	1	3	1	0	0	0
187	113	6	案山里	23	979	2002	9	22	0	1	1	0	1	0
188	113	6	光華里	15	593	1207	14	9	1	1	0	0	0	0
189	113	6	前寮里	8	450	1182	3	4	1	0	0	0	0	0
190	113	6	石泉里	17	1239	3412	12	13	3	1	1	0	1	0
191	113	6	菜園里	8	185	547	1	2	0	0	2	0	0	0
192	113	6	東衛里	21	1030	2561	11	6	3	4	1	0	1	0
193	113	6	安宅里	11	304	733	6	2	0	1	1	0	0	0
194	113	6	烏崁里	13	483	1271	5	2	0	0	1	0	0	0
195	113	6	興仁里	14	751	1729	16	5	2	1	2	0	1	0
196	113	6	鐵線里	7	338	875	4	1	1	0	1	0	0	0
197	113	6	山水里	22	739	1958	0	1	0	0	0	0	2	0
198	113	6	鎖港里	27	1157	3023	7	7	0	1	2	0	1	1
199	113	6	五德里	8	362	569	5	4	0	1	0	0	0	0
200	113	6	井垵里	7	140	433	1	1	0	0	0	0	0	0
201	113	6	嵵裡里	15	459	1350	3	4	0	0	0	0	0	0
202	113	6	風櫃里	18	516	1521	1	3	0	1	0	0	0	0
203	113	6	虎井里	17	379	907	2	4	0	0	0	0	0	0
204	113	6	桶盤里	8	122	396	0	0	0	0	0	0	0	0
205	113	7	馬公市	628	26308	63836	266	270	26	62	16	0	14	1
206	113	7	復興里	12	306	477	6	8	0	0	0	0	0	0
207	113	7	長安里	19	257	574	3	1	0	3	0	0	0	0
208	113	7	中央里	16	247	585	4	0	1	0	0	0	0	0
209	113	7	啟明里	25	400	935	1	3	0	1	1	0	1	0
210	113	7	重慶里	32	429	994	1	5	0	1	0	0	1	0
211	113	7	中興里	19	452	871	11	3	1	3	0	0	0	0
212	113	7	光復里	29	914	2167	12	14	0	2	1	0	0	0
213	113	7	光榮里	34	1912	4499	11	11	1	8	1	0	0	0
214	113	7	光明里	33	577	1279	4	11	0	2	0	0	0	0
215	113	7	朝陽里	37	2329	5943	18	20	1	4	0	0	2	0
216	113	7	陽明里	28	1147	2821	18	8	4	4	0	0	0	0
217	113	7	重光里	13	660	1698	7	5	1	1	0	0	0	0
218	113	7	西衛里	30	3375	7036	17	72	3	3	3	0	0	1
219	113	7	西文里	24	1531	3977	21	15	1	2	1	0	0	0
220	113	7	東文里	18	1529	4266	13	11	3	1	0	0	0	0
221	113	7	案山里	23	982	2007	23	18	1	2	0	0	0	0
222	113	7	光華里	15	590	1199	6	8	1	0	0	0	1	0
223	113	7	前寮里	8	451	1185	6	4	2	1	1	0	0	0
224	113	7	石泉里	17	1239	3418	9	8	0	1	2	0	0	0
225	113	7	菜園里	8	188	555	7	0	0	0	1	0	0	0
226	113	7	東衛里	21	1042	2576	15	5	0	2	2	0	2	0
227	113	7	安宅里	11	305	732	1	2	1	1	0	0	0	0
228	113	7	烏崁里	13	483	1275	4	1	1	2	0	0	0	0
229	113	7	興仁里	14	757	1742	8	9	1	0	1	0	2	0
230	113	7	鐵線里	7	339	875	2	1	1	2	0	0	3	0
231	113	7	山水里	22	740	1953	8	5	1	3	1	0	0	0
232	113	7	鎖港里	27	1160	3029	10	6	0	3	0	0	1	0
233	113	7	五德里	8	360	566	4	4	0	0	1	0	0	0
234	113	7	井垵里	7	141	434	0	0	0	0	0	0	0	0
235	113	7	嵵裡里	15	457	1350	3	2	1	3	0	0	0	0
236	113	7	風櫃里	18	513	1520	9	3	0	6	0	0	0	0
237	113	7	虎井里	17	374	903	4	6	0	1	0	0	1	0
238	113	7	桶盤里	8	122	395	0	1	0	0	0	0	0	0
239	113	8	馬公市	628	26293	63740	287	358	36	61	15	3	30	0
240	113	8	復興里	12	303	474	5	6	0	0	0	0	1	0
241	113	8	長安里	19	258	581	5	0	1	2	0	0	1	0
242	113	8	中央里	16	248	587	1	1	0	0	0	0	0	0
243	113	8	啟明里	25	400	926	0	7	0	1	0	0	0	0
244	113	8	重慶里	32	428	997	8	2	1	4	0	0	0	0
245	113	8	中興里	19	460	869	10	7	0	0	0	0	0	0
246	113	8	光復里	29	910	2158	7	10	0	3	1	0	1	0
247	113	8	光榮里	34	1920	4506	19	19	2	2	0	0	0	0
248	113	8	光明里	33	579	1273	7	8	2	1	0	0	0	0
249	113	8	朝陽里	37	2339	5943	25	26	4	4	2	0	0	0
250	113	8	陽明里	28	1147	2818	13	12	1	2	0	0	0	0
251	113	8	重光里	13	663	1701	8	6	2	2	1	0	1	0
252	113	8	西衛里	30	3335	7007	35	69	3	2	1	1	3	0
253	113	8	西文里	24	1518	3939	9	33	1	7	0	0	1	0
254	113	8	東文里	18	1538	4259	17	22	3	3	1	1	2	0
255	113	8	案山里	23	975	1996	16	22	0	2	0	0	1	0
256	113	8	光華里	15	582	1186	7	11	1	2	0	0	1	0
257	113	8	前寮里	8	457	1199	16	9	2	0	0	0	0	0
258	113	8	石泉里	17	1237	3413	15	10	0	4	0	0	3	0
259	113	8	菜園里	8	190	557	4	4	1	0	1	0	0	0
260	113	8	東衛里	21	1049	2587	19	14	3	2	1	0	2	0
261	113	8	安宅里	11	306	731	2	5	0	1	0	0	0	0
262	113	8	烏崁里	13	484	1274	4	3	1	0	0	0	0	0
263	113	8	興仁里	14	762	1757	5	8	2	0	1	0	1	0
264	113	8	鐵線里	7	343	876	3	9	0	2	3	0	1	0
265	113	8	山水里	22	736	1951	4	2	0	4	0	0	3	0
266	113	8	鎖港里	27	1164	3018	6	14	3	3	2	0	3	0
267	113	8	五德里	8	360	568	4	4	1	0	0	1	0	0
268	113	8	井垵里	7	140	428	1	4	0	1	0	0	0	0
269	113	8	嵵裡里	15	456	1345	2	2	0	2	1	0	0	0
270	113	8	風櫃里	18	514	1520	4	2	1	3	0	0	3	0
271	113	8	虎井里	17	371	902	6	6	1	2	0	0	2	0
272	113	8	桶盤里	8	121	394	0	1	0	0	0	0	0	0
273	113	9	馬公市	628	26625	63985	542	301	43	39	27	1	19	1
274	113	9	復興里	12	306	474	9	9	0	0	0	0	1	0
275	113	9	長安里	19	258	580	1	2	0	0	0	0	0	0
276	113	9	中央里	16	247	589	3	3	1	0	1	0	0	0
277	113	9	啟明里	25	402	921	1	2	0	2	0	0	0	0
278	113	9	重慶里	32	424	992	3	3	2	3	0	0	0	0
279	113	9	中興里	19	459	863	4	6	0	0	1	0	0	0
280	113	9	光復里	29	906	2143	5	16	1	0	1	0	0	0
281	113	9	光榮里	34	1925	4504	21	20	6	2	0	0	1	0
282	113	9	光明里	33	581	1275	6	9	0	0	1	0	0	0
283	113	9	朝陽里	37	2343	5927	18	25	1	3	3	1	3	0
284	113	9	陽明里	28	1150	2815	8	14	2	2	1	0	0	1
285	113	9	重光里	13	667	1707	7	9	0	1	0	0	2	0
286	113	9	西衛里	30	3610	7297	312	34	5	0	4	0	2	0
287	113	9	西文里	24	1525	3928	18	21	4	2	0	0	3	0
288	113	9	東文里	18	1545	4256	13	18	3	4	1	0	0	0
289	113	9	案山里	23	972	1977	16	22	0	2	1	0	1	0
290	113	9	光華里	15	583	1192	11	7	1	0	2	0	0	0
291	113	9	前寮里	8	458	1195	7	5	0	1	0	0	0	0
292	113	9	石泉里	17	1242	3416	16	17	1	0	2	0	3	0
293	113	9	菜園里	8	193	556	3	0	0	1	0	0	0	0
294	113	9	東衛里	21	1058	2601	13	8	5	1	2	0	1	0
295	113	9	安宅里	11	305	735	3	4	3	0	1	0	0	0
296	113	9	烏崁里	13	485	1274	3	3	0	1	1	0	0	0
297	113	9	興仁里	14	768	1765	6	7	1	1	1	0	0	0
298	113	9	鐵線里	7	347	875	2	2	0	1	0	0	0	0
299	113	9	山水里	22	738	1952	5	7	1	0	1	0	0	0
300	113	9	鎖港里	27	1171	3022	11	11	5	5	1	0	1	0
301	113	9	五德里	8	359	570	3	4	0	1	0	0	0	0
302	113	9	井垵里	7	139	421	1	2	0	3	1	0	1	0
303	113	9	嵵裡里	15	456	1353	3	1	1	0	0	0	0	0
304	113	9	風櫃里	18	513	1521	5	3	0	2	0	0	0	0
305	113	9	虎井里	17	369	894	3	7	0	1	1	0	0	0
306	113	9	桶盤里	8	121	395	2	0	0	0	0	0	0	0
307	113	10	馬公市	628	26739	64018	226	204	38	27	38	0	26	0
308	113	10	復興里	12	308	476	3	1	0	0	0	0	0	0
309	113	10	長安里	19	259	580	1	1	1	1	0	0	0	0
310	113	10	中央里	16	247	586	0	3	0	0	1	0	1	0
311	113	10	啟明里	25	401	921	3	4	1	1	2	0	0	0
312	113	10	重慶里	32	427	994	4	1	0	0	1	0	0	0
313	113	10	中興里	19	465	869	7	4	1	0	0	0	0	0
314	113	10	光復里	29	907	2132	4	10	0	1	1	0	4	0
315	113	10	光榮里	34	1933	4510	21	15	3	1	3	0	1	0
316	113	10	光明里	33	584	1278	5	2	1	0	0	0	0	0
317	113	10	朝陽里	37	2354	5922	15	22	1	2	3	0	1	0
318	113	10	陽明里	28	1153	2811	11	8	2	1	0	0	0	0
319	113	10	重光里	13	667	1706	5	5	2	0	1	0	2	0
320	113	10	西衛里	30	3622	7296	28	25	6	2	4	0	0	0
321	113	10	西文里	24	1532	3920	8	8	0	5	1	0	2	0
322	113	10	東文里	18	1551	4251	17	17	2	1	1	0	0	0
323	113	10	案山里	23	971	1972	8	13	1	0	2	0	1	0
324	113	10	光華里	15	586	1193	8	6	1	0	1	0	2	0
325	113	10	前寮里	8	461	1199	9	8	2	1	0	0	0	0
326	113	10	石泉里	17	1250	3423	10	8	2	0	3	0	0	0
327	113	10	菜園里	8	195	559	1	1	1	0	0	0	1	0
328	113	10	東衛里	21	1070	2620	13	8	3	0	3	0	3	0
329	113	10	安宅里	11	305	735	1	3	0	0	3	0	0	0
330	113	10	烏崁里	13	487	1275	4	2	1	1	0	0	2	0
331	113	10	興仁里	14	770	1774	9	6	0	0	1	0	2	0
332	113	10	鐵線里	7	354	881	4	1	2	0	0	0	0	0
333	113	10	山水里	22	739	1958	3	1	1	1	1	0	1	0
334	113	10	鎖港里	27	1180	3031	13	5	0	3	3	0	1	0
335	113	10	五德里	8	359	570	4	5	1	0	1	0	0	0
336	113	10	井垵里	7	138	416	0	2	0	0	0	0	0	0
337	113	10	嵵裡里	15	458	1352	1	1	0	4	0	0	1	0
338	113	10	風櫃里	18	514	1519	1	3	1	2	1	0	1	0
339	113	10	虎井里	17	370	891	4	5	0	0	1	0	0	0
340	113	10	桶盤里	8	122	398	1	0	2	0	0	0	0	0
341	113	11	馬公市	628	26822	64040	240	214	33	37	38	1	13	1
342	113	11	復興里	12	309	476	6	5	0	0	0	0	0	0
343	113	11	長安里	19	259	578	6	4	1	1	0	0	0	0
344	113	11	中央里	16	246	584	0	2	0	0	0	0	0	0
345	113	11	啟明里	25	401	920	1	1	0	2	0	0	1	0
346	113	11	重慶里	32	425	989	2	2	0	0	0	0	0	0
347	113	11	中興里	19	465	863	3	4	0	2	0	0	1	0
348	113	11	光復里	29	911	2127	8	6	0	3	0	0	0	0
349	113	11	光榮里	34	1938	4516	15	9	0	2	2	0	1	0
350	113	11	光明里	33	590	1284	7	4	0	2	0	0	0	0
351	113	11	朝陽里	37	2356	5906	24	31	4	3	6	0	1	0
352	113	11	陽明里	28	1154	2815	14	9	2	1	1	0	1	0
353	113	11	重光里	13	669	1706	5	5	0	0	1	0	1	0
354	113	11	西衛里	30	3628	7304	26	25	5	2	2	0	1	0
355	113	11	西文里	24	1545	3926	20	19	1	2	2	0	0	0
356	113	11	東文里	18	1558	4256	9	14	4	3	5	0	0	0
357	113	11	案山里	23	976	1977	15	12	0	0	0	0	2	0
358	113	11	光華里	15	586	1189	7	6	0	0	0	0	0	0
359	113	11	前寮里	8	459	1205	9	6	1	0	2	0	0	0
360	113	11	石泉里	17	1256	3420	8	6	0	1	3	0	0	0
361	113	11	菜園里	8	199	558	0	0	0	2	1	0	0	0
362	113	11	東衛里	21	1074	2619	6	10	1	0	3	0	0	0
363	113	11	安宅里	11	308	748	6	0	1	0	1	0	0	0
364	113	11	烏崁里	13	488	1281	2	1	3	0	1	0	0	0
365	113	11	興仁里	14	766	1778	8	7	1	2	3	0	1	0
366	113	11	鐵線里	7	358	886	4	4	1	0	0	0	0	0
367	113	11	山水里	22	739	1953	3	4	2	1	0	0	0	0
368	113	11	鎖港里	27	1192	3035	8	4	2	3	2	1	2	0
369	113	11	五德里	8	364	575	7	4	0	0	1	0	0	1
370	113	11	井垵里	7	138	416	1	0	0	0	1	0	0	0
371	113	11	嵵裡里	15	456	1345	1	3	1	1	1	0	1	0
372	113	11	風櫃里	18	515	1520	3	2	2	1	0	0	0	0
373	113	11	虎井里	17	374	890	6	4	0	3	0	0	0	0
374	113	11	桶盤里	8	120	395	0	1	1	0	0	0	0	0
375	113	12	馬公市	628	26885	64078	243	206	44	43	32	1	17	0
376	113	12	復興里	12	310	473	5	8	0	1	1	0	0	0
377	113	12	長安里	19	259	580	2	1	0	0	0	0	0	0
378	113	12	中央里	16	246	585	2	3	1	1	0	0	0	0
379	113	12	啟明里	25	404	914	2	4	0	1	1	0	0	0
380	113	12	重慶里	32	428	991	2	0	0	1	0	0	0	0
381	113	12	中興里	19	463	859	3	4	0	1	2	0	0	0
382	113	12	光復里	29	916	2120	4	7	0	1	1	0	1	0
383	113	12	光榮里	34	1942	4512	8	12	4	7	2	1	4	0
384	113	12	光明里	33	590	1279	1	3	0	0	0	0	0	0
385	113	12	朝陽里	37	2361	5892	18	21	2	4	3	0	1	0
386	113	12	陽明里	28	1158	2824	10	9	1	1	0	0	0	0
387	113	12	重光里	13	670	1709	8	4	2	3	0	0	1	0
388	113	12	西衛里	30	3627	7306	23	24	4	1	6	0	2	0
389	113	12	西文里	24	1551	3941	20	17	4	4	2	0	1	0
390	113	12	東文里	18	1565	4274	20	12	3	4	3	0	0	0
391	113	12	案山里	23	977	1973	14	8	0	2	1	0	2	0
392	113	12	光華里	15	595	1206	20	6	2	0	2	0	0	0
393	113	12	前寮里	8	459	1204	5	4	1	1	0	0	0	0
394	113	12	石泉里	17	1258	3423	11	7	5	0	2	0	2	0
395	113	12	菜園里	8	202	564	5	1	0	0	0	0	0	0
396	113	12	東衛里	21	1079	2622	11	10	1	3	0	0	1	0
397	113	12	安宅里	11	308	753	4	0	0	0	0	0	0	0
398	113	12	烏崁里	13	488	1287	3	0	1	1	0	0	0	0
399	113	12	興仁里	14	767	1782	12	6	3	1	2	0	0	0
400	113	12	鐵線里	7	360	888	0	4	5	0	1	0	1	0
401	113	12	山水里	22	742	1956	13	3	0	1	0	0	0	0
402	113	12	鎖港里	27	1192	3025	4	12	2	3	0	0	1	0
403	113	12	五德里	8	365	580	8	2	0	1	0	0	0	0
404	113	12	井垵里	7	138	415	0	0	0	0	0	0	0	0
405	113	12	嵵裡里	15	457	1341	1	6	1	0	1	0	0	0
406	113	12	風櫃里	18	514	1516	3	5	0	0	1	0	0	0
407	113	12	虎井里	17	374	890	0	0	1	0	1	0	0	0
408	113	12	桶盤里	8	120	394	1	3	1	0	0	0	0	0
