﻿_id	年度	月份	村別	戶數	人口數	遷入人數	遷出人數	嬰兒出生總數	死亡人數	結婚對數	離婚對數
1	106	1	橫礁村	109	339	0	0	0	1	0	0
2	106	1	合界村	161	483	1	2	0	0	2	0
3	106	1	小門村	92	325	0	2	0	0	1	0
4	106	1	竹灣村	341	915	4	7	1	0	0	0
5	106	1	大池村	262	754	0	2	0	0	0	0
6	106	1	二崁村	67	168	0	0	0	0	0	0
7	106	1	池東村	274	688	2	0	0	1	0	0
8	106	1	池西村	102	233	0	0	0	0	0	0
9	106	1	赤馬村	250	621	1	1	0	0	0	0
10	106	1	內垵村	509	1454	4	13	0	0	0	1
11	106	1	外垵村	817	2396	4	3	3	1	2	0
12	106	1	合計	2984	8376	16	30	4	3	5	1
13	106	2	橫礁村	109	336	0	1	0	0	0	0
14	106	2	合界村	162	487	3	0	0	0	0	0
15	106	2	小門村	91	327	0	0	1	0	0	0
16	106	2	竹灣村	337	916	2	6	0	2	0	0
17	106	2	大池村	262	757	1	5	0	0	0	0
18	106	2	二崁村	67	172	1	0	0	0	0	0
19	106	2	池東村	272	686	5	2	1	0	2	0
20	106	2	池西村	101	233	0	2	0	0	0	0
21	106	2	赤馬村	251	620	1	0	0	0	0	0
22	106	2	內垵村	509	1467	2	5	0	0	0	0
23	106	2	外垵村	816	2392	12	10	3	3	1	0
24	106	2	合計	2977	8393	27	31	5	5	3	0
25	106	3	橫礁村	109	340	4	1	1	0	0	0
26	106	3	合界村	161	484	2	4	0	0	1	0
27	106	3	小門村	92	327	1	1	0	0	0	0
28	106	3	竹灣村	339	917	4	4	1	1	0	0
29	106	3	大池村	262	756	2	4	1	0	0	0
30	106	3	二崁村	67	168	0	2	0	2	0	0
31	106	3	池東村	273	687	5	2	0	2	1	0
32	106	3	池西村	102	233	1	1	0	0	0	0
33	106	3	赤馬村	250	621	2	0	0	1	0	0
34	106	3	內垵村	509	1463	6	9	2	2	0	0
35	106	3	外垵村	817	2393	6	6	2	2	3	1
36	106	3	合計	2981	8389	33	34	7	10	5	1
37	106	4	橫礁村	109	339	0	0	0	1	0	0
38	106	4	合界村	161	483	1	2	0	0	2	0
39	106	4	小門村	92	325	0	2	0	0	1	0
40	106	4	竹灣村	341	915	4	7	1	0	0	0
41	106	4	大池村	262	754	0	2	0	0	0	0
42	106	4	二崁村	67	168	0	0	0	0	0	0
43	106	4	池東村	274	688	2	0	0	1	0	0
44	106	4	池西村	102	233	0	0	0	0	0	0
45	106	4	赤馬村	250	621	1	1	0	0	0	0
46	106	4	內垵村	509	1454	4	13	0	0	0	1
47	106	4	外垵村	817	2396	4	3	3	1	2	0
48	106	4	合計	2984	8376	16	30	4	3	5	1
49	106	5	橫礁村	109	338	0	2	1	0	0	0
50	106	5	合界村	162	483	1	1	1	1	0	0
51	106	5	小門村	92	328	2	2	3	0	0	0
52	106	5	竹灣村	340	916	7	6	2	1	1	1
53	106	5	大池村	262	753	1	3	1	0	0	0
54	106	5	二崁村	67	166	0	2	0	0	0	0
55	106	5	池東村	277	691	4	1	0	1	0	0
56	106	5	池西村	101	232	0	0	0	1	0	0
57	106	5	赤馬村	251	622	2	0	0	1	0	0
58	106	5	內垵村	510	1452	3	8	2	0	0	0
59	106	5	外垵村	819	2397	11	9	2	2	3	0
60	106	5	合計	2990	8378	31	34	12	7	4	1
61	106	6	橫礁村	109	339	1	0	0	0	0	0
62	106	6	合界村	161	485	2	1	1	0	0	0
63	106	6	小門村	92	325	0	3	0	0	0	0
64	106	6	竹灣村	341	918	6	4	1	1	0	0
65	106	6	大池村	261	753	0	1	2	1	0	0
66	106	6	二崁村	65	167	2	0	1	2	0	0
67	106	6	池東村	279	697	4	0	1	0	0	0
68	106	6	池西村	102	235	3	0	0	0	0	0
69	106	6	赤馬村	251	622	1	0	0	1	0	0
70	106	6	內垵村	510	1451	3	4	2	2	0	0
71	106	6	外垵村	822	2403	13	7	2	1	2	1
72	106	6	合計	2993	8395	35	20	10	8	2	1
73	106	7	橫礁村	109	340	0	1	2	0	0	0
74	106	7	合界村	161	485	0	0	0	0	0	0
75	106	7	小門村	92	325	0	0	0	0	0	0
76	106	7	竹灣村	343	921	4	1	0	0	0	0
77	106	7	大池村	259	755	4	2	1	1	0	0
78	106	7	二崁村	65	168	1	0	0	0	0	0
79	106	7	池東村	280	704	5	0	2	0	0	0
80	106	7	池西村	103	238	1	0	0	0	0	0
81	106	7	赤馬村	251	625	1	0	2	0	1	0
82	106	7	內垵村	510	1446	2	6	2	3	0	0
83	106	7	外垵村	819	2404	7	5	6	5	0	1
84	106	7	合計	2992	8411	25	15	15	9	1	1
85	106	8	橫礁村	110	341	2	1	0	0	0	0
86	106	8	合界村	162	486	3	3	1	0	0	0
87	106	8	小門村	92	327	2	0	0	0	0	0
88	106	8	竹灣村	345	926	9	5	0	1	0	1
89	106	8	大池村	259	754	2	4	1	0	0	1
90	106	8	二崁村	65	168	0	1	1	0	0	0
91	106	8	池東村	280	704	0	1	2	1	0	0
92	106	8	池西村	104	235	0	2	0	1	0	1
93	106	8	赤馬村	251	625	2	1	0	1	0	0
94	106	8	內垵村	511	1447	5	3	1	1	0	1
95	106	8	外垵村	820	2396	3	9	3	4	0	1
96	106	8	合計	2999	8409	28	30	9	9	0	5
97	106	9	橫礁村	111	340	0	1	0	0	0	0
98	106	9	合界村	163	486	2	1	0	1	0	0
99	106	9	小門村	91	327	2	1	0	1	0	1
100	106	9	竹灣村	347	925	3	3	0	1	0	0
101	106	9	大池村	259	757	5	2	0	0	0	0
102	106	9	二崁村	64	167	0	1	0	0	0	0
103	106	9	池東村	281	705	3	1	0	1	1	0
104	106	9	池西村	104	235	0	0	0	0	0	0
105	106	9	赤馬村	253	627	2	1	1	0	0	0
106	106	9	內垵村	510	1444	2	4	1	2	1	0
107	106	9	外垵村	819	2393	10	14	2	1	2	2
108	106	9	合計	3002	8406	29	29	4	7	4	3
109	106	10	橫礁村	112	346	6	1	1	0	0	0
110	106	10	合界村	163	488	2	0	1	1	1	0
111	106	10	小門村	91	327	1	0	0	1	0	0
112	106	10	竹灣村	347	928	5	0	0	2	1	0
113	106	10	大池村	259	754	1	4	0	0	0	0
114	106	10	二崁村	64	168	1	0	0	0	0	0
115	106	10	池東村	281	706	2	2	1	0	1	0
116	106	10	池西村	104	234	1	2	0	0	0	0
117	106	10	赤馬村	253	630	4	0	0	1	1	0
118	106	10	內垵村	510	1445	4	2	1	2	0	0
119	106	10	外垵村	818	2387	3	10	3	2	0	0
120	106	10	合計	3002	8413	30	21	7	9	4	0
121	106	11	橫礁村	112	346	0	1	1	0	0	0
122	106	11	合界村	163	485	1	4	1	1	1	0
123	106	11	小門村	91	327	1	1	0	0	0	0
124	106	11	竹灣村	348	929	3	3	0	0	0	2
125	106	11	大池村	259	752	0	2	0	0	1	0
126	106	11	二崁村	64	168	0	0	0	0	0	0
127	106	11	池東村	280	704	0	0	1	2	0	0
128	106	11	池西村	104	234	0	0	0	0	0	0
129	106	11	赤馬村	253	630	2	2	1	1	0	0
130	106	11	內垵村	510	1449	5	2	2	1	0	0
131	106	11	外垵村	820	2384	5	3	1	6	0	1
132	106	11	合計	3004	8408	17	18	7	11	2	3
133	106	12	橫礁村	112	348	3	0	0	1	0	0
134	106	12	合界村	163	485	0	0	0	0	0	1
135	106	12	小門村	91	327	1	1	0	0	0	0
136	106	12	竹灣村	347	929	2	4	2	0	0	0
137	106	12	大池村	260	751	0	0	0	1	0	0
138	106	12	二崁村	63	167	1	0	0	2	0	0
139	106	12	池東村	282	706	4	1	1	2	0	0
140	106	12	池西村	104	235	1	0	0	0	0	0
141	106	12	赤馬村	254	630	1	1	1	1	0	0
142	106	12	內垵村	511	1450	4	6	4	1	0	0
143	106	12	外垵村	825	2380	8	11	2	3	0	1
144	106	12	合計	3012	8408	25	24	10	11	0	2
145	107	1	橫礁村	113	349	0	0	1	0	1	0
146	107	1	合界村	163	488	3	0	0	1	1	0
147	107	1	小門村	91	325	0	2	1	1	0	0
148	107	1	竹灣村	347	929	2	1	0	0	0	0
149	107	1	大池村	260	752	0	1	2	0	0	0
150	107	1	二崁村	63	167	1	0	0	1	0	0
151	107	1	池東村	282	706	1	2	2	1	0	0
152	107	1	池西村	104	235	0	0	0	0	0	0
153	107	1	赤馬村	255	628	3	2	0	3	0	0
154	107	1	內垵村	510	1451	6	3	1	3	2	0
155	107	1	外垵村	824	2384	6	7	8	3	0	1
156	107	1	合計	3012	8414	22	18	15	13	4	1
157	107	2	橫礁村	113	349	0	0	0	0	0	0
158	107	2	合界村	163	484	1	4	0	1	0	0
159	107	2	小門村	91	329	3	0	1	0	0	0
160	107	2	竹灣村	347	926	0	2	0	1	2	0
161	107	2	大池村	260	755	3	0	0	0	0	0
162	107	2	二崁村	64	165	0	2	0	0	0	0
163	107	2	池東村	283	706	2	2	0	0	0	0
164	107	2	池西村	104	235	0	0	0	0	0	0
165	107	2	赤馬村	258	635	5	0	2	1	0	0
166	107	2	內垵村	512	1453	7	2	1	4	0	0
167	107	2	外垵村	823	2384	3	3	1	0	1	1
168	107	2	合計	3018	8421	24	15	5	7	3	1
169	107	3	橫礁村	113	348	1	2	0	0	0	0
170	107	3	合界村	164	483	2	3	0	0	0	0
171	107	3	小門村	91	330	2	1	0	0	0	0
172	107	3	竹灣村	346	919	0	6	0	1	0	0
173	107	3	大池村	260	754	0	2	0	0	0	0
174	107	3	二崁村	64	166	3	1	0	0	0	1
175	107	3	池東村	283	706	3	2	0	1	0	0
176	107	3	池西村	104	233	0	2	0	0	0	0
177	107	3	赤馬村	257	638	6	2	0	1	0	0
178	107	3	內垵村	511	1450	3	5	2	2	1	1
179	107	3	外垵村	823	2384	10	11	2	2	2	1
180	107	3	合計	3016	8411	30	37	4	7	3	3
181	107	4	橫礁村	113	346	1	3	0	0	0	0
182	107	4	合界村	164	483	1	1	0	0	0	0
183	107	4	小門村	92	326	0	3	0	1	0	0
184	107	4	竹灣村	349	919	7	7	1	1	0	0
185	107	4	大池村	262	750	1	4	0	1	0	0
186	107	4	二崁村	64	164	2	3	1	0	0	1
187	107	4	池東村	285	707	2	3	1	1	0	0
188	107	4	池西村	103	231	0	1	0	1	0	0
189	107	4	赤馬村	256	639	2	2	2	1	1	0
190	107	4	內垵村	511	1445	3	6	0	2	0	0
191	107	4	外垵村	824	2382	8	10	1	1	1	0
192	107	4	合計	3023	8392	27	43	6	9	2	1
193	107	5	橫礁村	112	344	0	2	0	0	1	0
194	107	5	合界村	162	482	1	0	1	3	1	0
195	107	5	小門村	92	327	1	0	0	0	1	0
196	107	5	竹灣村	351	921	5	4	1	0	1	0
197	107	5	大池村	261	748	1	2	0	1	0	0
198	107	5	二崁村	62	163	3	1	0	0	1	0
199	107	5	池東村	287	705	1	6	0	1	0	0
200	107	5	池西村	103	231	0	0	0	0	0	0
201	107	5	赤馬村	257	647	5	0	1	0	0	0
202	107	5	內垵村	513	1444	6	5	0	0	1	1
203	107	5	外垵村	829	2392	16	6	1	0	0	1
204	107	5	合計	3029	8404	39	26	4	5	6	2
205	107	6	橫礁村	112	342	0	1	0	1	0	0
206	107	6	合界村	162	479	0	2	0	1	0	0
207	107	6	小門村	92	327	3	1	0	2	0	0
208	107	6	竹灣村	349	921	4	4	0	0	0	0
209	107	6	大池村	261	751	1	0	2	0	1	1
210	107	6	二崁村	62	163	0	0	0	0	0	0
211	107	6	池東村	290	709	5	1	1	1	0	0
212	107	6	池西村	103	231	0	0	0	0	0	0
213	107	6	赤馬村	256	650	6	2	0	1	0	1
214	107	6	內垵村	513	1447	4	1	2	2	0	0
215	107	6	外垵村	830	2397	9	7	4	1	1	0
216	107	6	合計	3030	8417	32	19	9	9	2	2
217	107	7	橫礁村	112	342	0	0	0	0	0	0
218	107	7	合界村	162	482	4	0	1	2	0	0
219	107	7	小門村	92	327	0	0	0	0	0	0
220	107	7	竹灣村	351	924	8	7	2	0	1	0
221	107	7	大池村	261	751	4	5	1	0	0	1
222	107	7	二崁村	62	158	0	5	0	0	0	0
223	107	7	池東村	291	714	6	0	0	1	0	0
224	107	7	池西村	104	230	1	2	0	0	1	0
225	107	7	赤馬村	257	654	3	0	1	0	1	0
226	107	7	內垵村	512	1450	8	2	0	3	0	0
227	107	7	外垵村	829	2396	6	6	1	2	0	0
228	107	7	合計	3033	8428	40	27	6	8	3	1
229	107	8	橫礁村	113	344	2	1	1	0	0	1
230	107	8	合界村	162	481	1	1	0	1	1	0
231	107	8	小門村	92	325	0	3	1	0	0	0
232	107	8	竹灣村	351	916	7	7	0	5	1	1
233	107	8	大池村	262	752	4	2	1	2	0	0
234	107	8	二崁村	62	158	0	0	0	0	0	0
235	107	8	池東村	289	713	1	2	0	1	0	0
236	107	8	池西村	104	230	0	0	0	0	0	0
237	107	8	赤馬村	258	655	2	2	1	0	0	0
238	107	8	內垵村	512	1451	2	5	3	1	0	1
239	107	8	外垵村	833	2392	5	10	2	1	0	1
240	107	8	合計	3038	8417	24	33	9	11	2	4
241	107	9	橫礁村	113	344	0	0	0	0	1	0
242	107	9	合界村	162	474	0	5	0	2	0	0
243	107	9	小門村	92	326	0	0	1	0	0	0
244	107	9	竹灣村	351	916	0	3	2	1	0	0
245	107	9	大池村	262	753	1	0	1	1	0	0
246	107	9	二崁村	62	158	1	1	0	0	0	0
247	107	9	池東村	288	706	0	6	0	0	0	0
248	107	9	池西村	105	231	1	0	0	0	0	0
249	107	9	赤馬村	259	654	1	2	0	0	0	0
250	107	9	內垵村	514	1449	2	6	2	0	0	0
251	107	9	外垵村	834	2394	10	5	0	2	0	0
252	107	9	合計	3042	8405	16	28	6	6	1	0
253	107	10	橫礁村	113	344	0	1	1	0	0	0
254	107	10	合界村	162	469	0	4	0	1	0	1
255	107	10	小門村	92	326	0	0	0	0	0	0
256	107	10	竹灣村	351	919	2	1	2	0	0	0
257	107	10	大池村	261	750	1	2	0	2	0	0
258	107	10	二崁村	62	156	0	2	0	0	0	0
259	107	10	池東村	288	709	4	3	2	0	0	0
260	107	10	池西村	105	231	1	1	0	0	0	0
261	107	10	赤馬村	259	652	0	2	0	0	0	0
262	107	10	內垵村	515	1444	0	1	0	4	1	1
263	107	10	外垵村	832	2396	7	4	0	1	0	0
264	107	10	合計	3040	8396	15	21	5	8	1	2
265	107	11	橫礁村	113	337	1	8	0	0	0	0
266	107	11	合界村	162	467	0	2	0	0	0	0
267	107	11	小門村	91	324	0	2	1	1	0	0
268	107	11	竹灣村	352	920	3	2	1	1	1	1
269	107	11	大池村	262	744	0	4	0	2	0	0
270	107	11	二崁村	62	156	0	0	0	0	1	0
271	107	11	池東村	289	708	3	3	0	1	0	0
272	107	11	池西村	105	231	0	0	0	0	0	0
273	107	11	赤馬村	258	651	1	1	0	1	0	0
274	107	11	內垵村	511	1438	1	7	1	1	0	1
275	107	11	外垵村	831	2394	5	9	3	1	2	0
276	107	11	合計	3036	8370	14	38	6	8	4	2
277	107	12	橫礁村	114	338	1	1	1	0	1	1
278	107	12	合界村	162	467	0	0	0	0	0	0
279	107	12	小門村	91	323	0	1	0	0	0	0
280	107	12	竹灣村	351	918	1	1	0	2	1	0
281	107	12	大池村	260	739	1	6	1	1	0	0
282	107	12	二崁村	61	156	0	0	0	0	0	0
283	107	12	池東村	290	708	1	1	0	0	0	0
284	107	12	池西村	105	231	0	0	0	0	0	0
285	107	12	赤馬村	259	649	3	5	0	0	1	0
286	107	12	內垵村	508	1435	3	5	1	2	2	0
287	107	12	外垵村	834	2385	7	15	3	4	0	1
288	107	12	合計	3035	8349	17	35	6	9	5	2
289	108	1	橫礁村	114	340	0	0	2	0	0	0
290	108	1	合界村	162	466	3	2	0	1	0	0
291	108	1	小門村	91	323	0	1	1	0	0	0
292	108	1	竹灣村	352	924	8	3	2	2	4	0
293	108	1	大池村	261	737	3	3	0	2	1	0
294	108	1	二崁村	62	156	1	2	1	0	0	0
295	108	1	池東村	290	708	6	4	0	2	0	0
296	108	1	池西村	105	233	2	0	0	0	1	0
297	108	1	赤馬村	258	643	2	6	0	2	1	0
298	108	1	內垵村	505	1435	5	5	2	2	0	0
299	108	1	外垵村	840	2393	14	6	1	1	0	0
300	108	1	合計	3040	8358	44	32	9	12	7	0
301	108	2	橫礁村	114	339	0	1	0	0	0	0
302	108	2	合界村	164	468	3	1	0	0	0	0
303	108	2	小門村	91	325	2	0	0	0	0	0
304	108	2	竹灣村	355	920	3	7	0	1	0	0
305	108	2	大池村	262	737	0	2	0	0	0	0
306	108	2	二崁村	62	154	0	2	0	0	0	0
307	108	2	池東村	290	705	1	1	2	3	0	0
308	108	2	池西村	105	233	0	0	0	0	0	0
309	108	2	赤馬村	259	644	3	1	1	2	3	0
310	108	2	內垵村	504	1428	1	9	2	1	0	0
311	108	2	外垵村	838	2391	2	2	0	1	3	0
312	108	2	合計	3044	8344	15	26	5	8	6	0
313	108	3	橫礁村	114	340	1	0	1	1	0	0
314	108	3	合界村	163	467	0	2	1	0	0	0
315	108	3	小門村	91	325	0	0	0	0	0	0
316	108	3	竹灣村	355	920	2	2	1	1	0	0
317	108	3	大池村	262	733	0	3	1	2	0	1
318	108	3	二崁村	62	154	0	0	0	0	0	0
319	108	3	池東村	290	706	0	2	2	0	0	1
320	108	3	池西村	105	233	0	0	0	0	0	0
321	108	3	赤馬村	259	645	1	1	2	1	0	0
322	108	3	內垵村	504	1426	2	4	1	1	1	0
323	108	3	外垵村	838	2390	11	9	0	2	1	1
324	108	3	合計	3043	8339	17	23	9	8	2	3
325	108	4	橫礁村	116	339	0	1	0	1	0	0
326	108	4	合界村	162	469	4	1	1	2	0	0
327	108	4	小門村	90	326	3	1	0	1	0	0
328	108	4	竹灣村	356	916	4	4	0	3	0	0
329	108	4	大池村	262	736	3	0	0	1	1	0
330	108	4	二崁村	62	154	2	2	0	0	1	0
331	108	4	池東村	290	711	8	2	0	1	0	1
332	108	4	池西村	106	234	2	0	0	1	0	0
333	108	4	赤馬村	260	643	2	1	0	3	0	0
334	108	4	內垵村	505	1429	9	6	1	1	1	0
335	108	4	外垵村	836	2385	5	11	4	2	0	0
336	108	4	合計	3045	8342	42	29	6	16	3	1
337	108	5	橫礁村	116	336	0	2	0	1	0	0
338	108	5	合界村	162	467	0	2	1	1	0	0
339	108	5	小門村	90	325	1	2	0	0	0	0
340	108	5	竹灣村	355	914	2	3	0	1	1	0
341	108	5	大池村	262	735	0	2	1	0	0	0
342	108	5	二崁村	63	153	0	1	0	0	0	1
343	108	5	池東村	294	712	3	1	0	1	0	0
344	108	5	池西村	106	233	0	1	0	0	0	0
345	108	5	赤馬村	260	644	2	0	2	3	0	0
346	108	5	內垵村	505	1420	2	10	1	2	1	1
347	108	5	外垵村	833	2374	2	13	4	4	1	1
348	108	5	合計	3046	8313	12	37	9	13	3	3
349	108	6	橫礁村	116	335	0	0	0	0	0	2
350	108	6	合界村	161	465	1	1	0	2	0	0
351	108	6	小門村	90	327	1	0	0	0	0	0
352	108	6	竹灣村	353	907	1	7	0	1	0	0
353	108	6	大池村	261	734	0	1	1	1	0	0
354	108	6	二崁村	64	153	0	0	0	0	0	0
355	108	6	池東村	294	711	0	2	1	0	0	0
356	108	6	池西村	106	234	1	0	0	0	0	0
357	108	6	赤馬村	260	644	4	3	1	2	0	0
358	108	6	內垵村	508	1422	4	2	1	1	0	0
359	108	6	外垵村	835	2374	7	8	3	2	0	1
360	108	6	合計	3048	8306	19	24	7	9	0	3
361	108	7	橫礁村	116	335	0	0	0	0	0	0
362	108	7	合界村	160	467	4	1	0	1	0	1
363	108	7	小門村	90	327	0	0	0	0	0	0
364	108	7	竹灣村	350	907	5	3	0	2	0	0
365	108	7	大池村	261	734	4	3	0	1	1	0
366	108	7	二崁村	64	150	0	2	0	1	0	0
367	108	7	池東村	293	717	7	1	1	1	0	0
368	108	7	池西村	106	233	0	0	0	1	0	0
369	108	7	赤馬村	260	646	4	1	1	2	1	0
370	108	7	內垵村	510	1431	11	2	1	1	0	0
371	108	7	外垵村	836	2379	7	6	5	1	1	1
372	108	7	合計	3046	8326	42	19	8	11	3	2
373	108	8	橫礁村	116	338	4	1	0	0	0	0
374	108	8	合界村	160	466	0	0	0	1	0	0
375	108	8	小門村	90	326	3	4	0	0	0	0
376	108	8	竹灣村	349	904	1	0	1	0	0	0
377	108	8	大池村	260	732	0	2	0	0	0	0
378	108	8	二崁村	64	149	0	1	0	0	0	0
379	108	8	池東村	292	714	1	3	0	1	0	0
380	108	8	池西村	107	234	0	0	0	2	0	0
381	108	8	赤馬村	260	646	0	1	1	0	0	0
382	108	8	內垵村	511	1433	4	8	4	0	0	0
383	108	8	外垵村	834	2376	4	8	1	0	0	0
384	108	8	合計	3043	8318	17	28	7	4	0	0
385	108	9	橫礁村	117	339	1	0	0	0	0	0
386	108	9	合界村	160	465	0	0	0	0	0	0
387	108	9	小門村	91	326	1	3	2	1	0	0
388	108	9	竹灣村	349	905	2	2	0	0	0	0
389	108	9	大池村	261	731	0	2	1	0	0	0
390	108	9	二崁村	64	149	0	0	0	0	0	0
391	108	9	池東村	291	710	0	3	0	1	0	0
392	108	9	池西村	107	235	2	1	0	0	0	0
393	108	9	赤馬村	260	648	3	3	2	0	0	0
394	108	9	內垵村	512	1426	8	13	0	2	0	0
395	108	9	外垵村	830	2373	5	6	2	3	1	0
396	108	9	合計	3042	8307	22	33	7	7	1	0
397	108	10	橫礁村	117	335	0	1	0	0	0	1
398	108	10	合界村	160	465	1	1	1	1	0	0
399	108	10	小門村	91	324	0	2	0	0	0	0
400	108	10	竹灣村	348	905	3	2	0	1	0	0
401	108	10	大池村	261	732	2	0	0	1	0	0
402	108	10	二崁村	63	150	1	0	0	0	0	0
403	108	10	池東村	290	709	0	3	0	1	0	0
404	108	10	池西村	107	236	3	2	0	0	0	0
405	108	10	赤馬村	260	645	1	0	0	3	0	0
406	108	10	內垵村	512	1424	3	6	2	2	3	0
407	108	10	外垵村	831	2375	6	3	1	2	2	1
408	108	10	合計	3040	8300	20	20	4	11	5	2
409	108	11	橫礁村	117	335	0	0	0	0	0	0
410	108	11	合界村	160	465	1	2	1	0	0	0
411	108	11	小門村	91	325	0	0	1	0	0	0
412	108	11	竹灣村	349	909	4	1	1	0	0	0
413	108	11	大池村	261	735	2	0	0	0	0	0
414	108	11	二崁村	63	152	2	1	1	0	0	0
415	108	11	池東村	292	713	3	1	2	0	0	0
416	108	11	池西村	106	232	1	4	0	1	0	0
417	108	11	赤馬村	261	645	0	0	0	0	0	0
418	108	11	內垵村	513	1420	3	5	0	1	2	0
419	108	11	外垵村	834	2384	9	2	3	1	3	0
420	108	11	合計	3047	8315	25	16	9	3	5	0
421	108	12	橫礁村	117	336	1	0	0	0	0	0
422	108	12	合界村	159	463	0	2	0	0	0	0
423	108	12	小門村	91	325	0	0	0	0	0	0
424	108	12	竹灣村	349	908	1	2	0	0	0	0
425	108	12	大池村	261	736	0	0	1	0	1	0
426	108	12	二崁村	64	155	1	0	1	0	0	0
427	108	12	池東村	292	706	0	6	0	1	1	0
428	108	12	池西村	105	231	0	0	0	1	0	0
429	108	12	赤馬村	260	646	3	2	1	1	2	0
430	108	12	內垵村	513	1420	3	3	2	2	0	0
431	108	12	外垵村	833	2380	3	9	5	2	2	0
432	108	12	合計	3044	8306	12	24	10	7	6	0
433	109	1	橫礁村	118	339	3	1	1	0	1	0
434	109	1	合界村	159	464	0	0	1	1	0	0
435	109	1	小門村	91	324	0	1	0	0	0	0
436	109	1	竹灣村	347	907	7	7	2	2	1	0
437	109	1	大池村	261	738	2	1	1	0	0	0
438	109	1	二崁村	64	153	0	0	0	0	0	0
439	109	1	池東村	290	703	1	5	0	0	0	0
440	109	1	池西村	105	232	1	0	0	0	0	0
441	109	1	赤馬村	261	648	2	0	1	1	0	0
442	109	1	內垵村	513	1421	3	3	3	2	1	0
443	109	1	外垵村	835	2387	7	4	5	2	2	1
444	109	1	合計	3044	8316	26	22	14	8	5	1
445	109	2	橫礁村	118	339	0	2	1	0	0	0
446	109	2	合界村	159	466	0	0	0	0	0	0
447	109	2	小門村	91	323	1	2	0	0	0	0
448	109	2	竹灣村	347	903	3	3	0	2	0	0
449	109	2	大池村	260	736	2	2	0	1	0	0
450	109	2	二崁村	64	152	0	1	0	0	0	0
451	109	2	池東村	293	702	4	5	0	0	0	0
452	109	2	池西村	105	231	0	0	0	1	0	0
453	109	2	赤馬村	262	648	1	1	0	0	1	1
454	109	2	內垵村	515	1416	1	6	1	1	1	0
455	109	2	外垵村	836	2393	9	6	5	2	2	0
456	109	2	合計	3050	8309	21	28	7	7	4	1
457	109	3	橫礁村	118	339	0	0	0	0	1	0
458	109	3	合界村	159	465	1	1	0	1	0	0
459	109	3	小門村	91	321	0	2	0	0	0	0
460	109	3	竹灣村	348	906	8	8	1	0	1	0
461	109	3	大池村	260	734	4	6	2	2	1	0
462	109	3	二崁村	64	153	2	1	0	0	0	0
463	109	3	池東村	294	700	1	2	0	1	0	0
464	109	3	池西村	105	231	0	0	0	0	0	0
465	109	3	赤馬村	261	647	2	1	1	1	0	0
466	109	3	內垵村	515	1424	10	4	3	2	1	0
467	109	3	外垵村	835	2386	2	7	0	1	1	1
468	109	3	合計	3050	8306	30	32	7	8	5	1
469	109	4	橫礁村	118	336	1	4	0	0	0	0
470	109	4	合界村	160	462	1	3	1	2	0	0
471	109	4	小門村	91	317	0	4	0	0	0	0
472	109	4	竹灣村	345	898	0	6	2	4	0	0
473	109	4	大池村	259	735	1	2	1	1	1	2
474	109	4	二崁村	64	152	0	1	0	0	0	0
475	109	4	池東村	296	702	2	0	0	0	1	0
476	109	4	池西村	105	230	0	1	0	0	0	0
477	109	4	赤馬村	262	647	1	1	0	0	0	0
478	109	4	內垵村	517	1426	5	3	3	2	0	0
479	109	4	外垵村	834	2386	6	8	5	2	0	0
480	109	4	合計	3051	8291	17	33	12	11	2	2
481	109	5	橫礁村	118	335	0	0	0	1	1	0
482	109	5	合界村	160	463	0	0	1	0	0	0
483	109	5	小門村	91	318	1	0	0	0	0	0
484	109	5	竹灣村	346	899	2	1	1	1	1	1
485	109	5	大池村	258	733	1	2	0	1	0	0
486	109	5	二崁村	66	149	0	2	0	1	0	0
487	109	5	池東村	294	701	5	4	0	1	0	0
488	109	5	池西村	104	229	0	0	0	1	0	0
489	109	5	赤馬村	263	649	1	1	2	0	0	0
490	109	5	內垵村	516	1423	2	6	2	1	0	0
491	109	5	外垵村	836	2386	3	8	6	2	1	1
492	109	5	合計	3052	8285	15	24	12	9	3	2
493	109	6	橫礁村	118	336	0	0	1	0	0	0
494	109	6	合界村	160	464	1	0	0	0	0	0
495	109	6	小門村	91	319	1	0	0	0	0	0
496	109	6	竹灣村	343	898	4	1	1	5	0	0
497	109	6	大池村	259	736	1	0	2	0	0	0
498	109	6	二崁村	66	149	0	0	1	1	0	0
499	109	6	池東村	293	699	0	2	0	0	0	0
500	109	6	池西村	104	227	1	3	0	0	0	0
501	109	6	赤馬村	261	644	2	6	0	1	0	0
502	109	6	內垵村	516	1426	10	4	2	5	1	0
503	109	6	外垵村	837	2387	2	2	2	1	1	0
504	109	6	合計	3048	8285	22	18	9	13	2	0
505	109	7	橫礁村	118	342	7	2	1	0	0	0
506	109	7	合界村	160	464	1	1	0	0	0	0
