﻿_id	年度	月份	區域別	性別	總計	區域人人口數	原住民合計	平地原住民	山地原住民
1	111	1	馬公市	計	63249	62818	431	248	183
2	111	1	馬公市	男	32162	31940	222	126	96
3	111	1	馬公市	女	31087	30878	209	122	87
4	111	1	復興里	計	523	518	5	1	4
5	111	1	復興里	男	327	323	4	0	4
6	111	1	復興里	女	196	195	1	1	0
7	111	1	長安里	計	615	613	2	0	2
8	111	1	長安里	男	299	299	0	0	0
9	111	1	長安里	女	316	314	2	0	2
10	111	1	中央里	計	588	581	7	5	2
11	111	1	中央里	男	298	297	1	0	1
12	111	1	中央里	女	290	284	6	5	1
13	111	1	啟明里	計	959	954	5	1	4
14	111	1	啟明里	男	480	478	2	0	2
15	111	1	啟明里	女	479	476	3	1	2
16	111	1	重慶里	計	1033	1031	2	2	0
17	111	1	重慶里	男	519	518	1	1	0
18	111	1	重慶里	女	514	513	1	1	0
19	111	1	中興里	計	881	877	4	2	2
20	111	1	中興里	男	448	444	4	2	2
21	111	1	中興里	女	433	433	0	0	0
22	111	1	光復里	計	2165	2158	7	1	6
23	111	1	光復里	男	1025	1021	4	1	3
24	111	1	光復里	女	1140	1137	3	0	3
25	111	1	光榮里	計	4675	4634	41	18	23
26	111	1	光榮里	男	2221	2199	22	9	13
27	111	1	光榮里	女	2454	2435	19	9	10
28	111	1	光明里	計	1326	1320	6	5	1
29	111	1	光明里	男	671	667	4	3	1
30	111	1	光明里	女	655	653	2	2	0
31	111	1	朝陽里	計	5939	5900	39	27	12
32	111	1	朝陽里	男	2881	2859	22	15	7
33	111	1	朝陽里	女	3058	3041	17	12	5
34	111	1	陽明里	計	2779	2767	12	9	3
35	111	1	陽明里	男	1380	1373	7	5	2
36	111	1	陽明里	女	1399	1394	5	4	1
37	111	1	重光里	計	1701	1693	8	4	4
38	111	1	重光里	男	864	859	5	3	2
39	111	1	重光里	女	837	834	3	1	2
40	111	1	西衛里	計	7167	7125	42	20	22
41	111	1	西衛里	男	3636	3615	21	9	12
42	111	1	西衛里	女	3531	3510	21	11	10
43	111	1	西文里	計	4060	4041	19	14	5
44	111	1	西文里	男	2039	2029	10	8	2
45	111	1	西文里	女	2021	2012	9	6	3
46	111	1	東文里	計	4108	4079	29	17	12
47	111	1	東文里	男	2031	2017	14	8	6
48	111	1	東文里	女	2077	2062	15	9	6
49	111	1	案山里	計	2041	2008	33	25	8
50	111	1	案山里	男	1188	1167	21	16	5
51	111	1	案山里	女	853	841	12	9	3
52	111	1	光華里	計	1217	1180	37	20	17
53	111	1	光華里	男	718	699	19	11	8
54	111	1	光華里	女	499	481	18	9	9
55	111	1	前寮里	計	1136	1123	13	9	4
56	111	1	前寮里	男	582	577	5	4	1
57	111	1	前寮里	女	554	546	8	5	3
58	111	1	石泉里	計	3239	3213	26	14	12
59	111	1	石泉里	男	1598	1587	11	5	6
60	111	1	石泉里	女	1641	1626	15	9	6
61	111	1	菜園里	計	486	486	0	0	0
62	111	1	菜園里	男	263	263	0	0	0
63	111	1	菜園里	女	223	223	0	0	0
64	111	1	東衛里	計	2489	2480	9	3	6
65	111	1	東衛里	男	1289	1287	2	1	1
66	111	1	東衛里	女	1200	1193	7	2	5
67	111	1	安宅里	計	725	718	7	1	6
68	111	1	安宅里	男	378	376	2	0	2
69	111	1	安宅里	女	347	342	5	1	4
70	111	1	烏崁里	計	1222	1211	11	8	3
71	111	1	烏崁里	男	645	636	9	6	3
72	111	1	烏崁里	女	577	575	2	2	0
73	111	1	興仁里	計	1479	1471	8	2	6
74	111	1	興仁里	男	774	772	2	0	2
75	111	1	興仁里	女	705	699	6	2	4
76	111	1	鐵線里	計	790	777	13	8	5
77	111	1	鐵線里	男	398	390	8	4	4
78	111	1	鐵線里	女	392	387	5	4	1
79	111	1	山水里	計	1914	1912	2	2	0
80	111	1	山水里	男	977	977	0	0	0
81	111	1	山水里	女	937	935	2	2	0
82	111	1	鎖港里	計	2860	2839	21	13	8
83	111	1	鎖港里	男	1457	1450	7	5	2
84	111	1	鎖港里	女	1403	1389	14	8	6
85	111	1	五德里	計	510	503	7	6	1
86	111	1	五德里	男	340	334	6	5	1
87	111	1	五德里	女	170	169	1	1	0
88	111	1	井垵里	計	429	429	0	0	0
89	111	1	井垵里	男	215	215	0	0	0
90	111	1	井垵里	女	214	214	0	0	0
91	111	1	嵵裡里	計	1330	1327	3	1	2
92	111	1	嵵裡里	男	677	676	1	0	1
93	111	1	嵵裡里	女	653	651	2	1	1
94	111	1	風櫃里	計	1569	1560	9	8	1
95	111	1	風櫃里	男	808	803	5	4	1
96	111	1	風櫃里	女	761	757	4	4	0
97	111	1	虎井里	計	896	893	3	1	2
98	111	1	虎井里	男	523	520	3	1	2
99	111	1	虎井里	女	373	373	0	0	0
100	111	1	桶盤里	計	398	397	1	1	0
101	111	1	桶盤里	男	213	213	0	0	0
102	111	1	桶盤里	女	185	184	1	1	0
103	111	2	馬公市	計	63185	62763	422	246	176
104	111	2	馬公市	男	32136	31919	217	126	91
105	111	2	馬公市	女	31049	30844	205	120	85
106	111	2	復興里	計	522	517	5	1	4
107	111	2	復興里	男	327	323	4	0	4
108	111	2	復興里	女	195	194	1	1	0
109	111	2	長安里	計	613	611	2	0	2
110	111	2	長安里	男	299	299	0	0	0
111	111	2	長安里	女	314	312	2	0	2
112	111	2	中央里	計	591	584	7	5	2
113	111	2	中央里	男	300	299	1	0	1
114	111	2	中央里	女	291	285	6	5	1
115	111	2	啟明里	計	955	951	4	0	4
116	111	2	啟明里	男	477	475	2	0	2
117	111	2	啟明里	女	478	476	2	0	2
118	111	2	重慶里	計	1032	1030	2	2	0
119	111	2	重慶里	男	517	516	1	1	0
120	111	2	重慶里	女	515	514	1	1	0
121	111	2	中興里	計	880	876	4	2	2
122	111	2	中興里	男	447	443	4	2	2
123	111	2	中興里	女	433	433	0	0	0
124	111	2	光復里	計	2162	2154	8	2	6
125	111	2	光復里	男	1028	1024	4	1	3
126	111	2	光復里	女	1134	1130	4	1	3
127	111	2	光榮里	計	4664	4625	39	17	22
128	111	2	光榮里	男	2218	2197	21	9	12
129	111	2	光榮里	女	2446	2428	18	8	10
130	111	2	光明里	計	1322	1316	6	5	1
131	111	2	光明里	男	667	663	4	3	1
132	111	2	光明里	女	655	653	2	2	0
133	111	2	朝陽里	計	5939	5901	38	27	11
134	111	2	朝陽里	男	2884	2863	21	15	6
135	111	2	朝陽里	女	3055	3038	17	12	5
136	111	2	陽明里	計	2781	2769	12	9	3
137	111	2	陽明里	男	1385	1378	7	5	2
138	111	2	陽明里	女	1396	1391	5	4	1
139	111	2	重光里	計	1696	1688	8	4	4
140	111	2	重光里	男	863	858	5	3	2
141	111	2	重光里	女	833	830	3	1	2
142	111	2	西衛里	計	7144	7103	41	20	21
143	111	2	西衛里	男	3621	3601	20	9	11
144	111	2	西衛里	女	3523	3502	21	11	10
145	111	2	西文里	計	4048	4030	18	13	5
146	111	2	西文里	男	2033	2023	10	8	2
147	111	2	西文里	女	2015	2007	8	5	3
148	111	2	東文里	計	4105	4079	26	17	9
149	111	2	東文里	男	2028	2016	12	8	4
150	111	2	東文里	女	2077	2063	14	9	5
151	111	2	案山里	計	2043	2010	33	25	8
152	111	2	案山里	男	1189	1168	21	16	5
153	111	2	案山里	女	854	842	12	9	3
154	111	2	光華里	計	1209	1173	36	20	16
155	111	2	光華里	男	712	693	19	11	8
156	111	2	光華里	女	497	480	17	9	8
157	111	2	前寮里	計	1131	1118	13	9	4
158	111	2	前寮里	男	579	574	5	4	1
159	111	2	前寮里	女	552	544	8	5	3
160	111	2	石泉里	計	3249	3224	25	13	12
161	111	2	石泉里	男	1608	1597	11	5	6
162	111	2	石泉里	女	1641	1627	14	8	6
163	111	2	菜園里	計	486	486	0	0	0
164	111	2	菜園里	男	263	263	0	0	0
165	111	2	菜園里	女	223	223	0	0	0
166	111	2	東衛里	計	2470	2461	9	3	6
167	111	2	東衛里	男	1276	1274	2	1	1
168	111	2	東衛里	女	1194	1187	7	2	5
169	111	2	安宅里	計	727	719	8	2	6
170	111	2	安宅里	男	377	375	2	0	2
171	111	2	安宅里	女	350	344	6	2	4
172	111	2	烏崁里	計	1222	1211	11	8	3
173	111	2	烏崁里	男	647	638	9	6	3
174	111	2	烏崁里	女	575	573	2	2	0
175	111	2	興仁里	計	1478	1470	8	2	6
176	111	2	興仁里	男	770	768	2	0	2
177	111	2	興仁里	女	708	702	6	2	4
178	111	2	鐵線里	計	787	774	13	8	5
179	111	2	鐵線里	男	400	392	8	4	4
180	111	2	鐵線里	女	387	382	5	4	1
181	111	2	山水里	計	1909	1907	2	2	0
182	111	2	山水里	男	973	973	0	0	0
183	111	2	山水里	女	936	934	2	2	0
184	111	2	鎖港里	計	2868	2847	21	13	8
185	111	2	鎖港里	男	1463	1456	7	5	2
186	111	2	鎖港里	女	1405	1391	14	8	6
187	111	2	五德里	計	518	511	7	6	1
188	111	2	五德里	男	344	338	6	5	1
189	111	2	五德里	女	174	173	1	1	0
190	111	2	井垵里	計	425	425	0	0	0
191	111	2	井垵里	男	212	212	0	0	0
192	111	2	井垵里	女	213	213	0	0	0
193	111	2	嵵裡里	計	1341	1338	3	1	2
194	111	2	嵵裡里	男	683	682	1	0	1
195	111	2	嵵裡里	女	658	656	2	1	1
196	111	2	風櫃里	計	1571	1562	9	8	1
197	111	2	風櫃里	男	808	803	5	4	1
198	111	2	風櫃里	女	763	759	4	4	0
199	111	2	虎井里	計	899	896	3	1	2
200	111	2	虎井里	男	525	522	3	1	2
201	111	2	虎井里	女	374	374	0	0	0
202	111	2	桶盤里	計	398	397	1	1	0
203	111	2	桶盤里	男	213	213	0	0	0
204	111	2	桶盤里	女	185	184	1	1	0
205	111	3	馬公市	計	63249	62818	431	248	183
206	111	3	馬公市	男	32162	31940	222	126	96
207	111	3	馬公市	女	31087	30878	209	122	87
208	111	3	復興里	計	523	518	5	1	4
209	111	3	復興里	男	327	323	4	0	4
210	111	3	復興里	女	196	195	1	1	0
211	111	3	長安里	計	615	613	2	0	2
212	111	3	長安里	男	299	299	0	0	0
213	111	3	長安里	女	316	314	2	0	2
214	111	3	中央里	計	588	581	7	5	2
215	111	3	中央里	男	298	297	1	0	1
216	111	3	中央里	女	290	284	6	5	1
217	111	3	啟明里	計	959	954	5	1	4
218	111	3	啟明里	男	480	478	2	0	2
219	111	3	啟明里	女	479	476	3	1	2
220	111	3	重慶里	計	1033	1031	2	2	0
221	111	3	重慶里	男	519	518	1	1	0
222	111	3	重慶里	女	514	513	1	1	0
223	111	3	中興里	計	881	877	4	2	2
224	111	3	中興里	男	448	444	4	2	2
225	111	3	中興里	女	433	433	0	0	0
226	111	3	光復里	計	2165	2158	7	1	6
227	111	3	光復里	男	1025	1021	4	1	3
228	111	3	光復里	女	1140	1137	3	0	3
229	111	3	光榮里	計	4675	4634	41	18	23
230	111	3	光榮里	男	2221	2199	22	9	13
231	111	3	光榮里	女	2454	2435	19	9	10
232	111	3	光明里	計	1326	1320	6	5	1
233	111	3	光明里	男	671	667	4	3	1
234	111	3	光明里	女	655	653	2	2	0
235	111	3	朝陽里	計	5939	5900	39	27	12
236	111	3	朝陽里	男	2881	2859	22	15	7
237	111	3	朝陽里	女	3058	3041	17	12	5
238	111	3	陽明里	計	2779	2767	12	9	3
239	111	3	陽明里	男	1380	1373	7	5	2
240	111	3	陽明里	女	1399	1394	5	4	1
241	111	3	重光里	計	1701	1693	8	4	4
242	111	3	重光里	男	864	859	5	3	2
243	111	3	重光里	女	837	834	3	1	2
244	111	3	西衛里	計	7167	7125	42	20	22
245	111	3	西衛里	男	3636	3615	21	9	12
246	111	3	西衛里	女	3531	3510	21	11	10
247	111	3	西文里	計	4060	4041	19	14	5
248	111	3	西文里	男	2039	2029	10	8	2
249	111	3	西文里	女	2021	2012	9	6	3
250	111	3	東文里	計	4108	4079	29	17	12
251	111	3	東文里	男	2031	2017	14	8	6
252	111	3	東文里	女	2077	2062	15	9	6
253	111	3	案山里	計	2041	2008	33	25	8
254	111	3	案山里	男	1188	1167	21	16	5
255	111	3	案山里	女	853	841	12	9	3
256	111	3	光華里	計	1217	1180	37	20	17
257	111	3	光華里	男	718	699	19	11	8
258	111	3	光華里	女	499	481	18	9	9
259	111	3	前寮里	計	1136	1123	13	9	4
260	111	3	前寮里	男	582	577	5	4	1
261	111	3	前寮里	女	554	546	8	5	3
262	111	3	石泉里	計	3239	3213	26	14	12
263	111	3	石泉里	男	1598	1587	11	5	6
264	111	3	石泉里	女	1641	1626	15	9	6
265	111	3	菜園里	計	486	486	0	0	0
266	111	3	菜園里	男	263	263	0	0	0
267	111	3	菜園里	女	223	223	0	0	0
268	111	3	東衛里	計	2489	2480	9	3	6
269	111	3	東衛里	男	1289	1287	2	1	1
270	111	3	東衛里	女	1200	1193	7	2	5
271	111	3	安宅里	計	725	718	7	1	6
272	111	3	安宅里	男	378	376	2	0	2
273	111	3	安宅里	女	347	342	5	1	4
274	111	3	烏崁里	計	1222	1211	11	8	3
275	111	3	烏崁里	男	645	636	9	6	3
276	111	3	烏崁里	女	577	575	2	2	0
277	111	3	興仁里	計	1479	1471	8	2	6
278	111	3	興仁里	男	774	772	2	0	2
279	111	3	興仁里	女	705	699	6	2	4
280	111	3	鐵線里	計	790	777	13	8	5
281	111	3	鐵線里	男	398	390	8	4	4
282	111	3	鐵線里	女	392	387	5	4	1
283	111	3	山水里	計	1914	1912	2	2	0
284	111	3	山水里	男	977	977	0	0	0
285	111	3	山水里	女	937	935	2	2	0
286	111	3	鎖港里	計	2860	2839	21	13	8
287	111	3	鎖港里	男	1457	1450	7	5	2
288	111	3	鎖港里	女	1403	1389	14	8	6
289	111	3	五德里	計	510	503	7	6	1
290	111	3	五德里	男	340	334	6	5	1
291	111	3	五德里	女	170	169	1	1	0
292	111	3	井垵里	計	429	429	0	0	0
293	111	3	井垵里	男	215	215	0	0	0
294	111	3	井垵里	女	214	214	0	0	0
295	111	3	嵵裡里	計	1330	1327	3	1	2
296	111	3	嵵裡里	男	677	676	1	0	1
297	111	3	嵵裡里	女	653	651	2	1	1
298	111	3	風櫃里	計	1569	1560	9	8	1
299	111	3	風櫃里	男	808	803	5	4	1
300	111	3	風櫃里	女	761	757	4	4	0
301	111	3	虎井里	計	896	893	3	1	2
302	111	3	虎井里	男	523	520	3	1	2
303	111	3	虎井里	女	373	373	0	0	0
304	111	3	桶盤里	計	398	397	1	1	0
305	111	3	桶盤里	男	213	213	0	0	0
306	111	3	桶盤里	女	185	184	1	1	0
307	111	4	馬公市	計	63147	62725	422	242	180
308	111	4	馬公市	男	32112	31892	220	125	95
309	111	4	馬公市	女	31035	30833	202	117	85
310	111	4	復興里	計	533	528	5	1	4
311	111	4	復興里	男	336	332	4	0	4
312	111	4	復興里	女	197	196	1	1	0
313	111	4	長安里	計	608	606	2	0	2
314	111	4	長安里	男	299	299	0	0	0
315	111	4	長安里	女	309	307	2	0	2
316	111	4	中央里	計	595	587	8	5	3
317	111	4	中央里	男	302	301	1	0	1
318	111	4	中央里	女	293	286	7	5	2
319	111	4	啟明里	計	957	953	4	0	4
320	111	4	啟明里	男	474	472	2	0	2
321	111	4	啟明里	女	483	481	2	0	2
322	111	4	重慶里	計	1028	1026	2	2	0
323	111	4	重慶里	男	513	512	1	1	0
324	111	4	重慶里	女	515	514	1	1	0
325	111	4	中興里	計	886	883	3	1	2
326	111	4	中興里	男	450	447	3	1	2
327	111	4	中興里	女	436	436	0	0	0
328	111	4	光復里	計	2162	2154	8	2	6
329	111	4	光復里	男	1031	1027	4	1	3
330	111	4	光復里	女	1131	1127	4	1	3
331	111	4	光榮里	計	4627	4587	40	17	23
332	111	4	光榮里	男	2201	2180	21	9	12
333	111	4	光榮里	女	2426	2407	19	8	11
334	111	4	光明里	計	1323	1317	6	5	1
335	111	4	光明里	男	668	664	4	3	1
336	111	4	光明里	女	655	653	2	2	0
337	111	4	朝陽里	計	5914	5882	32	22	10
338	111	4	朝陽里	男	2876	2857	19	13	6
339	111	4	朝陽里	女	3038	3025	13	9	4
340	111	4	陽明里	計	2777	2765	12	9	3
341	111	4	陽明里	男	1377	1370	7	5	2
342	111	4	陽明里	女	1400	1395	5	4	1
343	111	4	重光里	計	1693	1682	11	7	4
344	111	4	重光里	男	864	857	7	5	2
345	111	4	重光里	女	829	825	4	2	2
346	111	4	西衛里	計	7142	7102	40	19	21
347	111	4	西衛里	男	3605	3586	19	8	11
348	111	4	西衛里	女	3537	3516	21	11	10
349	111	4	西文里	計	4032	4016	16	13	3
350	111	4	西文里	男	2031	2021	10	8	2
351	111	4	西文里	女	2001	1995	6	5	1
352	111	4	東文里	計	4126	4099	27	16	11
353	111	4	東文里	男	2044	2030	14	8	6
354	111	4	東文里	女	2082	2069	13	8	5
355	111	4	案山里	計	2052	2016	36	28	8
356	111	4	案山里	男	1201	1177	24	18	6
357	111	4	案山里	女	851	839	12	10	2
358	111	4	光華里	計	1204	1165	39	20	19
359	111	4	光華里	男	707	688	19	11	8
360	111	4	光華里	女	497	477	20	9	11
361	111	4	前寮里	計	1132	1119	13	9	4
362	111	4	前寮里	男	577	572	5	4	1
363	111	4	前寮里	女	555	547	8	5	3
364	111	4	石泉里	計	3259	3235	24	13	11
365	111	4	石泉里	男	1605	1594	11	5	6
366	111	4	石泉里	女	1654	1641	13	8	5
367	111	4	菜園里	計	487	487	0	0	0
368	111	4	菜園里	男	266	266	0	0	0
369	111	4	菜園里	女	221	221	0	0	0
370	111	4	東衛里	計	2462	2453	9	3	6
371	111	4	東衛里	男	1268	1266	2	1	1
372	111	4	東衛里	女	1194	1187	7	2	5
373	111	4	安宅里	計	729	721	8	2	6
374	111	4	安宅里	男	373	371	2	0	2
375	111	4	安宅里	女	356	350	6	2	4
376	111	4	烏崁里	計	1214	1204	10	8	2
377	111	4	烏崁里	男	644	636	8	6	2
378	111	4	烏崁里	女	570	568	2	2	0
379	111	4	興仁里	計	1494	1487	7	2	5
380	111	4	興仁里	男	779	777	2	0	2
381	111	4	興仁里	女	715	710	5	2	3
382	111	4	鐵線里	計	789	776	13	8	5
383	111	4	鐵線里	男	402	394	8	4	4
384	111	4	鐵線里	女	387	382	5	4	1
385	111	4	山水里	計	1904	1903	1	1	0
386	111	4	山水里	男	971	971	0	0	0
387	111	4	山水里	女	933	932	1	1	0
388	111	4	鎖港里	計	2863	2841	22	13	9
389	111	4	鎖港里	男	1465	1458	7	5	2
390	111	4	鎖港里	女	1398	1383	15	8	7
391	111	4	五德里	計	518	512	6	5	1
392	111	4	五德里	男	343	338	5	4	1
393	111	4	五德里	女	175	174	1	1	0
394	111	4	井垵里	計	432	432	0	0	0
395	111	4	井垵里	男	215	215	0	0	0
396	111	4	井垵里	女	217	217	0	0	0
397	111	4	嵵裡里	計	1358	1354	4	1	3
398	111	4	嵵裡里	男	689	687	2	0	2
399	111	4	嵵裡里	女	669	667	2	1	1
400	111	4	風櫃里	計	1550	1541	9	8	1
401	111	4	風櫃里	男	798	793	5	4	1
402	111	4	風櫃里	女	752	748	4	4	0
403	111	4	虎井里	計	901	897	4	1	3
404	111	4	虎井里	男	527	523	4	1	3
405	111	4	虎井里	女	374	374	0	0	0
406	111	4	桶盤里	計	396	395	1	1	0
407	111	4	桶盤里	男	211	211	0	0	0
408	111	4	桶盤里	女	185	184	1	1	0
409	111	5	馬公市	計	63164	62748	416	238	178
410	111	5	馬公市	男	32116	31903	213	121	92
411	111	5	馬公市	女	31048	30845	203	117	86
412	111	5	復興里	計	527	522	5	1	4
413	111	5	復興里	男	331	327	4	0	4
414	111	5	復興里	女	196	195	1	1	0
415	111	5	長安里	計	609	607	2	0	2
416	111	5	長安里	男	300	300	0	0	0
417	111	5	長安里	女	309	307	2	0	2
418	111	5	中央里	計	597	589	8	5	3
419	111	5	中央里	男	305	304	1	0	1
420	111	5	中央里	女	292	285	7	5	2
421	111	5	啟明里	計	957	953	4	0	4
422	111	5	啟明里	男	473	471	2	0	2
423	111	5	啟明里	女	484	482	2	0	2
424	111	5	重慶里	計	1026	1025	1	1	0
425	111	5	重慶里	男	510	510	0	0	0
426	111	5	重慶里	女	516	515	1	1	0
427	111	5	中興里	計	881	878	3	1	2
428	111	5	中興里	男	448	445	3	1	2
429	111	5	中興里	女	433	433	0	0	0
430	111	5	光復里	計	2164	2156	8	2	6
431	111	5	光復里	男	1032	1028	4	1	3
432	111	5	光復里	女	1132	1128	4	1	3
433	111	5	光榮里	計	4631	4592	39	16	23
434	111	5	光榮里	男	2198	2178	20	8	12
435	111	5	光榮里	女	2433	2414	19	8	11
436	111	5	光明里	計	1326	1320	6	5	1
437	111	5	光明里	男	671	667	4	3	1
438	111	5	光明里	女	655	653	2	2	0
439	111	5	朝陽里	計	5918	5886	32	22	10
440	111	5	朝陽里	男	2880	2861	19	13	6
441	111	5	朝陽里	女	3038	3025	13	9	4
442	111	5	陽明里	計	2793	2781	12	9	3
443	111	5	陽明里	男	1388	1381	7	5	2
444	111	5	陽明里	女	1405	1400	5	4	1
445	111	5	重光里	計	1700	1689	11	7	4
446	111	5	重光里	男	866	859	7	5	2
447	111	5	重光里	女	834	830	4	2	2
448	111	5	西衛里	計	7117	7077	40	19	21
449	111	5	西衛里	男	3602	3584	18	8	10
450	111	5	西衛里	女	3515	3493	22	11	11
451	111	5	西文里	計	4026	4011	15	12	3
452	111	5	西文里	男	2024	2015	9	7	2
453	111	5	西文里	女	2002	1996	6	5	1
454	111	5	東文里	計	4132	4105	27	16	11
455	111	5	東文里	男	2043	2029	14	8	6
456	111	5	東文里	女	2089	2076	13	8	5
457	111	5	案山里	計	2041	2007	34	27	7
458	111	5	案山里	男	1194	1172	22	17	5
459	111	5	案山里	女	847	835	12	10	2
460	111	5	光華里	計	1210	1172	38	20	18
461	111	5	光華里	男	710	692	18	11	7
462	111	5	光華里	女	500	480	20	9	11
463	111	5	前寮里	計	1127	1114	13	9	4
464	111	5	前寮里	男	575	570	5	4	1
465	111	5	前寮里	女	552	544	8	5	3
466	111	5	石泉里	計	3263	3237	26	15	11
467	111	5	石泉里	男	1608	1597	11	5	6
468	111	5	石泉里	女	1655	1640	15	10	5
469	111	5	菜園里	計	485	485	0	0	0
470	111	5	菜園里	男	264	264	0	0	0
471	111	5	菜園里	女	221	221	0	0	0
472	111	5	東衛里	計	2463	2454	9	3	6
473	111	5	東衛里	男	1266	1264	2	1	1
474	111	5	東衛里	女	1197	1190	7	2	5
475	111	5	安宅里	計	731	723	8	2	6
476	111	5	安宅里	男	374	372	2	0	2
477	111	5	安宅里	女	357	351	6	2	4
478	111	5	烏崁里	計	1224	1214	10	8	2
479	111	5	烏崁里	男	648	640	8	6	2
480	111	5	烏崁里	女	576	574	2	2	0
481	111	5	興仁里	計	1499	1492	7	2	5
482	111	5	興仁里	男	781	779	2	0	2
483	111	5	興仁里	女	718	713	5	2	3
484	111	5	鐵線里	計	795	782	13	8	5
485	111	5	鐵線里	男	405	397	8	4	4
486	111	5	鐵線里	女	390	385	5	4	1
487	111	5	山水里	計	1901	1900	1	1	0
488	111	5	山水里	男	968	968	0	0	0
489	111	5	山水里	女	933	932	1	1	0
490	111	5	鎖港里	計	2869	2849	20	11	9
491	111	5	鎖港里	男	1468	1461	7	5	2
492	111	5	鎖港里	女	1401	1388	13	6	7
493	111	5	五德里	計	515	509	6	5	1
494	111	5	五德里	男	342	337	5	4	1
495	111	5	五德里	女	173	172	1	1	0
496	111	5	井垵里	計	436	436	0	0	0
497	111	5	井垵里	男	218	218	0	0	0
498	111	5	井垵里	女	218	218	0	0	0
499	111	5	嵵裡里	計	1356	1352	4	1	3
500	111	5	嵵裡里	男	687	685	2	0	2
501	111	5	嵵裡里	女	669	667	2	1	1
502	111	5	風櫃里	計	1543	1534	9	8	1
503	111	5	風櫃里	男	795	790	5	4	1
504	111	5	風櫃里	女	748	744	4	4	0
505	111	5	虎井里	計	907	903	4	1	3
506	111	5	虎井里	男	532	528	4	1	3
507	111	5	虎井里	女	375	375	0	0	0
508	111	5	桶盤里	計	395	394	1	1	0
509	111	5	桶盤里	男	210	210	0	0	0
510	111	5	桶盤里	女	185	184	1	1	0
511	111	6	馬公市	計	63029	62614	415	238	177
512	111	6	馬公市	男	32027	31816	211	121	90
513	111	6	馬公市	女	31002	30798	204	117	87
514	111	6	復興里	計	523	518	5	1	4
515	111	6	復興里	男	327	323	4	0	4
516	111	6	復興里	女	196	195	1	1	0
517	111	6	長安里	計	609	607	2	0	2
518	111	6	長安里	男	301	301	0	0	0
519	111	6	長安里	女	308	306	2	0	2
520	111	6	中央里	計	592	584	8	5	3
521	111	6	中央里	男	302	301	1	0	1
522	111	6	中央里	女	290	283	7	5	2
523	111	6	啟明里	計	956	952	4	0	4
524	111	6	啟明里	男	474	472	2	0	2
525	111	6	啟明里	女	482	480	2	0	2
526	111	6	重慶里	計	1025	1024	1	1	0
527	111	6	重慶里	男	507	507	0	0	0
528	111	6	重慶里	女	518	517	1	1	0
529	111	6	中興里	計	885	882	3	1	2
530	111	6	中興里	男	451	448	3	1	2
531	111	6	中興里	女	434	434	0	0	0
532	111	6	光復里	計	2169	2161	8	2	6
533	111	6	光復里	男	1033	1029	4	1	3
534	111	6	光復里	女	1136	1132	4	1	3
535	111	6	光榮里	計	4631	4593	38	16	22
536	111	6	光榮里	男	2196	2177	19	8	11
537	111	6	光榮里	女	2435	2416	19	8	11
538	111	6	光明里	計	1326	1321	5	5	0
539	111	6	光明里	男	671	668	3	3	0
540	111	6	光明里	女	655	653	2	2	0
541	111	6	朝陽里	計	5921	5888	33	22	11
542	111	6	朝陽里	男	2878	2858	20	13	7
543	111	6	朝陽里	女	3043	3030	13	9	4
544	111	6	陽明里	計	2796	2784	12	9	3
545	111	6	陽明里	男	1390	1383	7	5	2
546	111	6	陽明里	女	1406	1401	5	4	1
547	111	6	重光里	計	1694	1686	8	4	4
548	111	6	重光里	男	860	855	5	3	2
549	111	6	重光里	女	834	831	3	1	2
550	111	6	西衛里	計	6958	6915	43	22	21
551	111	6	西衛里	男	3510	3490	20	10	10
552	111	6	西衛里	女	3448	3425	23	12	11
553	111	6	西文里	計	4036	4021	15	12	3
554	111	6	西文里	男	2027	2018	9	7	2
555	111	6	西文里	女	2009	2003	6	5	1
556	111	6	東文里	計	4133	4107	26	16	10
557	111	6	東文里	男	2046	2033	13	8	5
558	111	6	東文里	女	2087	2074	13	8	5
559	111	6	案山里	計	2044	2011	33	26	7
560	111	6	案山里	男	1195	1174	21	16	5
561	111	6	案山里	女	849	837	12	10	2
562	111	6	光華里	計	1196	1158	38	20	18
563	111	6	光華里	男	702	684	18	11	7
564	111	6	光華里	女	494	474	20	9	11
565	111	6	前寮里	計	1129	1115	14	9	5
566	111	6	前寮里	男	577	572	5	4	1
567	111	6	前寮里	女	552	543	9	5	4
568	111	6	石泉里	計	3263	3237	26	15	11
569	111	6	石泉里	男	1605	1594	11	5	6
570	111	6	石泉里	女	1658	1643	15	10	5
571	111	6	菜園里	計	487	487	0	0	0
572	111	6	菜園里	男	266	266	0	0	0
573	111	6	菜園里	女	221	221	0	0	0
574	111	6	東衛里	計	2464	2455	9	3	6
575	111	6	東衛里	男	1266	1264	2	1	1
576	111	6	東衛里	女	1198	1191	7	2	5
577	111	6	安宅里	計	731	723	8	2	6
578	111	6	安宅里	男	375	373	2	0	2
579	111	6	安宅里	女	356	350	6	2	4
580	111	6	烏崁里	計	1227	1217	10	8	2
581	111	6	烏崁里	男	649	641	8	6	2
582	111	6	烏崁里	女	578	576	2	2	0
583	111	6	興仁里	計	1509	1502	7	2	5
584	111	6	興仁里	男	788	786	2	0	2
585	111	6	興仁里	女	721	716	5	2	3
586	111	6	鐵線里	計	794	781	13	8	5
587	111	6	鐵線里	男	405	397	8	4	4
588	111	6	鐵線里	女	389	384	5	4	1
