﻿_id	項次	縣市別代碼	隊名
1	1	10016	沙港社區水環境巡守隊
2	2	10016	隘門社區水環境巡守隊
3	3	10016	林投社區水環境巡守隊
4	4	10016	果葉社區水環境巡守隊
5	5	10016	竹灣社區水環境巡守隊
6	6	10016	小門社區水環境巡守隊
7	7	10016	外垵社區水環境巡守隊
8	8	10016	二崁社區水環境巡守隊
9	9	10016	西衛社區水環境巡守隊
10	10	10016	風櫃社區水環境巡守隊
11	11	10016	光明社區水環境巡守隊
12	12	10016	東衛社區水環境巡守隊
13	13	10016	山水國小水環境巡守隊
14	14	10016	案山社區水環境巡守隊
15	15	10016	風櫃國小水環境巡守隊
16	16	10016	講美社區水環境巡守隊
17	17	10016	城北社區水環境巡守隊
18	18	10016	環境教育志工隊
